Все предложения по кредитным картам Виза и Виза Электрон. Кредитки от всех крупных банков на одной странице с указанием преимуществ и особенностей. Большой выбор предложений с разнообразными условиями (классические, золотые и платиновые карточки). Удобное сравнение лимитов, процентных ставок и других общих параметров. Выберите выгодное предложение и бесплатно оформите онлайн кредитку Visa Classic, Gold, Platinum или Signature. Банки, где можно создать виртуальную карту.
На нашем сайте представлена подробная информация об условиях в проверенных банках – от размеров лимита и льготного периода до требований для оформления. Специалисты постоянно обновляют эту информацию.
Для каждого банковского продукта указана информация о действующей бонусной программе. Выбирайте легко с удобными условиями кэшбэка или начисления баллов в желаемых категориях.
На каждой карточке указана информация о том, какова примерная вероятность одобрения заявки, и о том, какой требуется минимальный балл кредитного рейтинга. Узнать свой рейтинг вы можете бесплатно на нашем сайте.
Кредитные карты виза | Максимальный лимит | Беспроцентный период | Процентная ставка в год | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альфа-Банк (100 дней без процентов) | 500000 | 500 000 руб. | 100 | 100 дней | от 9.99 до 38.51% | от 9.99 до 38.51% |
2 | Восточный Банк (Комфорт) | 500000 | 500 000 руб. | 56 | 56 дней | от 11.5 до 28% | от 11.5 до 28% |
3 | Экспобанк (Выгода) | 300000 | 300 000 руб. | 56 | 56 дней | от 23.9 до 34.9% | от 23.9 до 34.9% |
4 | Хоум Кредит (Свобода) | 300000 | 300 000 руб. | 51 | 51 день | от 17.9 до 34.8% | от 17.9 до 34.8% |
5 | Открытие (OpenCard) | 500000 | 500 000 руб. | 55 | 55 дней | от 13.9 до 29.9% | от 13.9 до 29.9% |
6 | Открытие (120 дней) | 500000 | 500 000 руб. | 120 | 120 дней | от 13.9 до 29.9% | от 13.9 до 29.9% |
7 | АТБ (Универсальная) | 500000 | 500 000 руб. | 120 | 120 дней | от 15 до 28% | от 15 до 28% |
8 | Росбанк (Можно все) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 62 | 62 дня | от 26.9 до 29.9% | от 26.9 до 29.9% |
9 | ВТБ (Карта возможностей) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 110 | 110 дней | от 11.6 до 34.9% | от 11.6 до 34.9% |
10 | МФК «ЭйрЛоанс» (Квику) | 100000 | 100 000 руб. | 50 | 50 дней | 29% | 29% |
11 | Восточный Банк (Кэшбэк) | 500000 | 500 000 руб. | 56 | 56 дней | от 24 до 29.9% | от 24 до 29.9% |
12 | Альфа-Банк (Alfa Travel) | 500000 | 500 000 руб. | 60 | 60 дней | от 23.99 до 38.5% | от 23.99 до 38.5% |
13 | Газпромбанк (Умная карта) | 600000 | 600 000 руб. | 62 | 62 дня | от 25.9 до 32.9% | от 25.9 до 32.9% |
14 | Восточный Банк (90 дней без процентов) | 500000 | 500 000 руб. | 90 | 90 дней | от 18 до 28% | от 18 до 28% |
15 | УБРиР (Хочу больше) | 700000 | 700 000 руб. | 120 | 120 дней | от 12 до 27.8% | от 12 до 27.8% |
16 | Райффайзенбанк (Travel Rewards) | 600000 | 600 000 руб. | 52 | 52 дня | от 19 до 49% | от 19 до 49% |
17 | Россельхозбанк (Путевая) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 дней | от 22.9 до 25.8% | от 22.9 до 25.8% |
18 | Россельхозбанк (Амурский тигр) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 90 | 90 дней | 23.9% | 23.9% |
19 | БКС Банк (Кредитная) | 500000 | 500 000 руб. | 55 | 55 дней | от 14.9 до 28% | от 14.9 до 28% |
20 | Банк Дом.РФ (Льготный период Platinum) | 750000 | 750 000 руб. | 55 | 55 дней | от 23.5 до 36% | от 23.5 до 36% |
21 | Райффайзенбанк (Наличная карта) | 600000 | 600 000 руб. | дней | от 19 до 49% | от 19 до 49% | |
22 | Тинькофф (Рандеву) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 39.9% | от 15 до 39.9% |
23 | Тинькофф (WWF) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 39.9% | от 15 до 39.9% |
24 | Россельхозбанк (Кредитная с льготным периодом Gold) | 1000000 | 1 000 000 руб. | дней | от 22.9 до 25.8% | от 22.9 до 25.8% | |
25 | Россельхозбанк (Gold) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 50 | 50 дней | 22.9% | 22.9% |
26 | Почта Банк (Марки) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 дней | от 21.1 до 39.9% | от 21.1 до 39.9% |
27 | Почта Банк (Зеленый мир) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 дней | от 22.9 до 39.9% | от 22.9 до 39.9% |
28 | МКБ (Можно больше) | 800000 | 800 000 руб. | 123 | 123 дня | от 21 до 34% | от 21 до 34% |
29 | Восточный Банк (Visa Signature Autocard) | 8000000 | 8 000 000 руб. | 56 | 56 дней | 21% | 21% |
30 | Восточный Банк (Карта путешественника Премиум) | 8000000 | 8 000 000 руб. | 56 | 56 дней | 21% | 21% |
31 | Восточный Банк (Visa Signature) | 8000000 | 8 000 000 руб. | 56 | 56 дней | 21% | 21% |
32 | Восточный Банк (Visa Infinite) | 8000000 | 8 000 000 руб. | 56 | 56 дней | 21% | 21% |
33 | Металлинвестбанк (С льготным периодом кредитования) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 55 | 55 дней | 26% | 26% |
34 | Банк Нейва (Visa) | 500000 | 500 000 руб. | 100 | 100 дней | от 15.9 до 26.9% | от 15.9 до 26.9% |
35 | Абсолют Банк (Visa Platinum Power) | 650000 | 650 000 руб. | 56 | 56 дней | от 19 до 34% | от 19 до 34% |
36 | Сбербанк (Подари жизнь Classic) | 600000 | 600 000 руб. | 50 | 50 дней | от 23.9 до 25.9% | от 23.9 до 25.9% |
37 | Сбербанк (Подари жизнь Gold) | 600000 | 600 000 руб. | 50 | 50 дней | от 23.9 до 25.9% | от 23.9 до 25.9% |
38 | Сбербанк (Золотая) | 600000 | 600 000 руб. | 50 | 50 дней | от 23.9 до 25.9% | от 23.9 до 25.9% |
39 | Уралсиб (Энерджинс) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 62 | 62 дня | 23.9% | 23.9% |
40 | УБРиР (Наличная) | 150000 | 150 000 руб. | 60 | 60 дней | от 10 до 29.9% | от 10 до 29.9% |
41 | Сбербанк (Цифровая кредитная) | 600000 | 600 000 руб. | 50 | 50 дней | 23.09% | 23.09% |
42 | БКС Премьер (Стандарт) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 55 | 55 дней | 24.5% | 24.5% |
43 | Банк Интеза (Visa Gold) | 350000 | 350 000 руб. | 55 | 55 дней | от 22 до 27.47% | от 22 до 27.47% |
44 | Хоум Кредит (Кредитная Польза) | 300000 | 300 000 руб. | 62 | 62 дня | от 28.6 до 49.9% | от 28.6 до 49.9% |
45 | Почта Банк (Элемент 120) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 120 | 120 дней | от 10.9 до 39.9% | от 10.9 до 39.9% |
46 | Пойдем! (Кредитная карта) | 100000 | 100 000 руб. | 60 | 60 дней | 28.8% | 28.8% |
47 | Интерпрогрессбанк (Зарплатная) | 300000 | 300 000 руб. | 50 | 50 дней | % | % |
48 | Интерпрогрессбанк (Доходная) | 0 руб. | 50 | 50 дней | 17% | 17% | |
49 | Интерпрогрессбанк (Для заемщиков) | 100000 | 100 000 руб. | 50 | 50 дней | от 25 до 25% | от 25 до 25% |
50 | Россельхозбанк (Моментальная) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 55 | 55 дней | от 23.9 до 25.8% | от 23.9 до 25.8% |
51 | Россельхозбанк (Классическая) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 55 | 55 дней | от 23.9 до 25.8% | от 23.9 до 25.8% |
52 | Россельхозбанк (Премиальная Платинум) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 55 | 55 дней | 21.9% | 21.9% |
53 | Татсоцбанк (Овердрафт) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 365 | 365 дней | от 16 до 39% | от 16 до 39% |
54 | Финам (Брокер) | 6000000 | 6 000 000 руб. | 50 | 50 дней | от 7.25 до 12.5% | от 7.25 до 12.5% |
55 | Сбербанк (Премиальная) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 50 | 50 дней | от 21.9 до 23.9% | от 21.9 до 23.9% |
56 | Интерпрогрессбанк (Visa Platinum Cash Back) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 50 | 50 дней | от 14 до 31% | от 14 до 31% |
57 | Citi (Аэрофлот) | 300000 | 300 000 руб. | 50 | 50 дней | от 19.1 до 29.9% | от 19.1 до 29.9% |
58 | Банк Акцепт (Для зарплатных клиентов) | 150000 | 150 000 руб. | 56 | 56 дней | 12.3% | 12.3% |
59 | Банк Акцепт (Для пенсионеров) | 150000 | 150 000 руб. | 56 | 56 дней | 12.3% | 12.3% |
60 | Банк Акцепт (Для клиентов с положительной кредитной историей) | 150000 | 150 000 руб. | 56 | 56 дней | 23.5% | 23.5% |
61 | Союз (Мой бонус) | 750000 | 750 000 руб. | 115 | 115 дней | 23% | 23% |
62 | Сбербанк (Аэрофлот Signature) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 50 | 50 дней | от 21.9 до 23.9% | от 21.9 до 23.9% |
63 | Аверс (Стандарт) | 500000 | 500 000 руб. | 50 | 50 дней | 28% | 28% |
64 | Аверс (Тарифный план Корпоратив) | 0 руб. | 50 | 50 дней | 22% | 22% | |
65 | Екатеринбург (Кредитная карта) | 100000 | 100 000 руб. | 55 | 55 дней | от 14.5 до 14.5% | от 14.5 до 14.5% |
66 | Сургутнефтегазбанк (Visa Signature) | 1500000 | 1 500 000 руб. | дней | 18% | 18% | |
67 | Сургутнефтегазбанк (Visa Platinum Innooffice) | 500000 | 500 000 руб. | 51 | 51 день | 19% | 19% |
68 | ВУЗ-Банк (Хочу больше) | 700000 | 700 000 руб. | 120 | 120 дней | от 12 до 27.8% | от 12 до 27.8% |
69 | ВУЗ-Банк (Наличная) | 150000 | 150 000 руб. | 60 | 60 дней | от 10 до 10% | от 10 до 10% |
70 | ВБРР (Стандартные) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 56 | 56 дней | от 23 до 23% | от 23 до 23% |
71 | ВБРР (Золотые) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 56 | 56 дней | от 23 до 23% | от 23 до 23% |
72 | ВБРР (Платиновые) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 56 | 56 дней | от 23 до 23% | от 23 до 23% |
73 | Левобережный (Для вкладчиков) | 250000 | 250 000 руб. | 30 | 30 дней | 16.9% | 16.9% |
74 | Левобережный (PRO100) | 300000 | 300 000 руб. | 100 | 100 дней | 26% | 26% |
75 | Евроальянс (Visa Gold с овердрафтом) | 370000 | 370 000 руб. | 55 | 55 дней | 27% | 27% |
76 | Евроальянс (Visa Classic с овердрафтом) | 370000 | 370 000 руб. | дней | 27% | 27% | |
77 | Банк Финсервис (Карта клиента Gold) | 0 руб. | 50 | 50 дней | 13.5% | 13.5% | |
78 | Банк Финсервис (Карта клиента Platinum) | 0 руб. | 50 | 50 дней | 13.5% | 13.5% | |
79 | Банк Финсервис (Программа корпоративный стандарт) | 0 руб. | 50 | 50 дней | 16.5% | 16.5% | |
80 | Левобережный (Для новых клиентов) | 100000 | 100 000 руб. | 30 | 30 дней | 18.9% | 18.9% |
81 | Левобережный (Для зарплатных клиентов) | 300000 | 300 000 руб. | 50 | 50 дней | 16.9% | 16.9% |
82 | Левобережный (Для пенсионеров) | 50000 | 50 000 руб. | 50 | 50 дней | 16.9% | 16.9% |
83 | Дальневосточный Банк (Visa Classic) | 300000 | 300 000 руб. | 50 | 50 дней | 24% | 24% |
84 | Дальневосточный Банк (Visa Gold) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 50 | 50 дней | 24% | 24% |
85 | Росбанк (Можно все Signature) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 62 | 62 дня | 23.9% | 23.9% |
86 | Русский Стандарт (RSB Travel Black) | 600000 | 600 000 руб. | 55 | 55 дней | 21.9% | 21.9% |
87 | Русский Стандарт (Miles and More Signature) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 55 | 55 дней | 27.3% | 27.3% |
88 | Солидарность (Visa Infinite) | 800000 | 800 000 руб. | 55 | 55 дней | 22% | 22% |
89 | Евроальянс (Кредитная) | 0 руб. | 50 | 50 дней | от 23 до 28.73% | от 23 до 28.73% | |
90 | Транскапиталбанк (Капитальная) | 0 руб. | 61 | 61 день | % | % | |
91 | Транскапиталбанк (Кредитная) | 0 руб. | 61 | 61 день | % | % | |
92 | Транскапиталбанк (Премиальная Visa Infinite) | 0 руб. | дней | % | % | ||
93 | Примсоцбанк (S7 Priority Премиум) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 дней | % | % |
94 | Примсоцбанк (Платинум) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 дней | % | % |
95 | Датабанк (Visa Platinum) | 500000 | 500 000 руб. | 51 | 51 день | 14.5% | 14.5% |
96 | Датабанк (Visa Classic) | 100000 | 100 000 руб. | 51 | 51 день | 14.5% | 14.5% |
97 | Датабанк (Visa Signature) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 51 | 51 день | 12.9% | 12.9% |
98 | Датабанк (Visa Signature Vip) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 51 | 51 день | 10.5% | 10.5% |
99 | Ставропольпромстройбанк (Зарплатный проект) | 3000000 | 3 000 000 руб. | дней | 11% | 11% | |
100 | Кубань Кредит (Кредитная карта) | 500000 | 500 000 руб. | 55 | 55 дней | от 20 до 20% | от 20 до 20% |
101 | Райффайзенбанк (Кэшбэк на все) | 600000 | 600 000 руб. | 52 | 52 дня | от 19 до 49% | от 19 до 49% |
102 | Восточный Банк (Карта Путешественника) | 500000 | 500 000 руб. | 56 | 56 дней | от 24 до 28% | от 24 до 28% |
103 | Акибанк (Кредитная) | 150000 | 150 000 руб. | 62 | 62 дня | от до 25% | от до 25% |
104 | АТБ (Фреш) | 50000 | 50 000 руб. | 56 | 56 дней | от до 28% | от до 28% |
105 | БКС Премьер (Вкладчик) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 55 | 55 дней | 21% | 21% |
106 | Citi (Аэрофлот Premium) | 300000 | 300 000 руб. | 50 | 50 дней | от 19.1 до 29.9% | от 19.1 до 29.9% |
107 | Райффайзенбанк (Кэшбэк на все Премиум) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 52 | 52 дня | от 19 до 49% | от 19 до 49% |
108 | Россельхозбанк (Кредитная для покупок в рассрочку) | 350000 | 350 000 руб. | 90 | 90 дней | от 27.9 до 30.2% | от 27.9 до 30.2% |
109 | Центр-Инвест (Овердрафт Классический) | 0 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 15% | от 15 до 15% | |
110 | Центр-Инвест (Карта с кредитной линией) | 0 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 15% | от 15 до 15% | |
111 | Райффайзенбанк (Austrian Airlines Black Edition) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 52 | 52 дня | от 19 до 49% | от 19 до 49% |
112 | Зенит (Карта привилегий Престиж) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 50 | 50 дней | от 26 до 26% | от 26 до 26% |
113 | Авангард (Карты класса Gold) | 150000 | 150 000 руб. | 200 | 200 дней | от 15 до 30% | от 15 до 30% |
114 | Авангард (Visa/MasterCard) | 150000 | 150 000 руб. | 200 | 200 дней | от 15 до 30% | от 15 до 30% |
115 | Альфа-Банк (100 дней без процентов Gold) | 700000 | 700 000 руб. | 100 | 100 дней | от 11.99 до 38.51% | от 11.99 до 38.51% |
116 | Россельхозбанк (Своя) | 1000000 | 1 000 000 руб. | дней | от 23.9 до 25.8% | от 23.9 до 25.8% | |
117 | Центр-Инвест (Премиальная) | 0 руб. | 55 | 55 дней | % | % | |
118 | Центр-Инвест (Универсальная) | 0 руб. | 55 | 55 дней | % | % | |
119 | Центр-Инвест (Эксклюзивная карта) | 0 руб. | 55 | 55 дней | % | % | |
120 | Авангард (Карты класса Platinum) | 150000 | 150 000 руб. | 200 | 200 дней | от 21 до 30% | от 21 до 30% |
121 | Челиндбанк (С льготным периодом) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 55 | 55 дней | от 19 до 25% | от 19 до 25% |
122 | Челиндбанк (Кредитная карта в рамках зарплатных проектов) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | от 16 до 20% | от 16 до 20% |
123 | Восточный Банк (Просто карта) | 120000 | 120 000 руб. | 1830 | 1830 дней | от до 20% | от до 20% |
124 | ПСКБ (Visa Classic/MasterCard Standard) | 0 руб. | 60 | 60 дней | от 16 до 30% | от 16 до 30% | |
125 | ПСКБ (Visa Gold) | 0 руб. | 60 | 60 дней | от 16 до 30% | от 16 до 30% | |
126 | Авангард (Airbonus Premium) | 150000 | 150 000 руб. | 50 | 50 дней | от 15 до 30% | от 15 до 30% |
127 | Кредит Европа Банк (Ашан) | 500000 | 500 000 руб. | 50 | 50 дней | от 27 до 27% | от 27 до 27% |
128 | Банк Санкт-Петербург (Cash Back) | 750000 | 750 000 руб. | 51 | 51 день | от 25 до 25.9% | от 25 до 25.9% |
129 | Альфа-Банк (100 дней без процентов Platinum) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 100 | 100 дней | от 11.99 до 38.51% | от 11.99 до 38.51% |
130 | Новикомбанк (Visa Gold / MasterCard Gold) | 0 руб. | дней | 20% | 20% | ||
131 | Новикомбанк (Visa Platinum / MasterCard Platinum) | 0 руб. | дней | 20% | 20% | ||
132 | Новикомбанк (Visa Infinite) | 750000 | 750 000 руб. | дней | 20% | 20% | |
133 | Форштадт (Альтернатива) | 600000 | 600 000 руб. | дней | от 17 до 18% | от 17 до 18% | |
134 | ББР Банк (Зарплатная) | 350000 | 350 000 руб. | дней | от 17 до 21% | от 17 до 21% | |
135 | Фора-Банк (Фора-Премиум) | 300000 | 300 000 руб. | 62 | 62 дня | от 19.5 до 19.5% | от 19.5 до 19.5% |
136 | Новикомбанк (Visa Classic / MasterCard Standard) | 150000 | 150 000 руб. | 56 | 56 дней | от 14 до 24% | от 14 до 24% |
137 | Ак Барс (Emotion) | 500000 | 500 000 руб. | 55 | 55 дней | от 17.9 до 29% | от 17.9 до 29% |
138 | Форштадт (Классика) | 600000 | 600 000 руб. | 55 | 55 дней | от 19 до 20% | от 19 до 20% |
139 | Александровский (Кредитная) | 500000 | 500 000 руб. | 55 | 55 дней | 24% | 24% |
140 | Сбербанк (Классическая кредитная карта) | 600000 | 600 000 руб. | 50 | 50 дней | от 23.9 до 25.9% | от 23.9 до 25.9% |
141 | Сургутнефтегазбанк (Актив) | 1500000 | 1 500 000 руб. | дней | 6% | 6% | |
142 | Энергобанк (Овердрафт) | 150000 | 150 000 руб. | дней | 16% | 16% | |
143 | Фора-Банк (Всё включено Platinum) | 500000 | 500 000 руб. | дней | от 19.5 до 19.5% | от 19.5 до 19.5% | |
144 | Фора-Банк (Всё включено Gold) | 500000 | 500 000 руб. | дней | от 19.5 до 19.5% | от 19.5 до 19.5% | |
145 | Солидарность (Visa Platinum) | 500000 | 500 000 руб. | 55 | 55 дней | 24% | 24% |
146 | Сургутнефтегазбанк (Visa Platinum) | 500000 | 500 000 руб. | 51 | 51 день | от 23 до 25% | от 23 до 25% |
147 | Кредит Европа Банк (METRO) | 500000 | 500 000 руб. | 55 | 55 дней | от 29 до 59.9% | от 29 до 59.9% |
148 | Фора-Банк (Фора-Стандарт) | 300000 | 300 000 руб. | 62 | 62 дня | от 19.5 до 19.5% | от 19.5 до 19.5% |
149 | Фора-Банк (Фора-Партнер) | 300000 | 300 000 руб. | 62 | 62 дня | от 19.5 до 19.5% | от 19.5 до 19.5% |
150 | Севергазбанк (Стандартная) | 500000 | 500 000 руб. | 62 | 62 дня | от 24 до 26% | от 24 до 26% |
151 | Русский Стандарт (Футбольная карта Visa) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | 22% | 22% |
152 | Сбербанк (Аэрофлот Золотая) | 600000 | 600 000 руб. | 50 | 50 дней | от 23.9 до 25.9% | от 23.9 до 25.9% |
153 | Челябинвестбанк (Кредитная) | 400000 | 400 000 руб. | 50 | 50 дней | от 19.8 до 29.9% | от 19.8 до 29.9% |
154 | Центр-Инвест (Кредитная карта с льготным периодом Gold) | 0 руб. | 55 | 55 дней | 24% | 24% | |
155 | ББР Банк (Оптимальный) | 100000 | 100 000 руб. | дней | от 19 до 21% | от 19 до 21% | |
156 | Интеза (Visa Classic) | 200000 | 200 000 руб. | 55 | 55 дней | от 23 до 27.47% | от 23 до 27.47% |
157 | Русский Стандарт (Miles and More Visa Gold) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | 28.5% | 28.5% |
158 | Русский Стандарт (Miles and More Visa Classic) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | 29.4% | 29.4% |
159 | Уралфинанс (КупиСейчас с льготным периодом) | 300000 | 300 000 руб. | 50 | 50 дней | от 17.7 до 27.5% | от 17.7 до 27.5% |
160 | Интерпрогрессбанк (Кредитная карта с грейс-периодом) | 800000 | 800 000 руб. | 50 | 50 дней | от 17 до 17% | от 17 до 17% |
161 | Авангард (Airbonus) | 150000 | 150 000 руб. | 50 | 50 дней | от 12 до 30% | от 12 до 30% |
162 | Банк Дом.РФ (Льготный период Классическая) | 750000 | 750 000 руб. | 55 | 55 дней | от 25.5 до 36% | от 25.5 до 36% |
163 | Восточный Банк (Кредитная карта с обеспечением) | 3000000 | 3 000 000 руб. | дней | от 15 до 33% | от 15 до 33% | |
164 | Восточный Банк (Карта Visa Platinum Light) | 500000 | 500 000 руб. | 56 | 56 дней | от 24 до 39% | от 24 до 39% |
165 | Газпромбанк (Автодрайв Platinum Credit) | 600000 | 600 000 руб. | 62 | 62 дня | от 25.9 до 32.9% | от 25.9 до 32.9% |
166 | Газпромбанк (Наш малыш Gold) | 600000 | 600 000 руб. | 62 | 62 дня | от до 32.9% | от до 32.9% |
167 | Газпромбанк (Наш малыш Platinum) | 600000 | 600 000 руб. | 62 | 62 дня | от до 32.9% | от до 32.9% |
168 | Зенит (Карта привилегий Оптимальный) | 300000 | 300 000 руб. | 50 | 50 дней | от 26 до 26% | от 26 до 26% |
169 | Интеза (Visa Classic Моментальная) | 200000 | 200 000 руб. | 55 | 55 дней | от 24 до 27.47% | от 24 до 27.47% |
170 | Росбанк (Visa #можно все) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 62 | 62 дня | 25.9% | 25.9% |
171 | Россельхозбанк (Премиальная кредитная карта с льготным периодом) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 55 | 55 дней | от 21 до 25.8% | от 21 до 25.8% |
172 | Банк Санкт-Петербург (Цифровая Visa Virtual) | 750000 | 750 000 руб. | 51 | 51 день | от 24 до 24.9% | от 24 до 24.9% |
173 | Банк Санкт-Петербург (Visa Cash Back) | 750000 | 750 000 руб. | 51 | 51 день | от 25 до 25.9% | от 25 до 25.9% |
174 | Банк Санкт-Петербург (Единая карта петербужца) | 750000 | 750 000 руб. | 51 | 51 день | от 25 до 25.9% | от 25 до 25.9% |
175 | Банк Санкт-Петербург (Платиновая) | 750000 | 750 000 руб. | 51 | 51 день | от 25 до 25.9% | от 25 до 25.9% |
176 | Сбербанк (Кредитная карта Momentum) | 600000 | 600 000 руб. | 50 | 50 дней | 23.09% | 23.09% |
177 | Сургутнефтегазбанк (Год без забот) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 386 | 386 дней | от 8 до 12% | от 8 до 12% |
178 | Татсоцбанк (Карта с льготным периодом кредитования) | 100000 | 100 000 руб. | 50 | 50 дней | 24.9% | 24.9% |
179 | Тольяттихимбанк (Кредитная карта Visa Gold) | 300000 | 300 000 руб. | 50 | 50 дней | от 18 до 22% | от 18 до 22% |
180 | Citi (Visa Infinite) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 50 | 50 дней | от 21 до 32.9% | от 21 до 32.9% |
181 | Уралпромбанк (Кредитная карта Visa) | 250000 | 250 000 руб. | 62 | 62 дня | от 23.5 до 24.5% | от 23.5 до 24.5% |
Visa – платежная система американского происхождения. Она широко распространена по всему миру и очень популярна в России. Банковские карты в этой системе, как дебетовые, так и кредитные, выпускают почти все банки в нашей стране. Кредитки Виза у разных банков отличаются характеристиками, условиями обслуживания и дополнительными возможностями. Оформить кредитную карту можно онлайн с доставкой в отделение банка или на руки. На этой странице собраны предложения по картам в этой системе от крупных российских банков. При выборе учитывайте размер кредитного лимита и льготного периода, процентную ставку, стоимость открытия и обслуживания, бонусные программы и другие условия.