Выбрать кредитную карту в Красноярске. Все кредитки от крупных банков Западной Сибири. Сведения обо всех условиях карт - процентах, лимитах, льготных периодах и других.
На нашем сайте представлена подробная информация об условиях в проверенных банках – от размеров лимита и льготного периода до требований для оформления. Специалисты постоянно обновляют эту информацию.
Для каждого банковского продукта указана информация о действующей бонусной программе. Выбирайте легко с удобными условиями кэшбэка или начисления баллов в желаемых категориях.
На каждой карточке указана информация о том, какова примерная вероятность одобрения заявки, и о том, какой требуется минимальный балл кредитного рейтинга. Узнать свой рейтинг вы можете бесплатно на нашем сайте.
Название | Максимальный лимит | Беспроцентный период | Процентная ставка в год | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альфа-Банк (100 дней без процентов) | 500000 | 500 000 руб. | 100 | 100 дней | от 9.99 до 38.51% | от 9.99 до 38.51% |
2 | Тинькофф (Платинум) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 12 до 29.9% | от 12 до 29.9% |
3 | МТС Банк (МТС Деньги Zero) | 150000 | 150 000 руб. | 30 | 30 дней | от до 10% | от до 10% |
4 | Экспобанк (Выгода) | 300000 | 300 000 руб. | 56 | 56 дней | от 23.9 до 34.9% | от 23.9 до 34.9% |
5 | Хоум Кредит (Свобода) | 300000 | 300 000 руб. | 51 | 51 день | от 17.9 до 34.8% | от 17.9 до 34.8% |
6 | Совкомбанк (Халва) | 350000 | 350 000 руб. | 1095 | 1095 дней | от до 10% | от до 10% |
7 | Райффайзенбанк (110 дней) | 600000 | 600 000 руб. | 110 | 110 дней | от 19 до 29% | от 19 до 29% |
8 | Открытие (OpenCard) | 500000 | 500 000 руб. | 55 | 55 дней | от 13.9 до 29.9% | от 13.9 до 29.9% |
9 | МТС Банк (МТС Кэшбэк) | 500000 | 500 000 руб. | 111 | 111 дней | от 11.9 до 25.9% | от 11.9 до 25.9% |
10 | МТС Банк (МТС Деньги Weekend) | 299999 | 299 999 руб. | 51 | 51 день | от 24.9 до 27% | от 24.9 до 27% |
11 | Открытие (120 дней) | 500000 | 500 000 руб. | 120 | 120 дней | от 13.9 до 29.9% | от 13.9 до 29.9% |
12 | Ренессанс Кредит (Кредитная Драйв 365) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | от 23.9 до 45.9% | от 23.9 до 45.9% |
13 | АТБ (Универсальная) | 500000 | 500 000 руб. | 120 | 120 дней | от 15 до 28% | от 15 до 28% |
14 | Росбанк (Можно все) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 62 | 62 дня | от 26.9 до 29.9% | от 26.9 до 29.9% |
15 | ВТБ (Карта возможностей) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 110 | 110 дней | от 11.6 до 34.9% | от 11.6 до 34.9% |
16 | Альфа-Банк (Aeroflot) | 500000 | 500 000 руб. | 60 | 60 дней | от 23.9 до 38.5% | от 23.9 до 38.5% |
17 | Тинькофф (Драйв) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 39.9% | от 15 до 39.9% |
18 | МФК «ЭйрЛоанс» (Квику) | 100000 | 100 000 руб. | 50 | 50 дней | 29% | 29% |
19 | Тинькофф (All Airlines) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 39.9% | от 15 до 39.9% |
20 | Ренессанс Кредит (Кредитная 365) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | от 23.9 до 45.9% | от 23.9 до 45.9% |
21 | Газпромбанк (Умная карта) | 600000 | 600 000 руб. | 62 | 62 дня | от 25.9 до 32.9% | от 25.9 до 32.9% |
22 | Русский Стандарт (Platinum) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | 21.9% | 21.9% |
23 | Росбанк (120 под ноль) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 120 | 120 дней | от 25.9 до 37.9% | от 25.9 до 37.9% |
24 | Кредит Европа Банк (Urban Card) | 600000 | 600 000 руб. | 55 | 55 дней | от 29.3 до 59.9% | от 29.3 до 59.9% |
25 | Кредит Европа Банк (Card Credit Plus) | 600000 | 600 000 руб. | 55 | 55 дней | от 29.3 до 29.9% | от 29.3 до 29.9% |
26 | УБРиР (Хочу больше) | 700000 | 700 000 руб. | 120 | 120 дней | от 12 до 27.8% | от 12 до 27.8% |
27 | Росгосстрах Банк (Дорожная кредитная) | 500000 | 500 000 руб. | 62 | 62 дня | 19.9% | 19.9% |
28 | Быстроденьги (Быстрокарта) | 100000 | 100 000 руб. | дней | от 0.85 до 310% | от 0.85 до 310% | |
29 | Райффайзенбанк (Travel Rewards) | 600000 | 600 000 руб. | 52 | 52 дня | от 19 до 49% | от 19 до 49% |
30 | Россельхозбанк (Амурский тигр) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 90 | 90 дней | 23.9% | 23.9% |
31 | Банк Дом.РФ (Льготный период Platinum) | 750000 | 750 000 руб. | 55 | 55 дней | от 23.5 до 36% | от 23.5 до 36% |
32 | Тинькофф (One Two Trip) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 39.9% | от 15 до 39.9% |
33 | Тинькофф (All Games) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 39.9% | от 15 до 39.9% |
34 | Тинькофф (AliExpress) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 39.9% | от 15 до 39.9% |
35 | Райффайзенбанк (Наличная карта) | 600000 | 600 000 руб. | дней | от 19 до 49% | от 19 до 49% | |
36 | Тинькофф (Lamoda) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 39.9% | от 15 до 39.9% |
37 | Тинькофф (Google Play) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 39.9% | от 15 до 39.9% |
38 | Тинькофф (eBay) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 39.9% | от 15 до 39.9% |
39 | Тинькофф (Рандеву) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 39.9% | от 15 до 39.9% |
40 | ЮниКредит Банк (АвтоКарта Black Edition) | 1200000 | 1 200 000 руб. | 55 | 55 дней | 20.9% | 20.9% |
41 | Зенит (UnionPay Platinum) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 50 | 50 дней | 17% | 17% |
42 | ОТП Банк (Без комиссий) | 100000 | 100 000 руб. | дней | от 27 до 36.6% | от 27 до 36.6% | |
43 | Тинькофф (WWF) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 39.9% | от 15 до 39.9% |
44 | Россельхозбанк (Gold) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 50 | 50 дней | 22.9% | 22.9% |
45 | Почта Банк (Марки) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 дней | от 21.1 до 39.9% | от 21.1 до 39.9% |
46 | Почта Банк (Зеленый мир) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 дней | от 22.9 до 39.9% | от 22.9 до 39.9% |
47 | Сбербанк (Подари жизнь Classic) | 600000 | 600 000 руб. | 50 | 50 дней | от 23.9 до 25.9% | от 23.9 до 25.9% |
48 | Сбербанк (Подари жизнь Gold) | 600000 | 600 000 руб. | 50 | 50 дней | от 23.9 до 25.9% | от 23.9 до 25.9% |
49 | ЮниКредит Банк (Золотая) | 600000 | 600 000 руб. | 55 | 55 дней | 27.9% | 27.9% |
50 | Сбербанк (Золотая) | 600000 | 600 000 руб. | 50 | 50 дней | от 23.9 до 25.9% | от 23.9 до 25.9% |
51 | СКБ-Банк (Кредитная карта с кэшбеком) | 300000 | 300 000 руб. | 62 | 62 дня | от 26.5 до 35% | от 26.5 до 35% |
52 | УБРиР (Наличная) | 150000 | 150 000 руб. | 60 | 60 дней | от 10 до 29.9% | от 10 до 29.9% |
53 | Альфа-Банк (Яндекс Плюс) | 500000 | 500 000 руб. | 60 | 60 дней | 11.99% | 11.99% |
54 | Сбербанк (Цифровая кредитная) | 600000 | 600 000 руб. | 50 | 50 дней | 23.09% | 23.09% |
55 | Почта Банк (Пятерочка) | 500000 | 500 000 руб. | 60 | 60 дней | от 22.9 до 39.9% | от 22.9 до 39.9% |
56 | ОТП Банк (Добро) | 300000 | 300 000 руб. | 120 | 120 дней | от 13.9 до 59.9% | от 13.9 до 59.9% |
57 | Банк Интеза (Visa Gold) | 350000 | 350 000 руб. | 55 | 55 дней | от 22 до 27.47% | от 22 до 27.47% |
58 | Хоум Кредит (Кредитная Польза) | 300000 | 300 000 руб. | 62 | 62 дня | от 28.6 до 49.9% | от 28.6 до 49.9% |
59 | Почта Банк (Элемент 120) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 120 | 120 дней | от 10.9 до 39.9% | от 10.9 до 39.9% |
60 | Русский Стандарт (RSB Travel Platinum) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | 21.9% | 21.9% |
61 | ОТП Банк (Молния) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | от 26.9 до 49.9% | от 26.9 до 49.9% |
62 | ЮниКредит Банк (Автокарта World MasterCard) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 55 | 55 дней | от 19.9 до 29.9% | от 19.9 до 29.9% |
63 | Финам (Брокер) | 6000000 | 6 000 000 руб. | 50 | 50 дней | от 7.25 до 12.5% | от 7.25 до 12.5% |
64 | Сбербанк (Премиальная) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 50 | 50 дней | от 21.9 до 23.9% | от 21.9 до 23.9% |
65 | Русский Стандарт (Diners Club Exclusive) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 55 | 55 дней | 25.7% | 25.7% |
66 | Промсвязьбанк (Двойной кэшбэк) | 600000 | 600 000 руб. | 55 | 55 дней | от 26 до 26% | от 26 до 26% |
67 | Союз (Мой бонус) | 750000 | 750 000 руб. | 115 | 115 дней | 23% | 23% |
68 | Союз (Премиальная Black Edition) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 115 | 115 дней | от 19.5 до 23% | от 19.5 до 23% |
69 | ЮниКредит Банк (Masterсard Air) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 55 | 55 дней | от 19.9 до 29.9% | от 19.9 до 29.9% |
70 | ЮниКредит Банк (Standard Mastercard) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 55 | 55 дней | от 19.9 до 29.9% | от 19.9 до 29.9% |
71 | Сбербанк (Аэрофлот Signature) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 50 | 50 дней | от 21.9 до 23.9% | от 21.9 до 23.9% |
72 | Сургутнефтегазбанк (Visa Signature) | 1500000 | 1 500 000 руб. | дней | 18% | 18% | |
73 | Сургутнефтегазбанк (Visa Platinum Innooffice) | 500000 | 500 000 руб. | 51 | 51 день | 19% | 19% |
74 | Союз (Карта заемщика) | 100000 | 100 000 руб. | 115 | 115 дней | 24% | 24% |
75 | Левобережный (Для вкладчиков) | 250000 | 250 000 руб. | 30 | 30 дней | 16.9% | 16.9% |
76 | Левобережный (PRO100) | 300000 | 300 000 руб. | 100 | 100 дней | 26% | 26% |
77 | Левобережный (Для новых клиентов) | 100000 | 100 000 руб. | 30 | 30 дней | 18.9% | 18.9% |
78 | Левобережный (Для зарплатных клиентов) | 300000 | 300 000 руб. | 50 | 50 дней | 16.9% | 16.9% |
79 | Левобережный (Для пенсионеров) | 50000 | 50 000 руб. | 50 | 50 дней | 16.9% | 16.9% |
80 | Тинькофф (Яндекс Плюс) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 39.9% | от 15 до 39.9% |
81 | Росбанк (Можно все Signature) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 62 | 62 дня | 23.9% | 23.9% |
82 | Тинькофф (S7 Airlines) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 39.9% | от 15 до 39.9% |
83 | Русский Стандарт (RSB Travel Black) | 600000 | 600 000 руб. | 55 | 55 дней | 21.9% | 21.9% |
84 | Русский Стандарт (Miles and More Signature) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 55 | 55 дней | 27.3% | 27.3% |
85 | Райффайзенбанк (Travel Rewards Premium) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 52 | 52 дня | от 19 до 49% | от 19 до 49% |
86 | Тинькофф (S7 Airlines Вlack Еdition) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 55 | 55 дней | от 12 до 39.9% | от 12 до 39.9% |
87 | Райффайзенбанк (Кэшбэк на все) | 600000 | 600 000 руб. | 52 | 52 дня | от 19 до 49% | от 19 до 49% |
88 | Русский Стандарт (Мисс Россия) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | 21.9% | 21.9% |
89 | АТБ (Фреш) | 50000 | 50 000 руб. | 56 | 56 дней | от до 28% | от до 28% |
90 | ОТП Банк (Кредитная карта без комиссий) | 100000 | 100 000 руб. | дней | от 27 до 27% | от 27 до 27% | |
91 | ОТП Банк (Повышенный процент по вкладу) | 500000 | 500 000 руб. | 120 | 120 дней | от 24.9 до 49.9% | от 24.9 до 49.9% |
92 | Кредит Европа Банк (Megacard) | 500000 | 500 000 руб. | 50 | 50 дней | от 27 до 50% | от 27 до 50% |
93 | Кредит Европа банк (Card Credit) | 500000 | 500 000 руб. | 50 | 50 дней | от 28.5 до 49% | от 28.5 до 49% |
94 | Райффайзенбанк (Кэшбэк на все Премиум) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 52 | 52 дня | от 19 до 49% | от 19 до 49% |
95 | Авангард (Railbonus) | 150000 | 150 000 руб. | 50 | 50 дней | от 12 до 30% | от 12 до 30% |
96 | Кредит Европа Банк (IKEA) | 500000 | 500 000 руб. | 50 | 50 дней | от 26 до 26% | от 26 до 26% |
97 | Открытие (Лукойл Премиальная) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 55 | 55 дней | от 13.9 до 30.9% | от 13.9 до 30.9% |
98 | Райффайзенбанк (Austrian Airlines Black Edition) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 52 | 52 дня | от 19 до 49% | от 19 до 49% |
99 | Зенит (Карта привилегий Престиж) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 50 | 50 дней | от 26 до 26% | от 26 до 26% |
100 | Кредит Европа банк (Card Credit Gold) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 50 | 50 дней | от 27 до 27% | от 27 до 27% |
101 | Авангард (Карты класса Gold) | 150000 | 150 000 руб. | 200 | 200 дней | от 15 до 30% | от 15 до 30% |
102 | Авангард (MasterCard World) | 150000 | 150 000 руб. | 50 | 50 дней | от 12 до 30% | от 12 до 30% |
103 | Авангард (Visa/MasterCard) | 150000 | 150 000 руб. | 200 | 200 дней | от 15 до 30% | от 15 до 30% |
104 | Тинькофф (MAXIM) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 49.9% | от 15 до 49.9% |
105 | Тинькофф (World of Tanks) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 49.9% | от 15 до 49.9% |
106 | Авангард (Карты класса Platinum) | 150000 | 150 000 руб. | 200 | 200 дней | от 21 до 30% | от 21 до 30% |
107 | Открытие (Лукойл Золотая) | 500000 | 500 000 руб. | 55 | 55 дней | от 13.9 до 31.9% | от 13.9 до 31.9% |
108 | Русский Стандарт (Black) | 600000 | 600 000 руб. | 55 | 55 дней | 21.9% | 21.9% |
109 | Райффайзенбанк (Austrian Airlines) | 600000 | 600 000 руб. | 52 | 52 дня | от 19 до 49% | от 19 до 49% |
110 | Русский Стандарт (Мир) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | 21.9% | 21.9% |
111 | Тинькофф (Яндекс.Такси) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 49.9% | от 15 до 49.9% |
112 | Тинькофф (World of Tanks Blitz) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 49.9% | от 15 до 49.9% |
113 | Тинькофф (World of Warships) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 49.9% | от 15 до 49.9% |
114 | Авангард (Airbonus Premium) | 150000 | 150 000 руб. | 50 | 50 дней | от 15 до 30% | от 15 до 30% |
115 | Кредит Европа Банк (Ашан) | 500000 | 500 000 руб. | 50 | 50 дней | от 27 до 27% | от 27 до 27% |
116 | Авангард (MasterCard World Elite) | 150000 | 150 000 руб. | 200 | 200 дней | от 15 до 30% | от 15 до 30% |
117 | ББР Банк (Зарплатная) | 350000 | 350 000 руб. | дней | от 17 до 21% | от 17 до 21% | |
118 | ББР Банк (Лояльная) | 350000 | 350 000 руб. | дней | от 18 до 20% | от 18 до 20% | |
119 | Русский Стандарт (American Express Gold) | 600000 | 600 000 руб. | 55 | 55 дней | 21.9% | 21.9% |
120 | Промсвязьбанк (100+) | 600000 | 600 000 руб. | 100 | 100 дней | от 26.5 до 26.5% | от 26.5 до 26.5% |
121 | Тинькофф (Перекресток) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 39.9% | от 15 до 39.9% |
122 | Ак Барс (Emotion) | 500000 | 500 000 руб. | 55 | 55 дней | от 17.9 до 29% | от 17.9 до 29% |
123 | Промсвязьбанк (Карта мира без границ) | 600000 | 600 000 руб. | 55 | 55 дней | от 26 до 26% | от 26 до 26% |
124 | Райффайзенбанк (Gold Package) | 600000 | 600 000 руб. | 52 | 52 дня | от 19 до 49% | от 19 до 49% |
125 | Сбербанк (Классическая кредитная карта) | 600000 | 600 000 руб. | 50 | 50 дней | от 23.9 до 25.9% | от 23.9 до 25.9% |
126 | Авангард (Visa Infinite) | 150000 | 150 000 руб. | 200 | 200 дней | от 15 до 30% | от 15 до 30% |
127 | Открытие (Лукойл Стандартная) | 500000 | 500 000 руб. | 55 | 55 дней | от 13.9 до 32.9% | от 13.9 до 32.9% |
128 | Тинькофф (Нашествие) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | от 12 до 49.9% | от 12 до 49.9% |
129 | Сургутнефтегазбанк (Visa Platinum) | 500000 | 500 000 руб. | 51 | 51 день | от 23 до 25% | от 23 до 25% |
130 | Кредит Европа Банк (METRO) | 500000 | 500 000 руб. | 55 | 55 дней | от 29 до 59.9% | от 29 до 59.9% |
131 | Союз (Карта клиента Ингосстраха) | 750000 | 750 000 руб. | 115 | 115 дней | 24% | 24% |
132 | Хакасский муниципальный банк (Кредитная) | 300000 | 300 000 руб. | 60 | 60 дней | 26% | 26% |
133 | Тинькофф (ПФК ЦСКА) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 49.9% | от 15 до 49.9% |
134 | Русский Стандарт (Футбольная карта Visa) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | 22% | 22% |
135 | МТС Банк (Детский мир) | 299999 | 299 999 руб. | 51 | 51 день | от 24.9 до 27% | от 24.9 до 27% |
136 | Сбербанк (Аэрофлот Золотая) | 600000 | 600 000 руб. | 50 | 50 дней | от 23.9 до 25.9% | от 23.9 до 25.9% |
137 | Тинькофф (Азбука Вкуса) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 49.9% | от 15 до 49.9% |
138 | Тинькофф (ПФК ЦСКА Вlack Еdition) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 55 | 55 дней | от 12 до 49.9% | от 12 до 49.9% |
139 | Тинькофф (Азбука Вкуса Вlack Еdition) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 55 | 55 дней | от 12 до 49.9% | от 12 до 49.9% |
140 | Интеза (Visa Classic) | 200000 | 200 000 руб. | 55 | 55 дней | от 23 до 27.47% | от 23 до 27.47% |
141 | Русский Стандарт (Miles and More Visa Gold) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | 28.5% | 28.5% |
142 | Русский Стандарт (Miles and More Visa Classic) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | 29.4% | 29.4% |
143 | Русский Стандарт (Imperia Platinum) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 55 | 55 дней | 23% | 23% |
144 | Авангард (Airbonus) | 150000 | 150 000 руб. | 50 | 50 дней | от 12 до 30% | от 12 до 30% |
145 | Банк Дом.РФ (Льготный период Классическая) | 750000 | 750 000 руб. | 55 | 55 дней | от 25.5 до 36% | от 25.5 до 36% |
146 | Газпромбанк (Автодрайв Platinum Credit) | 600000 | 600 000 руб. | 62 | 62 дня | от 25.9 до 32.9% | от 25.9 до 32.9% |
147 | Газпромбанк (Наш малыш Gold) | 600000 | 600 000 руб. | 62 | 62 дня | от до 32.9% | от до 32.9% |
148 | Газпромбанк (Наш малыш Platinum) | 600000 | 600 000 руб. | 62 | 62 дня | от до 32.9% | от до 32.9% |
149 | Зенит (Карта привилегий Оптимальный) | 300000 | 300 000 руб. | 50 | 50 дней | от 26 до 26% | от 26 до 26% |
150 | Интеза (Visa Classic Моментальная) | 200000 | 200 000 руб. | 55 | 55 дней | от 24 до 27.47% | от 24 до 27.47% |
151 | Кредит Европа банк (#TRAVELPASS) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 55 | 55 дней | от 21.5 до 49% | от 21.5 до 49% |
152 | МТС Банк (МТС Деньги Weekend для зарплатных клиентов) | 400000 | 400 000 руб. | 51 | 51 день | от 19.9 до 27% | от 19.9 до 27% |
153 | Почта банк (ВездеДоход) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 дней | от 22.9 до 39.9% | от 22.9 до 39.9% |
154 | Росбанк (Visa #можно все) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 62 | 62 дня | 25.9% | 25.9% |
155 | Росбанк (120 под ноль Black Edition) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 120 | 120 дней | 23.9% | 23.9% |
156 | Русский Стандарт (British Airways World) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | 21.9% | 21.9% |
157 | Русский Стандарт (Platinum 100) | 300000 | 300 000 руб. | 100 | 100 дней | 21.9% | 21.9% |
158 | Сбербанк (Кредитная карта Momentum) | 600000 | 600 000 руб. | 50 | 50 дней | 23.09% | 23.09% |
159 | Сургутнефтегазбанк (Год без забот) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 386 | 386 дней | от 8 до 12% | от 8 до 12% |
160 | Сургутнефтегазбанк (Мир Привилегия Плюс) | 500000 | 500 000 руб. | 51 | 51 день | от 23 до 25% | от 23 до 25% |
161 | Тинькофф (Магнит) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 49.9% | от 15 до 49.9% |
162 | Тинькофф (Avon) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | от 12 до 49.9% | от 12 до 49.9% |
163 | Тинькофф (All Airlines Black Edition) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 55 | 55 дней | от 12 до 39.9% | от 12 до 39.9% |
В некоторых случаях вместо потребительского кредита лучше всего оформить кредитную карту, которая предоставит больше возможностей при использовании заемных средств. В Красноярске ее можно оформить в одном из крупных банков. Для этого достаточно оформить онлайн-заявку, и карту доставят вам на руки или в отделение банка. Вы сможете подобрать кредитку с удобными условиями — например, с низкой процентной ставкой.
Для того, чтобы оформить кредитную карту, красноярцу нужно сначала ознакомиться с представленными на этой странице предложениями. Подберите удобное для вашей ситуации с учетом лимита, процентной ставки, льготного периода и бонусных предложений. Наши консультанты, к которым можно обратиться по номеру 8-800-707-33-97, ответят на любые вопросы, которые у вас появятся. Когда вы определитесь с выбором, оставьте на сайте работающего в Западной Сибири банка онлайн-заявку и дождитесь ее рассмотрения. С вами свяжется специалист банка для уточнения деталей доставки готовой кредитки.