На нашем сайте представлен большой выбор молодежных кредитных карт с 18 лет с оформлением через интернет. Информация о лимитах, льготных периодах, процентах и других условиях. Документы, необходимые для заказа, и другая полезная информация о кредитках. Выберите выгодное предложение, заполните онлайн-заявку и быстро получите карточку.
На нашем сайте представлена подробная информация об условиях в проверенных банках – от размеров лимита и льготного периода до требований для оформления. Специалисты постоянно обновляют эту информацию.
Для каждого банковского продукта указана информация о действующей бонусной программе. Выбирайте легко с удобными условиями кэшбэка или начисления баллов в желаемых категориях.
На каждой карточке указана информация о том, какова примерная вероятность одобрения заявки, и о том, какой требуется минимальный балл кредитного рейтинга. Узнать свой рейтинг вы можете бесплатно на нашем сайте.
Кредитные карты для молодежи | Максимальный лимит | Беспроцентный период | Процентная ставка в год | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альфа-Банк (100 дней без процентов) | 500000 | 500 000 руб. | 100 | 100 дней | от 9.99 до 38.51% | от 9.99 до 38.51% |
2 | Тинькофф (Платинум) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 12 до 29.9% | от 12 до 29.9% |
3 | Хоум Кредит (Свобода) | 300000 | 300 000 руб. | 51 | 51 день | от 17.9 до 34.8% | от 17.9 до 34.8% |
4 | Росбанк (Можно все) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 62 | 62 дня | от 26.9 до 29.9% | от 26.9 до 29.9% |
5 | Альфа-Банк (Aeroflot) | 500000 | 500 000 руб. | 60 | 60 дней | от 23.9 до 38.5% | от 23.9 до 38.5% |
6 | МФК «ЭйрЛоанс» (Квику) | 100000 | 100 000 руб. | 50 | 50 дней | 29% | 29% |
7 | Росбанк (120 под ноль) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 120 | 120 дней | от 25.9 до 37.9% | от 25.9 до 37.9% |
8 | Кредит Европа Банк (Card Credit Plus) | 600000 | 600 000 руб. | 55 | 55 дней | от 29.3 до 29.9% | от 29.3 до 29.9% |
9 | Восточный Банк (90 дней без процентов) | 500000 | 500 000 руб. | 90 | 90 дней | от 18 до 28% | от 18 до 28% |
10 | УБРиР (Хочу больше) | 700000 | 700 000 руб. | 120 | 120 дней | от 12 до 27.8% | от 12 до 27.8% |
11 | Тинькофф (All Airlines) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 39.9% | от 15 до 39.9% |
12 | Быстроденьги (Быстрокарта) | 100000 | 100 000 руб. | дней | от 0.85 до 310% | от 0.85 до 310% | |
13 | Банк Дом.РФ (Льготный период Platinum) | 750000 | 750 000 руб. | 55 | 55 дней | от 23.5 до 36% | от 23.5 до 36% |
14 | Тинькофф (One Two Trip) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 39.9% | от 15 до 39.9% |
15 | Тинькофф (All Games) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 39.9% | от 15 до 39.9% |
16 | Тинькофф (AliExpress) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 39.9% | от 15 до 39.9% |
17 | Тинькофф (Lamoda) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 39.9% | от 15 до 39.9% |
18 | Тинькофф (Google Play) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 39.9% | от 15 до 39.9% |
19 | Тинькофф (eBay) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 39.9% | от 15 до 39.9% |
20 | Тинькофф (Рандеву) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 39.9% | от 15 до 39.9% |
21 | Альфа-Банк (Aeroflot Platinum) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 дней | от 23.99 до 38.5% | от 23.99 до 38.5% |
22 | ЮниКредит Банк (АвтоКарта Black Edition) | 1200000 | 1 200 000 руб. | 55 | 55 дней | 20.9% | 20.9% |
23 | Тинькофф (WWF) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 39.9% | от 15 до 39.9% |
24 | Почта Банк (Марки) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 дней | от 21.1 до 39.9% | от 21.1 до 39.9% |
25 | Почта Банк (Зеленый мир) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 дней | от 22.9 до 39.9% | от 22.9 до 39.9% |
26 | Совкомбанк (Халва Виртуальная) | 350000 | 350 000 руб. | дней | от до 10% | от до 10% | |
27 | Совкомбанк (Халва Премиум) | 350000 | 350 000 руб. | дней | от до 10% | от до 10% | |
28 | Почта Банк (Элемент 120) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 120 | 120 дней | от 10.9 до 39.9% | от 10.9 до 39.9% |
29 | Интерпрогрессбанк (Зарплатная) | 300000 | 300 000 руб. | 50 | 50 дней | % | % |
30 | Русский Стандарт (RSB Travel Platinum) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | 21.9% | 21.9% |
31 | Финам (Брокер) | 6000000 | 6 000 000 руб. | 50 | 50 дней | от 7.25 до 12.5% | от 7.25 до 12.5% |
32 | ВБРР (Вокруг света Black Edition) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 56 | 56 дней | от 23 до 23% | от 23 до 23% |
33 | ВБРР (115 дней без процентов) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 115 | 115 дней | от 25 до 25% | от 25 до 25% |
34 | ВУЗ-Банк (Хочу больше) | 700000 | 700 000 руб. | 120 | 120 дней | от 12 до 27.8% | от 12 до 27.8% |
35 | ВУЗ-Банк (Наличная) | 150000 | 150 000 руб. | 60 | 60 дней | от 10 до 10% | от 10 до 10% |
36 | ВБРР (Золотые) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 56 | 56 дней | от 23 до 23% | от 23 до 23% |
37 | ВБРР (Платиновые) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 56 | 56 дней | от 23 до 23% | от 23 до 23% |
38 | Левобережный (Для новых клиентов) | 100000 | 100 000 руб. | 30 | 30 дней | 18.9% | 18.9% |
39 | Левобережный (Для зарплатных клиентов) | 300000 | 300 000 руб. | 50 | 50 дней | 16.9% | 16.9% |
40 | Дальневосточный Банк (Visa Classic) | 300000 | 300 000 руб. | 50 | 50 дней | 24% | 24% |
41 | Дальневосточный Банк (Visa Gold) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 50 | 50 дней | 24% | 24% |
42 | Дальневосточный Банк (МИР Cash back) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 50 | 50 дней | 24% | 24% |
43 | Кукуруза (World MasterCard PayPass Black) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | 24.9% | 24.9% |
44 | Кукуруза (MasterCard Standard) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | 24.9% | 24.9% |
45 | Тинькофф (Яндекс Плюс) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 39.9% | от 15 до 39.9% |
46 | Росбанк (Можно все Signature) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 62 | 62 дня | 23.9% | 23.9% |
47 | Тинькофф (S7 Airlines) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 39.9% | от 15 до 39.9% |
48 | Тинькофф (S7 Airlines Вlack Еdition) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 55 | 55 дней | от 12 до 39.9% | от 12 до 39.9% |
49 | Кубань Кредит (Кредитная карта) | 500000 | 500 000 руб. | 55 | 55 дней | от 20 до 20% | от 20 до 20% |
50 | АТБ (Фреш) | 50000 | 50 000 руб. | 56 | 56 дней | от до 28% | от до 28% |
51 | Авангард (Карты класса Gold) | 150000 | 150 000 руб. | 200 | 200 дней | от 15 до 30% | от 15 до 30% |
52 | Авангард (Visa/MasterCard) | 150000 | 150 000 руб. | 200 | 200 дней | от 15 до 30% | от 15 до 30% |
53 | Авангард (Карты класса Platinum) | 150000 | 150 000 руб. | 200 | 200 дней | от 21 до 30% | от 21 до 30% |
54 | Тинькофф (Яндекс.Такси) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 49.9% | от 15 до 49.9% |
55 | Авангард (МФТИ Стандарт) | 50000 | 50 000 руб. | 50 | 50 дней | 15% | 15% |
56 | Авангард (OUT-Club) | 50000 | 50 000 руб. | 50 | 50 дней | 15% | 15% |
57 | Авангард (Би-2) | 50000 | 50 000 руб. | 50 | 50 дней | 15% | 15% |
58 | Авангард (Карта с дисплеем) | 150000 | 150 000 руб. | 200 | 200 дней | 15% | 15% |
59 | Авангард (Быстроном) | 50000 | 50 000 руб. | 50 | 50 дней | 21% | 21% |
60 | Восточный Банк (Просто карта) | 120000 | 120 000 руб. | 1830 | 1830 дней | от до 20% | от до 20% |
61 | Авангард (Сити-парк Град) | 150000 | 150 000 руб. | 50 | 50 дней | 15% | 15% |
62 | Авангард (Болельщик ФК «Уфа» ) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 50 | 50 дней | 21% | 21% |
63 | Авангард (Фитнесмания) | 150000 | 150 000 руб. | 50 | 50 дней | 15% | 15% |
64 | Авангард (МФТИ Платинум) | 50000 | 50 000 руб. | 50 | 50 дней | 15% | 15% |
65 | Авангард (MasterCard World Elite) | 150000 | 150 000 руб. | 200 | 200 дней | от 15 до 30% | от 15 до 30% |
66 | Промтрансбанк (ПТБ-Кредитка) | 200000 | 200 000 руб. | 50 | 50 дней | 18.9% | 18.9% |
67 | Авангард (Visa Infinite) | 150000 | 150 000 руб. | 200 | 200 дней | от 15 до 30% | от 15 до 30% |
68 | Тинькофф (Нашествие) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | от 12 до 49.9% | от 12 до 49.9% |
69 | Тинькофф (ПФК ЦСКА) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 49.9% | от 15 до 49.9% |
70 | Тинькофф (Азбука Вкуса) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 49.9% | от 15 до 49.9% |
71 | Тинькофф (ПФК ЦСКА Вlack Еdition) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 55 | 55 дней | от 12 до 49.9% | от 12 до 49.9% |
72 | Тинькофф (Азбука Вкуса Вlack Еdition) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 55 | 55 дней | от 12 до 49.9% | от 12 до 49.9% |
73 | Уралфинанс (КупиСейчас с льготным периодом) | 300000 | 300 000 руб. | 50 | 50 дней | от 17.7 до 27.5% | от 17.7 до 27.5% |
74 | Авангард (Airbonus) | 150000 | 150 000 руб. | 50 | 50 дней | от 12 до 30% | от 12 до 30% |
75 | Альфа-Банк (Пятерочка) | 500000 | 500 000 руб. | 60 | 60 дней | от 25.99 до 38.5% | от 25.99 до 38.5% |
76 | Банк Дом.РФ (Льготный период Классическая) | 750000 | 750 000 руб. | 55 | 55 дней | от 25.5 до 36% | от 25.5 до 36% |
77 | Восточный Банк (Кредитная карта с обеспечением) | 3000000 | 3 000 000 руб. | дней | от 15 до 33% | от 15 до 33% | |
78 | Восточный Банк (Карта Visa Platinum Light) | 500000 | 500 000 руб. | 56 | 56 дней | от 24 до 39% | от 24 до 39% |
79 | Норвик банк (Максимум) | 8000000 | 8 000 000 руб. | дней | от 8.8 до 24% | от 8.8 до 24% | |
80 | МТС Банк (МТС Деньги Weekend для зарплатных клиентов) | 400000 | 400 000 руб. | 51 | 51 день | от 19.9 до 27% | от 19.9 до 27% |
81 | Почта банк (ВездеДоход) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 дней | от 22.9 до 39.9% | от 22.9 до 39.9% |
82 | Росбанк (Visa #можно все) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 62 | 62 дня | 25.9% | 25.9% |
83 | Росбанк (120 под ноль Black Edition) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 120 | 120 дней | 23.9% | 23.9% |
84 | Тинькофф (Магнит) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 49.9% | от 15 до 49.9% |
85 | Тинькофф (Avon) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | от 12 до 49.9% | от 12 до 49.9% |
86 | Тинькофф (All Airlines Black Edition) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 55 | 55 дней | от 12 до 39.9% | от 12 до 39.9% |
Многие банки выпускают молодежные кредитные карты, которые можно оформить уже с 18 или с 21 года. Такие карточки подойдут как замена потребительскому кредиту, как удобный платежный инструмент и как запасной вариант при непредвиденных расходах. Оформить такую кредитную карту можно онлайн с доставкой в отделение банка или на руки. Мы собрали все молодежные кредитные карты от различных баков на этой странице. При выборе учитывайте размер кредитного лимита и льготного периода, процентную ставку, стоимость открытия и обслуживания, бонусные программы и другие условия.