Кредитные карты с лимитом 50 000 рублей — где лучше взять. Все выгодные предложения по кредиткам от крупных банков. Сравнение по процентной ставке, льготному периоду и другим условиям. Документы, необходимые для оформления, и другие требования к клиентам. Выберите и быстро оформите онлайн карточку с ограничением в пятьдесят тысяч рублей.
На нашем сайте представлена подробная информация об условиях в проверенных банках – от размеров лимита и льготного периода до требований для оформления. Специалисты постоянно обновляют эту информацию.
Для каждого банковского продукта указана информация о действующей бонусной программе. Выбирайте легко с удобными условиями кэшбэка или начисления баллов в желаемых категориях.
На каждой карточке указана информация о том, какова примерная вероятность одобрения заявки, и о том, какой требуется минимальный балл кредитного рейтинга. Узнать свой рейтинг вы можете бесплатно на нашем сайте.
Кредитные карты 50 000 руб | Максимальный лимит | Беспроцентный период | Процентная ставка в год | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альфа-Банк (100 дней без процентов) | 500000 | 500 000 руб. | 100 | 100 дней | от 11.99 до 38.51% | от 11.99 до 38.51% |
2 | Тинькофф (Платинум) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 12 до 29.9% | от 12 до 29.9% |
3 | МТС Банк (МТС Деньги Zero) | 150000 | 150 000 руб. | 30 | 30 дней | от до 10% | от до 10% |
4 | Восточный Банк (Комфорт) | 500000 | 500 000 руб. | 56 | 56 дней | от 11.5 до 28% | от 11.5 до 28% |
5 | Экспобанк (Выгода) | 300000 | 300 000 руб. | 56 | 56 дней | от 23.9 до 34.9% | от 23.9 до 34.9% |
6 | Хоум Кредит (Свобода) | 300000 | 300 000 руб. | 51 | 51 день | от 17.9 до 34.8% | от 17.9 до 34.8% |
7 | Совкомбанк (Халва) | 350000 | 350 000 руб. | 1095 | 1095 дней | от до 10% | от до 10% |
8 | Райффайзенбанк (110 дней) | 600000 | 600 000 руб. | 110 | 110 дней | от 19 до 29% | от 19 до 29% |
9 | Открытие (OpenCard) | 500000 | 500 000 руб. | 55 | 55 дней | от 13.9 до 29.9% | от 13.9 до 29.9% |
10 | МТС Банк (МТС Кэшбэк) | 500000 | 500 000 руб. | 111 | 111 дней | от 11.9 до 25.9% | от 11.9 до 25.9% |
11 | МТС Банк (МТС Деньги Weekend) | 299999 | 299 999 руб. | 51 | 51 день | от 24.9 до 27% | от 24.9 до 27% |
12 | Ренессанс Кредит (Кредитная Драйв 365) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | от 23.9 до 45.9% | от 23.9 до 45.9% |
13 | АТБ (Универсальная) | 500000 | 500 000 руб. | 120 | 120 дней | от 15 до 28% | от 15 до 28% |
14 | Росбанк (Можно все) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 62 | 62 дня | от 26.9 до 29.9% | от 26.9 до 29.9% |
15 | ВТБ (Карта возможностей) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 110 | 110 дней | от 11.6 до 34.9% | от 11.6 до 34.9% |
16 | Citi (Просто кредитная карта) | 300000 | 300 000 руб. | 50 | 50 дней | от 20.9 до 32.9% | от 20.9 до 32.9% |
17 | Открытие (120 дней) | 500000 | 500 000 руб. | 120 | 120 дней | от 13.9 до 29.9% | от 13.9 до 29.9% |
18 | МФК «ЭйрЛоанс» (Квику) | 100000 | 100 000 руб. | 50 | 50 дней | 29% | 29% |
19 | Альфа-Банк (Перекресток) | 700000 | 700 000 руб. | 60 | 60 дней | от 23.99 до 38.5% | от 23.99 до 38.5% |
20 | Восточный Банк (Кэшбэк) | 500000 | 500 000 руб. | 56 | 56 дней | от 24 до 29.9% | от 24 до 29.9% |
21 | Тинькофф (All Airlines) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 39.9% | от 15 до 39.9% |
22 | Альфа-Банк (Alfa Travel) | 500000 | 500 000 руб. | 60 | 60 дней | от 23.99 до 38.5% | от 23.99 до 38.5% |
23 | Росгосстрах Банк (Дорожная кредитная) | 500000 | 500 000 руб. | 62 | 62 дня | 19.9% | 19.9% |
24 | Ренессанс Кредит (Кредитная 365) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | от 23.9 до 45.9% | от 23.9 до 45.9% |
25 | Газпромбанк (Умная карта) | 600000 | 600 000 руб. | 62 | 62 дня | от 25.9 до 32.9% | от 25.9 до 32.9% |
26 | Русский Стандарт (Platinum) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | 21.9% | 21.9% |
27 | Кредит Европа Банк (Urban Card) | 600000 | 600 000 руб. | 55 | 55 дней | от 29.3 до 59.9% | от 29.3 до 59.9% |
28 | Кредит Европа Банк (Card Credit Plus) | 600000 | 600 000 руб. | 55 | 55 дней | от 29.3 до 29.9% | от 29.3 до 29.9% |
29 | Восточный Банк (Рассрочка на всё) | 500000 | 500 000 руб. | 90 | 90 дней | от 18 до 28% | от 18 до 28% |
30 | УБРиР (Хочу больше) | 700000 | 700 000 руб. | 120 | 120 дней | от 12 до 27.8% | от 12 до 27.8% |
31 | Быстроденьги (Быстрокарта) | 100000 | 100 000 руб. | дней | от 0.85 до 310% | от 0.85 до 310% | |
32 | Райффайзенбанк (Travel Rewards) | 600000 | 600 000 руб. | 52 | 52 дня | от 19 до 49% | от 19 до 49% |
33 | Россельхозбанк (Амурский тигр) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 90 | 90 дней | 23.9% | 23.9% |
34 | БКС Банк (Кредитная) | 500000 | 500 000 руб. | 55 | 55 дней | от 14.9 до 28% | от 14.9 до 28% |
35 | ВТБ (Мультикарта) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 101 | 101 день | от 16 до 26% | от 16 до 26% |
36 | Банк Дом.РФ (Льготный период Platinum) | 750000 | 750 000 руб. | 55 | 55 дней | от 23.5 до 36% | от 23.5 до 36% |
37 | Райффайзенбанк (Наличная карта) | 600000 | 600 000 руб. | дней | от 19 до 49% | от 19 до 49% | |
38 | Альфа-Банк (Aeroflot Platinum) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 дней | от 23.99 до 38.5% | от 23.99 до 38.5% |
39 | ОТП Банк (Понятная кредитная карта) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | от 13.9 до 49.9% | от 13.9 до 49.9% |
40 | Россельхозбанк (Gold) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 50 | 50 дней | 22.9% | 22.9% |
41 | МКБ (Можно больше) | 800000 | 800 000 руб. | 123 | 123 дня | от 21 до 34% | от 21 до 34% |
42 | Банк Нейва (Visa) | 500000 | 500 000 руб. | 100 | 100 дней | от 15.9 до 26.9% | от 15.9 до 26.9% |
43 | Абсолют Банк (Visa Platinum Power) | 650000 | 650 000 руб. | 56 | 56 дней | от 19 до 34% | от 19 до 34% |
44 | ЮниКредит Банк (Золотая) | 600000 | 600 000 руб. | 55 | 55 дней | 27.9% | 27.9% |
45 | Сбербанк (Золотая) | 600000 | 600 000 руб. | 50 | 50 дней | от 23.9 до 25.9% | от 23.9 до 25.9% |
46 | СКБ-Банк (Кредитная карта с кэшбеком) | 300000 | 300 000 руб. | 62 | 62 дня | от 26.5 до 35% | от 26.5 до 35% |
47 | Уралсиб (Энерджинс) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 62 | 62 дня | 23.9% | 23.9% |
48 | УБРиР (Наличная) | 150000 | 150 000 руб. | 60 | 60 дней | от 10 до 29.9% | от 10 до 29.9% |
49 | Альфа-Банк (Яндекс Плюс) | 500000 | 500 000 руб. | 60 | 60 дней | 11.99% | 11.99% |
50 | Сбербанк (Цифровая кредитная) | 600000 | 600 000 руб. | 50 | 50 дней | 23.09% | 23.09% |
51 | Почта Банк (Пятерочка) | 500000 | 500 000 руб. | 60 | 60 дней | от 22.9 до 39.9% | от 22.9 до 39.9% |
52 | ОТП Банк (Добро) | 300000 | 300 000 руб. | 120 | 120 дней | от 13.9 до 59.9% | от 13.9 до 59.9% |
53 | РНКБ (Кредитная карта МИР ) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | 26.5% | 26.5% |
54 | Банк Интеза (Visa Gold) | 350000 | 350 000 руб. | 55 | 55 дней | от 22 до 27.47% | от 22 до 27.47% |
55 | Россия (Мир возможностей) | 300000 | 300 000 руб. | 61 | 61 день | от 20 до 21% | от 20 до 21% |
56 | Русский Стандарт (RSB Travel Platinum) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | 21.9% | 21.9% |
57 | Citi (Аэрофлот) | 300000 | 300 000 руб. | 50 | 50 дней | от 19.1 до 29.9% | от 19.1 до 29.9% |
58 | Citi (Miles & More) | 300000 | 300 000 руб. | 50 | 50 дней | от 13.9 до 32.9% | от 13.9 до 32.9% |
59 | Citi (Citi Select) | 600000 | 600 000 руб. | 50 | 50 дней | от 20.9 до 31.9% | от 20.9 до 31.9% |
60 | Промсвязьбанк (Двойной кэшбэк) | 600000 | 600 000 руб. | 55 | 55 дней | от 26 до 26% | от 26 до 26% |
61 | Банк Акцепт (Для зарплатных клиентов) | 150000 | 150 000 руб. | 56 | 56 дней | 12.3% | 12.3% |
62 | Альфа-Банк (Aeroflot) | 500000 | 500 000 руб. | 60 | 60 дней | от 23.9 до 38.5% | от 23.9 до 38.5% |
63 | Citi (Cash Back) | 300000 | 300 000 руб. | 50 | 50 дней | от 20.9 до 31.9% | от 20.9 до 31.9% |
64 | ВУЗ-Банк (Наличная) | 150000 | 150 000 руб. | 60 | 60 дней | от 10 до 10% | от 10 до 10% |
65 | Евроальянс (Visa Gold с овердрафтом) | 370000 | 370 000 руб. | 55 | 55 дней | 27% | 27% |
66 | Левобережный (Для новых клиентов) | 100000 | 100 000 руб. | 30 | 30 дней | 18.9% | 18.9% |
67 | Левобережный (Для пенсионеров) | 50000 | 50 000 руб. | 50 | 50 дней | 16.9% | 16.9% |
68 | Кукуруза (World MasterCard PayPass) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | 24.9% | 24.9% |
69 | Кукуруза (MasterCard Standard) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | 24.9% | 24.9% |
70 | Тинькофф (S7 Airlines) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 39.9% | от 15 до 39.9% |
71 | Русский Стандарт (RSB Travel Black) | 600000 | 600 000 руб. | 55 | 55 дней | 21.9% | 21.9% |
72 | Райффайзенбанк (Кэшбэк на все) | 600000 | 600 000 руб. | 52 | 52 дня | от 19 до 49% | от 19 до 49% |
73 | Восточный Банк (Карта Путешественника) | 500000 | 500 000 руб. | 56 | 56 дней | от 24 до 28% | от 24 до 28% |
74 | Акибанк (Кредитная) | 150000 | 150 000 руб. | 62 | 62 дня | от до 25% | от до 25% |
75 | Русский Стандарт (Мисс Россия) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | 21.9% | 21.9% |
76 | АТБ (Фреш) | 50000 | 50 000 руб. | 56 | 56 дней | от до 28% | от до 28% |
77 | ОТП Банк (Кредитная карта без комиссий) | 100000 | 100 000 руб. | дней | от 27 до 27% | от 27 до 27% | |
78 | ОТП Банк (Повышенный процент по вкладу) | 500000 | 500 000 руб. | 120 | 120 дней | от 24.9 до 49.9% | от 24.9 до 49.9% |
79 | Citi (Miles & More Gold) | 600000 | 600 000 руб. | 50 | 50 дней | от 13.9 до 32.9% | от 13.9 до 32.9% |
80 | Citi (Аэрофлот Premium) | 300000 | 300 000 руб. | 50 | 50 дней | от 19.1 до 29.9% | от 19.1 до 29.9% |
81 | Кредит Европа Банк (Megacard) | 500000 | 500 000 руб. | 50 | 50 дней | от 27 до 50% | от 27 до 50% |
82 | Россельхозбанк (Кредитная для покупок в рассрочку) | 350000 | 350 000 руб. | 90 | 90 дней | от 27.9 до 30.2% | от 27.9 до 30.2% |
83 | Авангард (Railbonus) | 150000 | 150 000 руб. | 50 | 50 дней | от 12 до 30% | от 12 до 30% |
84 | Кредит Европа Банк (IKEA) | 500000 | 500 000 руб. | 50 | 50 дней | от 26 до 26% | от 26 до 26% |
85 | Открытие (Лукойл Премиальная) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 55 | 55 дней | от 13.9 до 30.9% | от 13.9 до 30.9% |
86 | Авангард (Карты класса Gold) | 150000 | 150 000 руб. | 200 | 200 дней | от 15 до 30% | от 15 до 30% |
87 | Авангард (MasterCard World) | 150000 | 150 000 руб. | 50 | 50 дней | от 12 до 30% | от 12 до 30% |
88 | Авангард (Visa/MasterCard) | 150000 | 150 000 руб. | 200 | 200 дней | от 15 до 30% | от 15 до 30% |
89 | Солидарность (UnionPay Gold) | 350000 | 350 000 руб. | 55 | 55 дней | 23% | 23% |
90 | Авангард (Карты класса Platinum) | 150000 | 150 000 руб. | 200 | 200 дней | от 21 до 30% | от 21 до 30% |
91 | Открытие (Лукойл Золотая) | 500000 | 500 000 руб. | 55 | 55 дней | от 13.9 до 31.9% | от 13.9 до 31.9% |
92 | Русский Стандарт (Black) | 600000 | 600 000 руб. | 55 | 55 дней | 21.9% | 21.9% |
93 | Райффайзенбанк (Austrian Airlines) | 600000 | 600 000 руб. | 52 | 52 дня | от 19 до 49% | от 19 до 49% |
94 | Русский Стандарт (Мир) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | 21.9% | 21.9% |
95 | Авангард (МФТИ Стандарт) | 50000 | 50 000 руб. | 50 | 50 дней | 15% | 15% |
96 | ПСКБ (World MasterCard Black Edition) | 0 руб. | 60 | 60 дней | от 16 до 30% | от 16 до 30% | |
97 | Восточный Банк (Просто карта) | 120000 | 120 000 руб. | 1830 | 1830 дней | от до 20% | от до 20% |
98 | Авангард (МФТИ Платинум) | 50000 | 50 000 руб. | 50 | 50 дней | 15% | 15% |
99 | Норвик Банк (Вятка-Банк) (Просто Карта) | 300000 | 300 000 руб. | дней | 24% | 24% | |
100 | Авангард (Airbonus Premium) | 150000 | 150 000 руб. | 50 | 50 дней | от 15 до 30% | от 15 до 30% |
101 | Кредит Европа Банк (Ашан) | 500000 | 500 000 руб. | 50 | 50 дней | от 27 до 27% | от 27 до 27% |
102 | Новикомбанк (Visa Gold / MasterCard Gold) | 0 руб. | дней | 20% | 20% | ||
103 | Новикомбанк (Visa Platinum / MasterCard Platinum) | 0 руб. | дней | 20% | 20% | ||
104 | Авангард (MasterCard World Elite) | 150000 | 150 000 руб. | 200 | 200 дней | от 15 до 30% | от 15 до 30% |
105 | Форштадт (Альтернатива) | 600000 | 600 000 руб. | дней | от 17 до 18% | от 17 до 18% | |
106 | ББР Банк (Зарплатная) | 350000 | 350 000 руб. | дней | от 17 до 21% | от 17 до 21% | |
107 | ББР Банк (Лояльная) | 350000 | 350 000 руб. | дней | от 18 до 20% | от 18 до 20% | |
108 | Русский Стандарт (American Express Gold) | 600000 | 600 000 руб. | 55 | 55 дней | 21.9% | 21.9% |
109 | Промсвязьбанк (100+) | 600000 | 600 000 руб. | 100 | 100 дней | от 26.5 до 26.5% | от 26.5 до 26.5% |
110 | Фора-Банк (Фора-Премиум) | 300000 | 300 000 руб. | 62 | 62 дня | от 19.5 до 19.5% | от 19.5 до 19.5% |
111 | Новикомбанк (Visa Classic / MasterCard Standard) | 150000 | 150 000 руб. | 56 | 56 дней | от 14 до 24% | от 14 до 24% |
112 | Форштадт (Классика) | 600000 | 600 000 руб. | 55 | 55 дней | от 19 до 20% | от 19 до 20% |
113 | Райффайзенбанк (Gold Package) | 600000 | 600 000 руб. | 52 | 52 дня | от 19 до 49% | от 19 до 49% |
114 | Сбербанк (Классическая кредитная карта) | 600000 | 600 000 руб. | 50 | 50 дней | от 23.9 до 25.9% | от 23.9 до 25.9% |
115 | Энергобанк (Овердрафт) | 150000 | 150 000 руб. | дней | 16% | 16% | |
116 | Авангард (Visa Infinite) | 150000 | 150 000 руб. | 200 | 200 дней | от 15 до 30% | от 15 до 30% |
117 | Открытие (Лукойл Стандартная) | 500000 | 500 000 руб. | 55 | 55 дней | от 13.9 до 32.9% | от 13.9 до 32.9% |
118 | Тинькофф (Нашествие) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | от 12 до 49.9% | от 12 до 49.9% |
119 | Солидарность (Visa Platinum) | 500000 | 500 000 руб. | 55 | 55 дней | 24% | 24% |
120 | Венец (MasterCard) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 19.9% | от 15 до 19.9% |
121 | Сургутнефтегазбанк (Visa Platinum) | 500000 | 500 000 руб. | 51 | 51 день | от 23 до 25% | от 23 до 25% |
122 | Кредит Европа Банк (METRO) | 500000 | 500 000 руб. | 55 | 55 дней | от 29 до 59.9% | от 29 до 59.9% |
123 | НОКССбанк (MasterCard Standard) | 300000 | 300 000 руб. | дней | от 21 до 21% | от 21 до 21% | |
124 | Фора-Банк (Фора-Стандарт) | 300000 | 300 000 руб. | 62 | 62 дня | от 19.5 до 19.5% | от 19.5 до 19.5% |
125 | Фора-Банк (Фора-Партнер) | 300000 | 300 000 руб. | 62 | 62 дня | от 19.5 до 19.5% | от 19.5 до 19.5% |
126 | Севергазбанк (Стандартная) | 500000 | 500 000 руб. | 62 | 62 дня | от 24 до 26% | от 24 до 26% |
127 | Хлынов (MasterCard World) | 300000 | 300 000 руб. | 61 | 61 день | от 16.9 до 19.9% | от 16.9 до 19.9% |
128 | Хакасский муниципальный банк (Кредитная) | 300000 | 300 000 руб. | 60 | 60 дней | 26% | 26% |
129 | Тинькофф (ПФК ЦСКА) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 49.9% | от 15 до 49.9% |
130 | Урал ФД (World с cashback) | 299000 | 299 000 руб. | 55 | 55 дней | от 22.5 до 22.5% | от 22.5 до 22.5% |
131 | МТС Банк (Детский мир) | 299999 | 299 999 руб. | 51 | 51 день | от 24.9 до 27% | от 24.9 до 27% |
132 | Сбербанк (Аэрофлот Золотая) | 600000 | 600 000 руб. | 50 | 50 дней | от 23.9 до 25.9% | от 23.9 до 25.9% |
133 | Энергобанк (Повышенный Кэшбэк) | 300000 | 300 000 руб. | 50 | 50 дней | 22% | 22% |
134 | Долинск (56 дней) | 300000 | 300 000 руб. | 56 | 56 дней | 21.5% | 21.5% |
135 | Тинькофф (Азбука Вкуса) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 49.9% | от 15 до 49.9% |
136 | ББР Банк (Оптимальный) | 100000 | 100 000 руб. | дней | от 19 до 21% | от 19 до 21% | |
137 | Севергазбанк (Карта мгновенного выпуска) | 50000 | 50 000 руб. | 62 | 62 дня | от 26 до 27% | от 26 до 27% |
138 | Интеза (Visa Classic) | 200000 | 200 000 руб. | 55 | 55 дней | от 23 до 27.47% | от 23 до 27.47% |
139 | Русский Стандарт (Miles and More Visa Gold) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | 28.5% | 28.5% |
140 | Русский Стандарт (Miles and More Visa Classic) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | 29.4% | 29.4% |
141 | Уралфинанс (КупиСейчас с льготным периодом) | 300000 | 300 000 руб. | 50 | 50 дней | от 17.7 до 27.5% | от 17.7 до 27.5% |
142 | Интерпрогрессбанк (Кредитная карта с грейс-периодом) | 800000 | 800 000 руб. | 50 | 50 дней | от 17 до 17% | от 17 до 17% |
143 | Авангард (Airbonus) | 150000 | 150 000 руб. | 50 | 50 дней | от 12 до 30% | от 12 до 30% |
144 | Альфа-Банк (Билайн) | 300000 | 300 000 руб. | 100 | 100 дней | от 11.99 до 38.5% | от 11.99 до 38.5% |
145 | Альфа-Банк (Пятерочка) | 500000 | 500 000 руб. | 60 | 60 дней | от 25.99 до 38.5% | от 25.99 до 38.5% |
146 | Банк Дом.РФ (Льготный период Классическая) | 750000 | 750 000 руб. | 55 | 55 дней | от 25.5 до 36% | от 25.5 до 36% |
147 | Восточный Банк (Карта Visa Platinum Light) | 500000 | 500 000 руб. | 56 | 56 дней | от 24 до 39% | от 24 до 39% |
148 | Вятка-банк (Просто карта) | 300000 | 300 000 руб. | дней | от 24 до 24% | от 24 до 24% | |
149 | Зенит (Карта привилегий Оптимальный) | 300000 | 300 000 руб. | 50 | 50 дней | от 26 до 26% | от 26 до 26% |
150 | Интеза (Visa Classic Моментальная) | 200000 | 200 000 руб. | 55 | 55 дней | от 24 до 27.47% | от 24 до 27.47% |
151 | МТС Банк (МТС Деньги Weekend для зарплатных клиентов) | 400000 | 400 000 руб. | 51 | 51 день | от 19.9 до 27% | от 19.9 до 27% |
152 | Новикомбанк (Мир Классическая) | 150000 | 150 000 руб. | 56 | 56 дней | от 14 до 24% | от 14 до 24% |
153 | Нокссбанк (Кредитная карта MasterCard Gold) | 500000 | 500 000 руб. | дней | от 18 до 18% | от 18 до 18% | |
154 | Русский Стандарт (British Airways World) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | 21.9% | 21.9% |
155 | Русский Стандарт (Platinum 100) | 300000 | 300 000 руб. | 100 | 100 дней | 21.9% | 21.9% |
156 | Сбербанк (Кредитная карта Momentum) | 600000 | 600 000 руб. | 50 | 50 дней | 23.09% | 23.09% |
157 | Сургутнефтегазбанк (Classic Debit Мир) | 500000 | 500 000 руб. | 51 | 51 день | от 23 до 25% | от 23 до 25% |
158 | Татсоцбанк (Карта с льготным периодом кредитования) | 100000 | 100 000 руб. | 50 | 50 дней | 24.9% | 24.9% |
159 | Тинькофф (Магнит) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 49.9% | от 15 до 49.9% |
160 | Тинькофф (Avon) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | от 12 до 49.9% | от 12 до 49.9% |
161 | Тольяттихимбанк (Кредитная карта Visa Gold) | 300000 | 300 000 руб. | 50 | 50 дней | от 18 до 22% | от 18 до 22% |
162 | Citi (Детский мир) | 300000 | 300 000 руб. | 50 | 50 дней | от 20.9 до 32.9% | от 20.9 до 32.9% |
163 | Citi (Visa Infinite) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 50 | 50 дней | от 21 до 32.9% | от 21 до 32.9% |
164 | Уралпромбанк (Кредитная карта Visa) | 300000 | 300 000 руб. | 62 | 62 дня | от 23 до 24.5% | от 23 до 24.5% |
Кредитная карта с лимитом 50 000 рублей подойдет тем, кто использует ее для оплаты разных небольших покупок и снятия наличных. Такие предложения у банков встречаются достаточно часто. Оформить кредитную карту можно онлайн с доставкой на руки или в ближайшее отделение банка. Здесь собраны все банки, которые предлагают кредитки с таким лимитом. При выборе учитывайте размер лимита, льготный период, процентную ставку и дополнительные условия.