Все кредитные карты на 55 дней без процентов. Кредитки от всех крупных банков, выдающих карточки с безлимитным сроком использования, на одной странице. Условия снятия наличных, максимальные лимиты и другая информация. Выберите выгодное предложение онлайн и моментально закажите кредитку с льготным периодом в пятьдесят пять дней на хороших условиях. Где можно получить карту с рассрочкой и бесплатным выпуском.
На нашем сайте представлена подробная информация об условиях в проверенных банках – от размеров лимита и льготного периода до требований для оформления. Специалисты постоянно обновляют эту информацию.
Для каждого банковского продукта указана информация о действующей бонусной программе. Выбирайте легко с удобными условиями кэшбэка или начисления баллов в желаемых категориях.
На каждой карточке указана информация о том, какова примерная вероятность одобрения заявки, и о том, какой требуется минимальный балл кредитного рейтинга. Узнать свой рейтинг вы можете бесплатно на нашем сайте.
Кредитные карты 55 дней | Максимальный лимит | Беспроцентный период | Процентная ставка в год | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альфа-Банк (100 дней без процентов) | 500000 | 500 000 руб. | 100 | 100 дней | от 9.99 до 38.51% | от 9.99 до 38.51% |
2 | Тинькофф (Платинум) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 12 до 29.9% | от 12 до 29.9% |
3 | МТС Банк (МТС Деньги Zero) | 150000 | 150 000 руб. | 30 | 30 дней | от до 10% | от до 10% |
4 | Восточный Банк (Комфорт) | 500000 | 500 000 руб. | 56 | 56 дней | от 11.5 до 28% | от 11.5 до 28% |
5 | Экспобанк (Выгода) | 300000 | 300 000 руб. | 56 | 56 дней | от 23.9 до 34.9% | от 23.9 до 34.9% |
6 | Совкомбанк (Халва) | 350000 | 350 000 руб. | 1095 | 1095 дней | от до 10% | от до 10% |
7 | Райффайзенбанк (110 дней) | 600000 | 600 000 руб. | 110 | 110 дней | от 19 до 29% | от 19 до 29% |
8 | Открытие (OpenCard) | 500000 | 500 000 руб. | 55 | 55 дней | от 13.9 до 29.9% | от 13.9 до 29.9% |
9 | МТС Банк (МТС Кэшбэк) | 500000 | 500 000 руб. | 111 | 111 дней | от 11.9 до 25.9% | от 11.9 до 25.9% |
10 | Ренессанс Кредит (Кредитная Драйв 365) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | от 23.9 до 45.9% | от 23.9 до 45.9% |
11 | АТБ (Универсальная) | 500000 | 500 000 руб. | 120 | 120 дней | от 15 до 28% | от 15 до 28% |
12 | ВТБ (Карта возможностей) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 110 | 110 дней | от 11.6 до 34.9% | от 11.6 до 34.9% |
13 | Тинькофф (Драйв) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 39.9% | от 15 до 39.9% |
14 | Альфа-Банк (Перекресток) | 700000 | 700 000 руб. | 60 | 60 дней | от 23.99 до 38.5% | от 23.99 до 38.5% |
15 | Восточный Банк (Кэшбэк) | 500000 | 500 000 руб. | 56 | 56 дней | от 24 до 29.9% | от 24 до 29.9% |
16 | Тинькофф (All Airlines) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 39.9% | от 15 до 39.9% |
17 | Альфа-Банк (Alfa Travel) | 500000 | 500 000 руб. | 60 | 60 дней | от 23.99 до 38.5% | от 23.99 до 38.5% |
18 | Ренессанс Кредит (Кредитная 365) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | от 23.9 до 45.9% | от 23.9 до 45.9% |
19 | Газпромбанк (Умная карта) | 600000 | 600 000 руб. | 62 | 62 дня | от 25.9 до 32.9% | от 25.9 до 32.9% |
20 | Русский Стандарт (Platinum) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | 21.9% | 21.9% |
21 | Росбанк (120 под ноль) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 120 | 120 дней | от 25.9 до 37.9% | от 25.9 до 37.9% |
22 | Кредит Европа Банк (Urban Card) | 600000 | 600 000 руб. | 55 | 55 дней | от 29.3 до 59.9% | от 29.3 до 59.9% |
23 | Кредит Европа Банк (Card Credit Plus) | 600000 | 600 000 руб. | 55 | 55 дней | от 29.3 до 29.9% | от 29.3 до 29.9% |
24 | Восточный Банк (90 дней без процентов) | 500000 | 500 000 руб. | 90 | 90 дней | от 18 до 28% | от 18 до 28% |
25 | УБРиР (Хочу больше) | 700000 | 700 000 руб. | 120 | 120 дней | от 12 до 27.8% | от 12 до 27.8% |
26 | Росгосстрах Банк (Дорожная кредитная) | 500000 | 500 000 руб. | 62 | 62 дня | 19.9% | 19.9% |
27 | Россельхозбанк (Амурский тигр неименная) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 55 | 55 дней | от 23.9 до 25.8% | от 23.9 до 25.8% |
28 | Россельхозбанк (Амурский тигр) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 90 | 90 дней | 23.9% | 23.9% |
29 | БКС Банк (Кредитная) | 500000 | 500 000 руб. | 55 | 55 дней | от 14.9 до 28% | от 14.9 до 28% |
30 | Банк Дом.РФ (Льготный период Platinum) | 750000 | 750 000 руб. | 55 | 55 дней | от 23.5 до 36% | от 23.5 до 36% |
31 | Тинькофф (One Two Trip) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 39.9% | от 15 до 39.9% |
32 | Тинькофф (All Games) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 39.9% | от 15 до 39.9% |
33 | Тинькофф (AliExpress) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 39.9% | от 15 до 39.9% |
34 | Тинькофф (Lamoda) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 39.9% | от 15 до 39.9% |
35 | Тинькофф (Google Play) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 39.9% | от 15 до 39.9% |
36 | Тинькофф (eBay) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 39.9% | от 15 до 39.9% |
37 | Тинькофф (Рандеву) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 39.9% | от 15 до 39.9% |
38 | Альфа-Банк (Aeroflot Platinum) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 дней | от 23.99 до 38.5% | от 23.99 до 38.5% |
39 | ЮниКредит Банк (АвтоКарта Black Edition) | 1200000 | 1 200 000 руб. | 55 | 55 дней | 20.9% | 20.9% |
40 | ОТП Банк (Без комиссий) | 100000 | 100 000 руб. | дней | от 27 до 36.6% | от 27 до 36.6% | |
41 | Тинькофф (WWF) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 39.9% | от 15 до 39.9% |
42 | Почта Банк (Зеленый мир) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 дней | от 22.9 до 39.9% | от 22.9 до 39.9% |
43 | МКБ (Можно больше) | 800000 | 800 000 руб. | 123 | 123 дня | от 21 до 34% | от 21 до 34% |
44 | Восточный Банк (Visa Signature Autocard) | 8000000 | 8 000 000 руб. | 56 | 56 дней | 21% | 21% |
45 | Восточный Банк (Карта путешественника Премиум) | 8000000 | 8 000 000 руб. | 56 | 56 дней | 21% | 21% |
46 | Восточный Банк (Visa Signature) | 8000000 | 8 000 000 руб. | 56 | 56 дней | 21% | 21% |
47 | Восточный Банк (Visa Infinite) | 8000000 | 8 000 000 руб. | 56 | 56 дней | 21% | 21% |
48 | Металлинвестбанк (С льготным периодом кредитования) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 55 | 55 дней | 26% | 26% |
49 | Банк Нейва (Visa) | 500000 | 500 000 руб. | 100 | 100 дней | от 15.9 до 26.9% | от 15.9 до 26.9% |
50 | Абсолют Банк (Visa Platinum Power) | 650000 | 650 000 руб. | 56 | 56 дней | от 19 до 34% | от 19 до 34% |
51 | СМП Банк (Аэрофлот-Мир) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 55 | 55 дней | от 22 до 24% | от 22 до 24% |
52 | СМП Банк (Карта МИР) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 100 | 100 дней | от 22 до 24% | от 22 до 24% |
53 | СМП Банк (РЖД-Мир) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | 23% | 23% |
54 | ЮниКредит Банк (Золотая) | 600000 | 600 000 руб. | 55 | 55 дней | 27.9% | 27.9% |
55 | СКБ-Банк (Кредитная карта с кэшбеком) | 300000 | 300 000 руб. | 62 | 62 дня | от 26.5 до 35% | от 26.5 до 35% |
56 | Уралсиб (Энерджинс) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 62 | 62 дня | 23.9% | 23.9% |
57 | УБРиР (Наличная) | 150000 | 150 000 руб. | 60 | 60 дней | от 10 до 29.9% | от 10 до 29.9% |
58 | Альфа-Банк (Яндекс Плюс) | 500000 | 500 000 руб. | 60 | 60 дней | 11.99% | 11.99% |
59 | Почта Банк (Пятерочка) | 500000 | 500 000 руб. | 60 | 60 дней | от 22.9 до 39.9% | от 22.9 до 39.9% |
60 | БКС Премьер (Стандарт) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 55 | 55 дней | 24.5% | 24.5% |
61 | РНКБ (Кредитная карта МИР) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | 26.5% | 26.5% |
62 | Банк Интеза (Visa Gold) | 350000 | 350 000 руб. | 55 | 55 дней | от 22 до 27.47% | от 22 до 27.47% |
63 | Почта Банк (Элемент 120) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 120 | 120 дней | от 10.9 до 39.9% | от 10.9 до 39.9% |
64 | Пойдем! (Кредитная карта) | 100000 | 100 000 руб. | 60 | 60 дней | 28.8% | 28.8% |
65 | Россия (Мир возможностей) | 300000 | 300 000 руб. | 61 | 61 день | от 20 до 21% | от 20 до 21% |
66 | Русский Стандарт (RSB Travel Platinum) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | 21.9% | 21.9% |
67 | ОТП Банк (Молния) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | от 26.9 до 49.9% | от 26.9 до 49.9% |
68 | Россельхозбанк (Моментальная) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 55 | 55 дней | от 23.9 до 25.8% | от 23.9 до 25.8% |
69 | Россельхозбанк (Классическая) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 55 | 55 дней | от 23.9 до 25.8% | от 23.9 до 25.8% |
70 | Россельхозбанк (Премиальная Платинум) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 55 | 55 дней | 21.9% | 21.9% |
71 | Татсоцбанк (Овердрафт) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 365 | 365 дней | от 16 до 39% | от 16 до 39% |
72 | ЮниКредит Банк (Автокарта World MasterCard) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 55 | 55 дней | от 19.9 до 29.9% | от 19.9 до 29.9% |
73 | Русский Стандарт (Diners Club Exclusive) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 55 | 55 дней | 25.7% | 25.7% |
74 | Промсвязьбанк (Двойной кэшбэк) | 600000 | 600 000 руб. | 55 | 55 дней | от 26 до 26% | от 26 до 26% |
75 | ВБРР (Вокруг света) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 56 | 56 дней | от 23 до 23% | от 23 до 23% |
76 | ВБРР (Вокруг света Black Edition) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 56 | 56 дней | от 23 до 23% | от 23 до 23% |
77 | Банк Акцепт (Для зарплатных клиентов) | 150000 | 150 000 руб. | 56 | 56 дней | 12.3% | 12.3% |
78 | Банк Акцепт (Для пенсионеров) | 150000 | 150 000 руб. | 56 | 56 дней | 12.3% | 12.3% |
79 | Банк Акцепт (Для клиентов с положительной кредитной историей) | 150000 | 150 000 руб. | 56 | 56 дней | 23.5% | 23.5% |
80 | Альфа-Банк (Aeroflot) | 500000 | 500 000 руб. | 60 | 60 дней | от 23.9 до 38.5% | от 23.9 до 38.5% |
81 | Союз (Мой бонус) | 750000 | 750 000 руб. | 115 | 115 дней | 23% | 23% |
82 | Союз (Премиальная Black Edition) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 115 | 115 дней | от 19.5 до 23% | от 19.5 до 23% |
83 | ВБРР (115 дней без процентов) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 115 | 115 дней | от 25 до 25% | от 25 до 25% |
84 | ВБРР (Каникулы) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 56 | 56 дней | от 23 до 23% | от 23 до 23% |
85 | ВБРР (Каникулы Black Edition) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 56 | 56 дней | от 23 до 23% | от 23 до 23% |
86 | Екатеринбург (Кредитная карта) | 100000 | 100 000 руб. | 55 | 55 дней | от 14.5 до 14.5% | от 14.5 до 14.5% |
87 | Союз (Карта заемщика) | 100000 | 100 000 руб. | 115 | 115 дней | 24% | 24% |
88 | ВУЗ-Банк (Хочу больше) | 700000 | 700 000 руб. | 120 | 120 дней | от 12 до 27.8% | от 12 до 27.8% |
89 | ВБРР (Стандартные) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 56 | 56 дней | от 23 до 23% | от 23 до 23% |
90 | ВБРР (Золотые) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 56 | 56 дней | от 23 до 23% | от 23 до 23% |
91 | ВБРР (Платиновые) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 56 | 56 дней | от 23 до 23% | от 23 до 23% |
92 | Евроальянс (Visa Gold с овердрафтом) | 370000 | 370 000 руб. | 55 | 55 дней | 27% | 27% |
93 | НИКО-Банк (Ключевая персона) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 55 | 55 дней | от 16 до 22% | от 16 до 22% |
94 | НИКО-Банк (Кредитная и Кредитная Gold) | 200000 | 200 000 руб. | 55 | 55 дней | от 22 до 22% | от 22 до 22% |
95 | НИКО-Банк (Mastercard World Black Edition) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | от 20 до 20% | от 20 до 20% |
96 | НИКО-Банк (Ключевой клиент) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | от 16 до 22% | от 16 до 22% |
97 | Кукуруза (World MasterCard PayPass Black) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | 24.9% | 24.9% |
98 | Кукуруза (World MasterCard PayPass) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | 24.9% | 24.9% |
99 | Кукуруза (MasterCard Standard) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | 24.9% | 24.9% |
100 | Тинькофф (Яндекс Плюс) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 39.9% | от 15 до 39.9% |
101 | Росбанк (Можно все Signature) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 62 | 62 дня | 23.9% | 23.9% |
102 | Альфа-Банк (Аэрофлот World Black Edition) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 дней | от 23.99 до 38.5% | от 23.99 до 38.5% |
103 | Тинькофф (S7 Airlines) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 39.9% | от 15 до 39.9% |
104 | Русский Стандарт (RSB Travel Black) | 600000 | 600 000 руб. | 55 | 55 дней | 21.9% | 21.9% |
105 | Русский Стандарт (Miles and More Signature) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 55 | 55 дней | 27.3% | 27.3% |
106 | Солидарность (Visa Infinite) | 800000 | 800 000 руб. | 55 | 55 дней | 22% | 22% |
107 | Возрождение (Непростокарта) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 55 | 55 дней | от 14.99 до 26% | от 14.99 до 26% |
108 | Тинькофф (S7 Airlines Вlack Еdition) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 55 | 55 дней | от 12 до 39.9% | от 12 до 39.9% |
109 | Транскапиталбанк (Капитальная) | 0 руб. | 61 | 61 день | % | % | |
110 | Транскапиталбанк (Кредитная) | 0 руб. | 61 | 61 день | % | % | |
111 | Примсоцбанк (S7 Priority Премиум) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 дней | % | % |
112 | Примсоцбанк (Платинум) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 дней | % | % |
113 | Кубань Кредит (Кредитная карта) | 500000 | 500 000 руб. | 55 | 55 дней | от 20 до 20% | от 20 до 20% |
114 | Восточный Банк (Карта Путешественника) | 500000 | 500 000 руб. | 56 | 56 дней | от 24 до 28% | от 24 до 28% |
115 | Акибанк (Кредитная) | 150000 | 150 000 руб. | 62 | 62 дня | от до 25% | от до 25% |
116 | Русский Стандарт (Мисс Россия) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | 21.9% | 21.9% |
117 | АТБ (Фреш) | 50000 | 50 000 руб. | 56 | 56 дней | от до 28% | от до 28% |
118 | БКС Премьер (Вкладчик) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 55 | 55 дней | 21% | 21% |
119 | ОТП Банк (Повышенный процент по вкладу) | 500000 | 500 000 руб. | 120 | 120 дней | от 24.9 до 49.9% | от 24.9 до 49.9% |
120 | Россельхозбанк (Кредитная для покупок в рассрочку) | 350000 | 350 000 руб. | 90 | 90 дней | от 27.9 до 30.2% | от 27.9 до 30.2% |
121 | Солидарность ( UnionPay Diamond) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | 22% | 22% |
122 | Центр-Инвест (Овердрафт Классический) | 0 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 15% | от 15 до 15% | |
123 | Центр-Инвест (Карта с кредитной линией) | 0 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 15% | от 15 до 15% | |
124 | Открытие (Лукойл Премиальная) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 55 | 55 дней | от 13.9 до 30.9% | от 13.9 до 30.9% |
125 | Авангард (Карты класса Gold) | 150000 | 150 000 руб. | 200 | 200 дней | от 15 до 30% | от 15 до 30% |
126 | Авангард (Visa/MasterCard) | 150000 | 150 000 руб. | 200 | 200 дней | от 15 до 30% | от 15 до 30% |
127 | Локо-Банк (Standart) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 110 | 110 дней | 17.9% | 17.9% |
128 | Альфа-Банк (100 дней без процентов Gold) | 700000 | 700 000 руб. | 100 | 100 дней | от 11.99 до 38.51% | от 11.99 до 38.51% |
129 | Банк Санкт-Петербург (100 дней) | 750000 | 750 000 руб. | 100 | 100 дней | от 24 до 24.9% | от 24 до 24.9% |
130 | Солидарность (UnionPay Gold) | 350000 | 350 000 руб. | 55 | 55 дней | 23% | 23% |
131 | Тинькофф (MAXIM) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 49.9% | от 15 до 49.9% |
132 | Тинькофф (World of Tanks) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 49.9% | от 15 до 49.9% |
133 | Центр-Инвест (Премиальная) | 0 руб. | 55 | 55 дней | % | % | |
134 | Центр-Инвест (Универсальная МИР) | 0 руб. | 55 | 55 дней | % | % | |
135 | Центр-Инвест (Универсальная) | 0 руб. | 55 | 55 дней | % | % | |
136 | Центр-Инвест (Эксклюзивная карта) | 0 руб. | 55 | 55 дней | % | % | |
137 | Авангард (Карты класса Platinum) | 150000 | 150 000 руб. | 200 | 200 дней | от 21 до 30% | от 21 до 30% |
138 | Долинск (56 дней Gold) | 500000 | 500 000 руб. | 56 | 56 дней | 20.5% | 20.5% |
139 | Открытие (Лукойл Золотая) | 500000 | 500 000 руб. | 55 | 55 дней | от 13.9 до 31.9% | от 13.9 до 31.9% |
140 | Русский Стандарт (Black) | 600000 | 600 000 руб. | 55 | 55 дней | 21.9% | 21.9% |
141 | Челиндбанк (С льготным периодом) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 55 | 55 дней | от 19 до 25% | от 19 до 25% |
142 | Русский Стандарт (Мир) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | 21.9% | 21.9% |
143 | Тинькофф (Яндекс.Такси) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 49.9% | от 15 до 49.9% |
144 | Тинькофф (World of Tanks Blitz) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 49.9% | от 15 до 49.9% |
145 | Тинькофф (World of Warships) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 49.9% | от 15 до 49.9% |
146 | ПСКБ (MasterCard World Black Edition) | 0 руб. | 60 | 60 дней | от 16 до 30% | от 16 до 30% | |
147 | Челиндбанк (Кредитная карта в рамках зарплатных проектов) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | от 16 до 20% | от 16 до 20% |
148 | Восточный Банк (Просто карта) | 120000 | 120 000 руб. | 1830 | 1830 дней | от до 20% | от до 20% |
149 | Норвик Банк (Вятка-Банк) (Кредитная) | 500000 | 500 000 руб. | 55 | 55 дней | от 12 до 26% | от 12 до 26% |
150 | ПСКБ (Visa Classic/MasterCard Standard) | 0 руб. | 60 | 60 дней | от 16 до 30% | от 16 до 30% | |
151 | ПСКБ (MasterCard Gold) | 0 руб. | 60 | 60 дней | от 16 до 30% | от 16 до 30% | |
152 | ПСКБ (Visa Gold) | 0 руб. | 60 | 60 дней | от 16 до 30% | от 16 до 30% | |
153 | Альфа-Банк (100 дней без процентов Platinum) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 100 | 100 дней | от 11.99 до 38.51% | от 11.99 до 38.51% |
154 | Авангард (MasterCard World Elite) | 150000 | 150 000 руб. | 200 | 200 дней | от 15 до 30% | от 15 до 30% |
155 | Русский Стандарт (American Express Gold) | 600000 | 600 000 руб. | 55 | 55 дней | 21.9% | 21.9% |
156 | Промсвязьбанк (100+) | 600000 | 600 000 руб. | 100 | 100 дней | от 26.5 до 26.5% | от 26.5 до 26.5% |
157 | Долинск (Вокруг света 92 дня) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 92 | 92 дня | 21% | 21% |
158 | Фора-Банк (Фора-Премиум) | 300000 | 300 000 руб. | 62 | 62 дня | от 19.5 до 19.5% | от 19.5 до 19.5% |
159 | Севергазбанк (Кредитная Платиновая) | 750000 | 750 000 руб. | 62 | 62 дня | от 20 до 22% | от 20 до 22% |
160 | Альфа-Банк (Аэрофлот Gold) | 700000 | 700 000 руб. | 60 | 60 дней | от 23.99 до 38.5% | от 23.99 до 38.5% |
161 | Новикомбанк (Visa Classic / MasterCard Standard) | 150000 | 150 000 руб. | 56 | 56 дней | от 14 до 24% | от 14 до 24% |
162 | Тинькофф (Перекресток) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 39.9% | от 15 до 39.9% |
163 | Ак Барс (Emotion) | 500000 | 500 000 руб. | 55 | 55 дней | от 17.9 до 29% | от 17.9 до 29% |
164 | Форштадт (Классика) | 600000 | 600 000 руб. | 55 | 55 дней | от 19 до 20% | от 19 до 20% |
165 | Александровский (Кредитная) | 500000 | 500 000 руб. | 55 | 55 дней | 24% | 24% |
166 | Русский Стандарт (The Platinum Card) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 55 | 55 дней | 23.9% | 23.9% |
167 | Авангард (Visa Infinite) | 150000 | 150 000 руб. | 200 | 200 дней | от 15 до 30% | от 15 до 30% |
168 | Открытие (Лукойл Стандартная) | 500000 | 500 000 руб. | 55 | 55 дней | от 13.9 до 32.9% | от 13.9 до 32.9% |
169 | Тинькофф (Нашествие) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | от 12 до 49.9% | от 12 до 49.9% |
170 | Солидарность (Visa Platinum) | 500000 | 500 000 руб. | 55 | 55 дней | 24% | 24% |
171 | Венец (MasterCard) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 19.9% | от 15 до 19.9% |
172 | Кредит Европа Банк (METRO) | 500000 | 500 000 руб. | 55 | 55 дней | от 29 до 59.9% | от 29 до 59.9% |
173 | Союз (Карта клиента Ингосстраха) | 750000 | 750 000 руб. | 115 | 115 дней | 24% | 24% |
174 | Фора-Банк (Фора-Стандарт) | 300000 | 300 000 руб. | 62 | 62 дня | от 19.5 до 19.5% | от 19.5 до 19.5% |
175 | Фора-Банк (Фора-Партнер) | 300000 | 300 000 руб. | 62 | 62 дня | от 19.5 до 19.5% | от 19.5 до 19.5% |
176 | Севергазбанк (Стандартная) | 500000 | 500 000 руб. | 62 | 62 дня | от 24 до 26% | от 24 до 26% |
177 | Хлынов (MasterCard World) | 300000 | 300 000 руб. | 61 | 61 день | от 16.9 до 19.9% | от 16.9 до 19.9% |
178 | Хакасский муниципальный банк (Кредитная) | 300000 | 300 000 руб. | 60 | 60 дней | 26% | 26% |
179 | Тинькофф (ПФК ЦСКА) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 49.9% | от 15 до 49.9% |
180 | Русский Стандарт (Футбольная карта Visa) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | 22% | 22% |
181 | Урал ФД (World с cashback) | 299000 | 299 000 руб. | 55 | 55 дней | от 22.5 до 22.5% | от 22.5 до 22.5% |
182 | Долинск (56 дней) | 300000 | 300 000 руб. | 56 | 56 дней | 21.5% | 21.5% |
183 | Тинькофф (Азбука Вкуса) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 49.9% | от 15 до 49.9% |
184 | Тинькофф (ПФК ЦСКА Вlack Еdition) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 55 | 55 дней | от 12 до 49.9% | от 12 до 49.9% |
185 | Тинькофф (Азбука Вкуса Вlack Еdition) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 55 | 55 дней | от 12 до 49.9% | от 12 до 49.9% |
186 | Центр-Инвест (Кредитная карта с льготным периодом Gold) | 0 руб. | 55 | 55 дней | 24% | 24% | |
187 | Севергазбанк (Карта мгновенного выпуска) | 50000 | 50 000 руб. | 62 | 62 дня | от 26 до 27% | от 26 до 27% |
188 | Хлынов (Mastercard Standard) | 20000 | 20 000 руб. | 61 | 61 день | от 19.9 до 22.9% | от 19.9 до 22.9% |
189 | Интеза (Visa Classic) | 200000 | 200 000 руб. | 55 | 55 дней | от 23 до 27.47% | от 23 до 27.47% |
190 | Русский Стандарт (Miles and More Visa Gold) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | 28.5% | 28.5% |
191 | Русский Стандарт (Miles and More Visa Classic) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | 29.4% | 29.4% |
192 | Русский Стандарт (Imperia Platinum) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 55 | 55 дней | 23% | 23% |
193 | Альфа-Банк (Билайн) | 300000 | 300 000 руб. | 100 | 100 дней | от 11.99 до 38.5% | от 11.99 до 38.5% |
194 | Альфа-Банк (Пятерочка) | 500000 | 500 000 руб. | 60 | 60 дней | от 25.99 до 38.5% | от 25.99 до 38.5% |
195 | Банк Дом.РФ (Льготный период Классическая) | 750000 | 750 000 руб. | 55 | 55 дней | от 25.5 до 36% | от 25.5 до 36% |
196 | Восточный Банк (Карта Visa Platinum Light) | 500000 | 500 000 руб. | 56 | 56 дней | от 24 до 39% | от 24 до 39% |
197 | Норвик Банк (Вятка-Банк) (С кредитным лимитом) | 500000 | 500 000 руб. | 55 | 55 дней | от 12 до 26% | от 12 до 26% |
198 | Газпромбанк (Автодрайв Platinum Credit) | 600000 | 600 000 руб. | 62 | 62 дня | от 25.9 до 32.9% | от 25.9 до 32.9% |
199 | Газпромбанк (Наш малыш Gold) | 600000 | 600 000 руб. | 62 | 62 дня | от до 32.9% | от до 32.9% |
200 | Газпромбанк (Наш малыш Platinum) | 600000 | 600 000 руб. | 62 | 62 дня | от до 32.9% | от до 32.9% |
201 | Интеза (Visa Classic Моментальная) | 200000 | 200 000 руб. | 55 | 55 дней | от 24 до 27.47% | от 24 до 27.47% |
202 | Кредит Европа банк (#TRAVELPASS) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 55 | 55 дней | от 21.5 до 49% | от 21.5 до 49% |
203 | Новикомбанк (Мир Классическая) | 150000 | 150 000 руб. | 56 | 56 дней | от 14 до 24% | от 14 до 24% |
204 | Почта банк (ВездеДоход) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 дней | от 22.9 до 39.9% | от 22.9 до 39.9% |
205 | Росбанк (Visa #можно все) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 62 | 62 дня | 25.9% | 25.9% |
206 | Росбанк (120 под ноль Black Edition) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 120 | 120 дней | 23.9% | 23.9% |
207 | Россельхозбанк (Карта АККОР) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 55 | 55 дней | от 21 до 25.8% | от 21 до 25.8% |
208 | Россельхозбанк (Премиальная кредитная карта с льготным периодом) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 55 | 55 дней | от 21 до 25.8% | от 21 до 25.8% |
209 | Русский Стандарт (British Airways World) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | 21.9% | 21.9% |
210 | Русский Стандарт (Platinum 100) | 300000 | 300 000 руб. | 100 | 100 дней | 21.9% | 21.9% |
