Какие банки предлагают экспресс-кредитные карты. Разнообразные предложения от популярных банков. Разнообразные условия - лимиты, льготные периоды, проценты и другие.
На нашем сайте представлена подробная информация об условиях в проверенных банках – от размеров лимита и льготного периода до требований для оформления. Специалисты постоянно обновляют эту информацию.
Для каждого банковского продукта указана информация о действующей бонусной программе. Выбирайте легко с удобными условиями кэшбэка или начисления баллов в желаемых категориях.
На каждой карточке указана информация о том, какова примерная вероятность одобрения заявки, и о том, какой требуется минимальный балл кредитного рейтинга. Узнать свой рейтинг вы можете бесплатно на нашем сайте.
Кредитные карты экспресс | Максимальный лимит | Беспроцентный период | Процентная ставка в год | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тинькофф (Платинум) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 12 до 29.9% | от 12 до 29.9% |
2 | Восточный Банк (Комфорт) | 500000 | 500 000 руб. | 56 | 56 дней | от 11.5 до 28% | от 11.5 до 28% |
3 | Совкомбанк (Халва) | 350000 | 350 000 руб. | 1095 | 1095 дней | от до 10% | от до 10% |
4 | Райффайзенбанк (110 дней) | 600000 | 600 000 руб. | 110 | 110 дней | от 19 до 29% | от 19 до 29% |
5 | МТС Банк (МТС Деньги Weekend) | 299999 | 299 999 руб. | 51 | 51 день | от 24.9 до 27% | от 24.9 до 27% |
6 | Ренессанс Кредит (Кредитная Драйв 365) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | от 23.9 до 45.9% | от 23.9 до 45.9% |
7 | МФК «ЭйрЛоанс» (Квику) | 100000 | 100 000 руб. | 50 | 50 дней | 29% | 29% |
8 | Восточный Банк (Кэшбэк) | 500000 | 500 000 руб. | 56 | 56 дней | от 24 до 29.9% | от 24 до 29.9% |
9 | Тинькофф (All Airlines) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 39.9% | от 15 до 39.9% |
10 | Кредит Европа Банк (Urban Card) | 600000 | 600 000 руб. | 55 | 55 дней | от 29.3 до 59.9% | от 29.3 до 59.9% |
11 | Кредит Европа Банк (Card Credit Plus) | 600000 | 600 000 руб. | 55 | 55 дней | от 29.3 до 29.9% | от 29.3 до 29.9% |
12 | Восточный Банк (90 дней без процентов) | 500000 | 500 000 руб. | 90 | 90 дней | от 18 до 28% | от 18 до 28% |
13 | УБРиР (Хочу больше) | 700000 | 700 000 руб. | 120 | 120 дней | от 12 до 27.8% | от 12 до 27.8% |
14 | Быстроденьги (Быстрокарта) | 100000 | 100 000 руб. | дней | от 0.85 до 310% | от 0.85 до 310% | |
15 | СКБ-Банк (Кредитная карта с кэшбеком) | 300000 | 300 000 руб. | 62 | 62 дня | от 26.5 до 35% | от 26.5 до 35% |
16 | УБРиР (Наличная) | 150000 | 150 000 руб. | 60 | 60 дней | от 10 до 29.9% | от 10 до 29.9% |
17 | Сбербанк (Цифровая кредитная) | 600000 | 600 000 руб. | 50 | 50 дней | 23.09% | 23.09% |
18 | Почта Банк (Пятерочка) | 500000 | 500 000 руб. | 60 | 60 дней | от 22.9 до 39.9% | от 22.9 до 39.9% |
19 | Хоум Кредит (Кредитная Польза) | 300000 | 300 000 руб. | 62 | 62 дня | от 28.6 до 49.9% | от 28.6 до 49.9% |
20 | Русский Стандарт (RSB Travel Platinum) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | 21.9% | 21.9% |
21 | Россельхозбанк (Моментальная) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 55 | 55 дней | от 23.9 до 25.8% | от 23.9 до 25.8% |
22 | Кукуруза (World MasterCard PayPass Black) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | 24.9% | 24.9% |
23 | Кукуруза (World MasterCard PayPass) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | 24.9% | 24.9% |
24 | Кукуруза (MasterCard Standard) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | 24.9% | 24.9% |
25 | Тинькофф (S7 Airlines Вlack Еdition) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 55 | 55 дней | от 12 до 39.9% | от 12 до 39.9% |
26 | Восточный Банк (Карта Путешественника) | 500000 | 500 000 руб. | 56 | 56 дней | от 24 до 28% | от 24 до 28% |
27 | Кредит Европа Банк (Megacard) | 500000 | 500 000 руб. | 50 | 50 дней | от 27 до 50% | от 27 до 50% |
28 | Кредит Европа Банк (IKEA) | 500000 | 500 000 руб. | 50 | 50 дней | от 26 до 26% | от 26 до 26% |
29 | Восточный Банк (Просто карта) | 120000 | 120 000 руб. | 1830 | 1830 дней | от до 20% | от до 20% |
30 | Кредит Европа Банк (Ашан) | 500000 | 500 000 руб. | 50 | 50 дней | от 27 до 27% | от 27 до 27% |
31 | Тинькофф (Азбука Вкуса) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 49.9% | от 15 до 49.9% |
Для тех, кому кредитная карта требуется уже здесь и сейчас, существуют предложения с экспресс-выпуском. Оформить такую карту можно онлайн с доставкой на руки или в ближайшее отделение банка. Здесь собраны все карты, которые оформляются всего за несколько минут. При выборе учитывайте размер лимита, льготный период, процентную ставку и дополнительные условия.