Все предложения по доступным кредитным картам. Удобные предложения для всех категорий клиентов. Вся информация об условиях - лимитах, льготных периодах, процентных ставках.
На нашем сайте представлена подробная информация об условиях в проверенных банках – от размеров лимита и льготного периода до требований для оформления. Специалисты постоянно обновляют эту информацию.
Для каждого банковского продукта указана информация о действующей бонусной программе. Выбирайте легко с удобными условиями кэшбэка или начисления баллов в желаемых категориях.
На каждой карточке указана информация о том, какова примерная вероятность одобрения заявки, и о том, какой требуется минимальный балл кредитного рейтинга. Узнать свой рейтинг вы можете бесплатно на нашем сайте.
Кредитные карты с выгодными условиями | Максимальный лимит | Беспроцентный период | Процентная ставка в год | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альфа-Банк (100 дней без процентов) | 500000 | 500 000 руб. | 100 | 100 дней | от 9.99 до 38.51% | от 9.99 до 38.51% |
2 | Тинькофф (Платинум) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 12 до 29.9% | от 12 до 29.9% |
3 | МТС Банк (МТС Деньги Zero) | 150000 | 150 000 руб. | 30 | 30 дней | от до 10% | от до 10% |
4 | Восточный Банк (Комфорт) | 500000 | 500 000 руб. | 56 | 56 дней | от 11.5 до 28% | от 11.5 до 28% |
5 | Экспобанк (Выгода) | 300000 | 300 000 руб. | 56 | 56 дней | от 23.9 до 34.9% | от 23.9 до 34.9% |
6 | Хоум Кредит (Свобода) | 300000 | 300 000 руб. | 51 | 51 день | от 17.9 до 34.8% | от 17.9 до 34.8% |
7 | Совкомбанк (Халва) | 350000 | 350 000 руб. | 1095 | 1095 дней | от до 10% | от до 10% |
8 | Райффайзенбанк (110 дней) | 600000 | 600 000 руб. | 110 | 110 дней | от 19 до 29% | от 19 до 29% |
9 | Открытие (OpenCard) | 500000 | 500 000 руб. | 55 | 55 дней | от 13.9 до 29.9% | от 13.9 до 29.9% |
10 | МТС Банк (МТС Кэшбэк) | 500000 | 500 000 руб. | 111 | 111 дней | от 11.9 до 25.9% | от 11.9 до 25.9% |
11 | МТС Банк (МТС Деньги Weekend) | 299999 | 299 999 руб. | 51 | 51 день | от 24.9 до 27% | от 24.9 до 27% |
12 | Открытие (120 дней) | 500000 | 500 000 руб. | 120 | 120 дней | от 13.9 до 29.9% | от 13.9 до 29.9% |
13 | Ренессанс Кредит (Кредитная Драйв 365) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | от 23.9 до 45.9% | от 23.9 до 45.9% |
14 | Росбанк (Можно все) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 62 | 62 дня | от 26.9 до 29.9% | от 26.9 до 29.9% |
15 | ВТБ (Карта возможностей) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 110 | 110 дней | от 11.6 до 34.9% | от 11.6 до 34.9% |
16 | Citi (Просто кредитная карта) | 300000 | 300 000 руб. | 50 | 50 дней | от 20.9 до 32.9% | от 20.9 до 32.9% |
17 | Тинькофф (Драйв) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 39.9% | от 15 до 39.9% |
18 | МФК «ЭйрЛоанс» (Квику) | 100000 | 100 000 руб. | 50 | 50 дней | 29% | 29% |
19 | Альфа-Банк (Перекресток) | 700000 | 700 000 руб. | 60 | 60 дней | от 23.99 до 38.5% | от 23.99 до 38.5% |
20 | Восточный Банк (Кэшбэк) | 500000 | 500 000 руб. | 56 | 56 дней | от 24 до 29.9% | от 24 до 29.9% |
21 | Тинькофф (All Airlines) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 39.9% | от 15 до 39.9% |
22 | Ренессанс Кредит (Кредитная 365) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | от 23.9 до 45.9% | от 23.9 до 45.9% |
23 | Газпромбанк (Умная карта) | 600000 | 600 000 руб. | 62 | 62 дня | от 25.9 до 32.9% | от 25.9 до 32.9% |
24 | Русский Стандарт (Platinum) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | 21.9% | 21.9% |
25 | Росбанк (120 под ноль) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 120 | 120 дней | от 25.9 до 37.9% | от 25.9 до 37.9% |
26 | Кредит Европа Банк (Urban Card) | 600000 | 600 000 руб. | 55 | 55 дней | от 29.3 до 59.9% | от 29.3 до 59.9% |
27 | Кредит Европа Банк (Card Credit Plus) | 600000 | 600 000 руб. | 55 | 55 дней | от 29.3 до 29.9% | от 29.3 до 29.9% |
28 | Восточный Банк (90 дней без процентов) | 500000 | 500 000 руб. | 90 | 90 дней | от 18 до 28% | от 18 до 28% |
29 | УБРиР (Хочу больше) | 700000 | 700 000 руб. | 120 | 120 дней | от 12 до 27.8% | от 12 до 27.8% |
30 | Росгосстрах Банк (Дорожная кредитная) | 500000 | 500 000 руб. | 62 | 62 дня | 19.9% | 19.9% |
31 | Быстроденьги (Быстрокарта) | 100000 | 100 000 руб. | дней | от 0.85 до 310% | от 0.85 до 310% | |
32 | Райффайзенбанк (Travel Rewards) | 600000 | 600 000 руб. | 52 | 52 дня | от 19 до 49% | от 19 до 49% |
33 | Россельхозбанк (Россельхозбанк-Роснефть) | 1000000 | 1 000 000 руб. | дней | от 23.9 до 25.8% | от 23.9 до 25.8% | |
34 | Россельхозбанк (Карта хозяина) | 1000000 | 1 000 000 руб. | дней | от 21 до 25.8% | от 21 до 25.8% | |
35 | Россельхозбанк (Путевая) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 дней | от 22.9 до 25.8% | от 22.9 до 25.8% |
36 | Россельхозбанк (Амурский тигр неименная) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 55 | 55 дней | от 23.9 до 25.8% | от 23.9 до 25.8% |
37 | Россельхозбанк (Амурский тигр) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 90 | 90 дней | 23.9% | 23.9% |
38 | БКС Банк (Кредитная) | 500000 | 500 000 руб. | 55 | 55 дней | от 14.9 до 28% | от 14.9 до 28% |
39 | Банк Дом.РФ (Льготный период Platinum) | 750000 | 750 000 руб. | 55 | 55 дней | от 23.5 до 36% | от 23.5 до 36% |
40 | Тинькофф (One Two Trip) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 39.9% | от 15 до 39.9% |
41 | Тинькофф (All Games) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 39.9% | от 15 до 39.9% |
42 | Тинькофф (AliExpress) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 39.9% | от 15 до 39.9% |
43 | Райффайзенбанк (Наличная карта) | 600000 | 600 000 руб. | дней | от 19 до 49% | от 19 до 49% | |
44 | Тинькофф (Lamoda) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 39.9% | от 15 до 39.9% |
45 | Тинькофф (Google Play) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 39.9% | от 15 до 39.9% |
46 | Тинькофф (eBay) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 39.9% | от 15 до 39.9% |
47 | Тинькофф (Рандеву) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 39.9% | от 15 до 39.9% |
48 | Зенит (UnionPay Platinum) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 50 | 50 дней | 17% | 17% |
49 | ОТП Банк (Без комиссий) | 100000 | 100 000 руб. | дней | от 27 до 36.6% | от 27 до 36.6% | |
50 | Тинькофф (WWF) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 39.9% | от 15 до 39.9% |
51 | Россельхозбанк (Кредитная с льготным периодом Gold) | 1000000 | 1 000 000 руб. | дней | от 22.9 до 25.8% | от 22.9 до 25.8% | |
52 | Почта Банк (Марки) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 дней | от 21.1 до 39.9% | от 21.1 до 39.9% |
53 | Почта Банк (Зеленый мир) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 дней | от 22.9 до 39.9% | от 22.9 до 39.9% |
54 | МКБ (Можно больше) | 800000 | 800 000 руб. | 123 | 123 дня | от 21 до 34% | от 21 до 34% |
55 | Совкомбанк (Халва Виртуальная) | 350000 | 350 000 руб. | дней | от до 10% | от до 10% | |
56 | Восточный Банк (Visa Signature Autocard) | 8000000 | 8 000 000 руб. | 56 | 56 дней | 21% | 21% |
57 | Восточный Банк (Visa Infinite) | 8000000 | 8 000 000 руб. | 56 | 56 дней | 21% | 21% |
58 | Банк Нейва (Visa) | 500000 | 500 000 руб. | 100 | 100 дней | от 15.9 до 26.9% | от 15.9 до 26.9% |
59 | Абсолют Банк (Visa Platinum Power) | 650000 | 650 000 руб. | 56 | 56 дней | от 19 до 34% | от 19 до 34% |
60 | Сбербанк (Подари жизнь Classic) | 600000 | 600 000 руб. | 50 | 50 дней | от 23.9 до 25.9% | от 23.9 до 25.9% |
61 | Сбербанк (Подари жизнь Gold) | 600000 | 600 000 руб. | 50 | 50 дней | от 23.9 до 25.9% | от 23.9 до 25.9% |
62 | Сбербанк (Золотая) | 600000 | 600 000 руб. | 50 | 50 дней | от 23.9 до 25.9% | от 23.9 до 25.9% |
63 | СКБ-Банк (Кредитная карта с кэшбеком) | 300000 | 300 000 руб. | 62 | 62 дня | от 26.5 до 35% | от 26.5 до 35% |
64 | Уралсиб (Энерджинс) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 62 | 62 дня | 23.9% | 23.9% |
65 | Альфа-Банк (Яндекс Плюс) | 500000 | 500 000 руб. | 60 | 60 дней | 11.99% | 11.99% |
66 | Сбербанк (Цифровая кредитная) | 600000 | 600 000 руб. | 50 | 50 дней | 23.09% | 23.09% |
67 | Почта Банк (Пятерочка) | 500000 | 500 000 руб. | 60 | 60 дней | от 22.9 до 39.9% | от 22.9 до 39.9% |
68 | ОТП Банк (Добро) | 300000 | 300 000 руб. | 120 | 120 дней | от 13.9 до 59.9% | от 13.9 до 59.9% |
69 | БКС Премьер (Стандарт) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 55 | 55 дней | 24.5% | 24.5% |
70 | РНКБ (Кредитная карта МИР) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | 26.5% | 26.5% |
71 | Банк Интеза (Visa Gold) | 350000 | 350 000 руб. | 55 | 55 дней | от 22 до 27.47% | от 22 до 27.47% |
72 | Почта Банк (Элемент 120) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 120 | 120 дней | от 10.9 до 39.9% | от 10.9 до 39.9% |
73 | Россия (Мир возможностей) | 300000 | 300 000 руб. | 61 | 61 день | от 20 до 21% | от 20 до 21% |
74 | Русский Стандарт (RSB Travel Platinum) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | 21.9% | 21.9% |
75 | ОТП Банк (Молния) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | от 26.9 до 49.9% | от 26.9 до 49.9% |
76 | Татсоцбанк (Овердрафт) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 365 | 365 дней | от 16 до 39% | от 16 до 39% |
77 | ЮниКредит Банк (Автокарта World MasterCard) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 55 | 55 дней | от 19.9 до 29.9% | от 19.9 до 29.9% |
78 | Финам (Брокер) | 6000000 | 6 000 000 руб. | 50 | 50 дней | от 7.25 до 12.5% | от 7.25 до 12.5% |
79 | Сбербанк (Премиальная) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 50 | 50 дней | от 21.9 до 23.9% | от 21.9 до 23.9% |
80 | Интерпрогрессбанк (Visa Platinum Cash Back) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 50 | 50 дней | от 14 до 31% | от 14 до 31% |
81 | Русский Стандарт (Diners Club Exclusive) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 55 | 55 дней | 25.7% | 25.7% |
82 | Citi (Аэрофлот) | 300000 | 300 000 руб. | 50 | 50 дней | от 19.1 до 29.9% | от 19.1 до 29.9% |
83 | Citi (Miles & More) | 300000 | 300 000 руб. | 50 | 50 дней | от 13.9 до 32.9% | от 13.9 до 32.9% |
84 | Citi (Citi Select) | 600000 | 600 000 руб. | 50 | 50 дней | от 20.9 до 31.9% | от 20.9 до 31.9% |
85 | Промсвязьбанк (Двойной кэшбэк) | 600000 | 600 000 руб. | 55 | 55 дней | от 26 до 26% | от 26 до 26% |
86 | ВБРР (Вокруг света) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 56 | 56 дней | от 23 до 23% | от 23 до 23% |
87 | Альфа-Банк (Aeroflot) | 500000 | 500 000 руб. | 60 | 60 дней | от 23.9 до 38.5% | от 23.9 до 38.5% |
88 | Citi (Cash Back) | 300000 | 300 000 руб. | 50 | 50 дней | от 20.9 до 31.9% | от 20.9 до 31.9% |
89 | Союз (Мой бонус) | 750000 | 750 000 руб. | 115 | 115 дней | 23% | 23% |
90 | Союз (Премиальная Black Edition) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 115 | 115 дней | от 19.5 до 23% | от 19.5 до 23% |
91 | ЮниКредит Банк (Masterсard Air) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 55 | 55 дней | от 19.9 до 29.9% | от 19.9 до 29.9% |
92 | ЮниКредит Банк (Standard Mastercard) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 55 | 55 дней | от 19.9 до 29.9% | от 19.9 до 29.9% |
93 | Сбербанк (Аэрофлот Signature) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 50 | 50 дней | от 21.9 до 23.9% | от 21.9 до 23.9% |
94 | ВБРР (Каникулы) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 56 | 56 дней | от 23 до 23% | от 23 до 23% |
95 | ВБРР (Каникулы Black Edition) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 56 | 56 дней | от 23 до 23% | от 23 до 23% |
96 | ВБРР (Стандартные) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 56 | 56 дней | от 23 до 23% | от 23 до 23% |
97 | ВБРР (Золотые) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 56 | 56 дней | от 23 до 23% | от 23 до 23% |
98 | Кукуруза (World MasterCard PayPass) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | 24.9% | 24.9% |
99 | Кукуруза (MasterCard Standard) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | 24.9% | 24.9% |
100 | Тинькофф (Яндекс Плюс) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 39.9% | от 15 до 39.9% |
101 | Росбанк (Можно все Signature) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 62 | 62 дня | 23.9% | 23.9% |
102 | Альфа-Банк (Аэрофлот World Black Edition) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 дней | от 23.99 до 38.5% | от 23.99 до 38.5% |
103 | Тинькофф (S7 Airlines) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 39.9% | от 15 до 39.9% |
104 | Россельхозбанк (Panasonic) | 1000000 | 1 000 000 руб. | дней | от 21 до 25.8% | от 21 до 25.8% | |
105 | Русский Стандарт (RSB Travel Black) | 600000 | 600 000 руб. | 55 | 55 дней | 21.9% | 21.9% |
106 | Русский Стандарт (Miles and More Signature) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 55 | 55 дней | 27.3% | 27.3% |
107 | Солидарность (Visa Infinite) | 800000 | 800 000 руб. | 55 | 55 дней | 22% | 22% |
108 | Возрождение (Непростокарта) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 55 | 55 дней | от 14.99 до 26% | от 14.99 до 26% |
109 | Райффайзенбанк (Travel Rewards Premium) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 52 | 52 дня | от 19 до 49% | от 19 до 49% |
110 | Евроальянс (Кредитная) | 0 руб. | 50 | 50 дней | от 23 до 28.73% | от 23 до 28.73% | |
111 | Тинькофф (S7 Airlines Вlack Еdition) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 55 | 55 дней | от 12 до 39.9% | от 12 до 39.9% |
112 | Транскапиталбанк (Капитальная) | 0 руб. | 61 | 61 день | % | % | |
113 | Райффайзенбанк (Кэшбэк на все) | 600000 | 600 000 руб. | 52 | 52 дня | от 19 до 49% | от 19 до 49% |
114 | Восточный Банк (Карта Путешественника) | 500000 | 500 000 руб. | 56 | 56 дней | от 24 до 28% | от 24 до 28% |
115 | Акибанк (Кредитная) | 150000 | 150 000 руб. | 62 | 62 дня | от до 25% | от до 25% |
116 | Русский Стандарт (Мисс Россия) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | 21.9% | 21.9% |
117 | АТБ (Фреш) | 50000 | 50 000 руб. | 56 | 56 дней | от до 28% | от до 28% |
118 | БКС Премьер (Вкладчик) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 55 | 55 дней | 21% | 21% |
119 | ОТП Банк (Кредитная карта без комиссий) | 100000 | 100 000 руб. | дней | от 27 до 27% | от 27 до 27% | |
120 | ОТП Банк (Повышенный процент по вкладу) | 500000 | 500 000 руб. | 120 | 120 дней | от 24.9 до 49.9% | от 24.9 до 49.9% |
121 | Citi (Miles & More Gold) | 600000 | 600 000 руб. | 50 | 50 дней | от 13.9 до 32.9% | от 13.9 до 32.9% |
122 | Citi (Аэрофлот Premium) | 300000 | 300 000 руб. | 50 | 50 дней | от 19.1 до 29.9% | от 19.1 до 29.9% |
123 | Кредит Европа Банк (Megacard) | 500000 | 500 000 руб. | 50 | 50 дней | от 27 до 50% | от 27 до 50% |
124 | Кредит Европа банк (Card Credit) | 500000 | 500 000 руб. | 50 | 50 дней | от 28.5 до 49% | от 28.5 до 49% |
125 | Райффайзенбанк (Кэшбэк на все Премиум) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 52 | 52 дня | от 19 до 49% | от 19 до 49% |
126 | Россельхозбанк (Кредитная для покупок в рассрочку) | 350000 | 350 000 руб. | 90 | 90 дней | от 27.9 до 30.2% | от 27.9 до 30.2% |
127 | Солидарность ( UnionPay Diamond) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | 22% | 22% |
128 | Авангард (Railbonus) | 150000 | 150 000 руб. | 50 | 50 дней | от 12 до 30% | от 12 до 30% |
129 | Кредит Европа Банк (IKEA) | 500000 | 500 000 руб. | 50 | 50 дней | от 26 до 26% | от 26 до 26% |
130 | Открытие (Лукойл Премиальная) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 55 | 55 дней | от 13.9 до 30.9% | от 13.9 до 30.9% |
131 | Райффайзенбанк (Austrian Airlines Black Edition) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 52 | 52 дня | от 19 до 49% | от 19 до 49% |
132 | Зенит (Карта привилегий Престиж) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 50 | 50 дней | от 26 до 26% | от 26 до 26% |
133 | Авангард (Карты класса Gold) | 150000 | 150 000 руб. | 200 | 200 дней | от 15 до 30% | от 15 до 30% |
134 | Авангард (Visa/MasterCard) | 150000 | 150 000 руб. | 200 | 200 дней | от 15 до 30% | от 15 до 30% |
135 | Альфа-Банк (100 дней без процентов Gold) | 700000 | 700 000 руб. | 100 | 100 дней | от 11.99 до 38.51% | от 11.99 до 38.51% |
136 | Россельхозбанк (Своя) | 1000000 | 1 000 000 руб. | дней | от 23.9 до 25.8% | от 23.9 до 25.8% | |
137 | Банк Санкт-Петербург (100 дней) | 750000 | 750 000 руб. | 100 | 100 дней | от 24 до 24.9% | от 24 до 24.9% |
138 | Банк Санкт-Петербург (#Ясчитаю) | 750000 | 750 000 руб. | 51 | 51 день | от 24 до 24.9% | от 24 до 24.9% |
139 | Солидарность (UnionPay Gold) | 350000 | 350 000 руб. | 55 | 55 дней | 23% | 23% |
140 | Тинькофф (MAXIM) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 49.9% | от 15 до 49.9% |
141 | Тинькофф (World of Tanks) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 49.9% | от 15 до 49.9% |
142 | Центр-Инвест (Премиальная) | 0 руб. | 55 | 55 дней | % | % | |
143 | Центр-Инвест (Универсальная МИР) | 0 руб. | 55 | 55 дней | % | % | |
144 | Центр-Инвест (Универсальная) | 0 руб. | 55 | 55 дней | % | % | |
145 | Авангард (Карты класса Platinum) | 150000 | 150 000 руб. | 200 | 200 дней | от 21 до 30% | от 21 до 30% |
146 | Долинск (56 дней Gold) | 500000 | 500 000 руб. | 56 | 56 дней | 20.5% | 20.5% |
147 | Открытие (Лукойл Золотая) | 500000 | 500 000 руб. | 55 | 55 дней | от 13.9 до 31.9% | от 13.9 до 31.9% |
148 | Русский Стандарт (Black) | 600000 | 600 000 руб. | 55 | 55 дней | 21.9% | 21.9% |
149 | Челиндбанк (С льготным периодом) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 55 | 55 дней | от 19 до 25% | от 19 до 25% |
150 | Райффайзенбанк (Austrian Airlines) | 600000 | 600 000 руб. | 52 | 52 дня | от 19 до 49% | от 19 до 49% |
151 | Русский Стандарт (Мир) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | 21.9% | 21.9% |
152 | Тинькофф (Яндекс.Такси) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 49.9% | от 15 до 49.9% |
153 | Тинькофф (World of Tanks Blitz) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 49.9% | от 15 до 49.9% |
154 | Тинькофф (World of Warships) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 49.9% | от 15 до 49.9% |
155 | Авангард (OUT-Club) | 50000 | 50 000 руб. | 50 | 50 дней | 15% | 15% |
156 | Авангард (Би-2) | 50000 | 50 000 руб. | 50 | 50 дней | 15% | 15% |
157 | Авангард (Карта с дисплеем) | 150000 | 150 000 руб. | 200 | 200 дней | 15% | 15% |
158 | Челиндбанк (Кредитная карта в рамках зарплатных проектов) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | от 16 до 20% | от 16 до 20% |
159 | Восточный Банк (Просто карта) | 120000 | 120 000 руб. | 1830 | 1830 дней | от до 20% | от до 20% |
160 | Авангард (Метро Екатеринбург) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 200 | 200 дней | 15% | 15% |
161 | Авангард (Фитнесмания) | 150000 | 150 000 руб. | 50 | 50 дней | 15% | 15% |
162 | Норвик Банк (Вятка-Банк) (Максимум) | 8000000 | 8 000 000 руб. | дней | от 8.8 до 24% | от 8.8 до 24% | |
163 | Кредит Европа Банк (Ашан) | 500000 | 500 000 руб. | 50 | 50 дней | от 27 до 27% | от 27 до 27% |
164 | Банк Санкт-Петербург (Cash Back) | 750000 | 750 000 руб. | 51 | 51 день | от 25 до 25.9% | от 25 до 25.9% |
165 | Банк Санкт-Петербург (UnionPay Classic) | 750000 | 750 000 руб. | 51 | 51 день | от 25 до 25.9% | от 25 до 25.9% |
166 | Альфа-Банк (100 дней без процентов Platinum) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 100 | 100 дней | от 11.99 до 38.51% | от 11.99 до 38.51% |
167 | Новикомбанк (Visa Gold / MasterCard Gold) | 0 руб. | дней | 20% | 20% | ||
168 | Авангард (MasterCard World Elite) | 150000 | 150 000 руб. | 200 | 200 дней | от 15 до 30% | от 15 до 30% |
169 | Форштадт (Альтернатива) | 600000 | 600 000 руб. | дней | от 17 до 18% | от 17 до 18% | |
170 | ББР Банк (Зарплатная) | 350000 | 350 000 руб. | дней | от 17 до 21% | от 17 до 21% | |
171 | Русский Стандарт (American Express Gold) | 600000 | 600 000 руб. | 55 | 55 дней | 21.9% | 21.9% |
172 | Промсвязьбанк (100+) | 600000 | 600 000 руб. | 100 | 100 дней | от 26.5 до 26.5% | от 26.5 до 26.5% |
173 | Долинск (Вокруг света 92 дня) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 92 | 92 дня | 21% | 21% |
174 | Фора-Банк (Фора-Премиум) | 300000 | 300 000 руб. | 62 | 62 дня | от 19.5 до 19.5% | от 19.5 до 19.5% |
175 | Севергазбанк (Кредитная Платиновая) | 750000 | 750 000 руб. | 62 | 62 дня | от 20 до 22% | от 20 до 22% |
176 | Альфа-Банк (Аэрофлот Gold) | 700000 | 700 000 руб. | 60 | 60 дней | от 23.99 до 38.5% | от 23.99 до 38.5% |
177 | Тинькофф (Перекресток) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 39.9% | от 15 до 39.9% |
178 | Ак Барс (Emotion) | 500000 | 500 000 руб. | 55 | 55 дней | от 17.9 до 29% | от 17.9 до 29% |
179 | Форштадт (Классика) | 600000 | 600 000 руб. | 55 | 55 дней | от 19 до 20% | от 19 до 20% |
180 | Александровский (Кредитная) | 500000 | 500 000 руб. | 55 | 55 дней | 24% | 24% |
181 | Райффайзенбанк (Gold Package) | 600000 | 600 000 руб. | 52 | 52 дня | от 19 до 49% | от 19 до 49% |
182 | Сбербанк (Классическая кредитная карта) | 600000 | 600 000 руб. | 50 | 50 дней | от 23.9 до 25.9% | от 23.9 до 25.9% |
183 | Открытие (Лукойл Стандартная) | 500000 | 500 000 руб. | 55 | 55 дней | от 13.9 до 32.9% | от 13.9 до 32.9% |
184 | Тинькофф (Нашествие) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | от 12 до 49.9% | от 12 до 49.9% |
185 | Солидарность (Visa Platinum) | 500000 | 500 000 руб. | 55 | 55 дней | 24% | 24% |
186 | Сургутнефтегазбанк (Visa Platinum) | 500000 | 500 000 руб. | 51 | 51 день | от 23 до 25% | от 23 до 25% |
187 | Банк Санкт-Петербург (Яркая) | 750000 | 750 000 руб. | 51 | 51 день | от 24 до 24.9% | от 24 до 24.9% |
188 | Кредит Европа Банк (METRO) | 500000 | 500 000 руб. | 55 | 55 дней | от 29 до 59.9% | от 29 до 59.9% |
189 | НОКССбанк (MasterCard Standard) | 300000 | 300 000 руб. | дней | от 21 до 21% | от 21 до 21% | |
190 | Союз (Карта клиента Ингосстраха) | 750000 | 750 000 руб. | 115 | 115 дней | 24% | 24% |
191 | Фора-Банк (Фора-Стандарт) | 300000 | 300 000 руб. | 62 | 62 дня | от 19.5 до 19.5% | от 19.5 до 19.5% |
192 | Фора-Банк (Фора-Партнер) | 300000 | 300 000 руб. | 62 | 62 дня | от 19.5 до 19.5% | от 19.5 до 19.5% |
193 | Севергазбанк (Стандартная) | 500000 | 500 000 руб. | 62 | 62 дня | от 24 до 26% | от 24 до 26% |
194 | Хлынов (MasterCard World) | 300000 | 300 000 руб. | 61 | 61 день | от 16.9 до 19.9% | от 16.9 до 19.9% |
195 | Хакасский муниципальный банк (Кредитная) | 300000 | 300 000 руб. | 60 | 60 дней | 26% | 26% |
196 | Тинькофф (ПФК ЦСКА) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 49.9% | от 15 до 49.9% |
197 | Русский Стандарт (Футбольная карта Visa) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | 22% | 22% |
198 | Урал ФД (World с cashback) | 299000 | 299 000 руб. | 55 | 55 дней | от 22.5 до 22.5% | от 22.5 до 22.5% |
199 | МТС Банк (Детский мир) | 299999 | 299 999 руб. | 51 | 51 день | от 24.9 до 27% | от 24.9 до 27% |
200 | Сбербанк (Аэрофлот Золотая) | 600000 | 600 000 руб. | 50 | 50 дней | от 23.9 до 25.9% | от 23.9 до 25.9% |
201 | Энергобанк (Повышенный Кэшбэк) | 300000 | 300 000 руб. | 50 | 50 дней | 22% | 22% |
202 | Челябинвестбанк (Кредитная) | 400000 | 400 000 руб. | 50 | 50 дней | от 19.8 до 29.9% | от 19.8 до 29.9% |
203 | Долинск (56 дней) | 300000 | 300 000 руб. | 56 | 56 дней | 21.5% | 21.5% |
204 | Тинькофф (Азбука Вкуса) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 49.9% | от 15 до 49.9% |
205 | Тинькофф (ПФК ЦСКА Вlack Еdition) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 55 | 55 дней | от 12 до 49.9% | от 12 до 49.9% |
206 | Тинькофф (Азбука Вкуса Вlack Еdition) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 55 | 55 дней | от 12 до 49.9% | от 12 до 49.9% |
207 | ББР Банк (Оптимальный) | 100000 | 100 000 руб. | дней | от 19 до 21% | от 19 до 21% | |
208 | Севергазбанк (Карта мгновенного выпуска) | 50000 | 50 000 руб. | 62 | 62 дня | от 26 до 27% | от 26 до 27% |
