Кредитные карты на 50 дней без процентов
Кредитные карты на 50 дней без процентов — где и как оформить с 20 лет и ранее. Разнообразные предложения от популярных банков, выдающих беспроцентные карточки, с указанием преимуществ. Документы, необходимые для заказа, требуемый возраст и другие требования к клиентам. Выберите выгодное предложение и получите кредитку минимум на пятьдесят дней без переплаты. Где можно взять карту с бесплатным обслуживанием без переплат и указания работы.
- Устанавливается для многих кредиток
- Можно начать пользоваться картой
- В течение срока не начисляются проценты
- Любая
- Для путешествий
- Для покупок
- Для аренды авто за границей
- Для покупок в интернете
- Для погашения других кредитов
- Для автолюбителей
- Любой
- 50 дней
- 55 дней
- 60 дней
- 90 дней
- 120 дней
- 150 дней
- 200 дней
- Любая
- Visa
- MasterCard
- МИР
- UnionPay
- Любая
- Классические
- Платинум
- Премиум
- Виртуальные
- Золотые
Кредитная карта от Тинькофф быстро оформляется и предлагает удобные условия для всех категорий клиентов. Ее можно использовать для любых повседневных трат. Банк работает без отделений для обслуживания клиента, поэтому карточку вы можете получить у выездного специалиста, который доставит ее в любое удобное время и место. Тинькофф стал первым банком в России, который принял такую схему работы.
Эта кредитная карта от МТС Банка заинтересует активных абонентов одноименного оператора связи. Она копит бонусные баллы, которые можно потратить на услуги связи или покупки в салонах МТС. Кроме того, у нее можно отметить длительный беспроцентный период, бесплатное обслуживание и низкие проценты. Однако, кредитка МТС Кэшбэк является неименной - в некоторых магазинах ее могут не принять к оплате.
Халва является картой рассрочки - с помощью можно совершать покупки в магазинах-партнерах без процентов. Сумма покупки выплачивается по частям в течение срока рассрочки, который устанавливает магазин. У Халвы очень много партнеров во всех крупных городах России и в самых разных категориях - от техники до продуктов. Карту выпускает Совкомбанк - крупный региональный банк с большой сетью отделений.
Сбербанк выпустил удобную и выгодную кредитную карту. Для оформления не нужно собирать много документов. Большой лимит кредитования и льготный период позволяют выгодно использовать карту для покупок. Банк предлагает различные акции при оформлении карты, в том числе можно получить промокод на покупки в сервисах экосистемы. Большинство функций карты предоставляется бесплатно.
Карта Год без процентов предлагает льготный период в 365 дней для покупок, оплаченных в первые 30 дней. Для всех остальных операций проценты не начисляются в течение 60 дней. Задолженность по покупкам, сделанным в первые 30 дней, можно погашать в последнюю очередь, что позволит пользоваться картой с 31 дня и не бояться потерять льготный период 365 дней. Альфа-Банк — один из крупнейших банков страны, он обслуживает более 14 миллионов клиентов.
Кредитную карту от ОТП Банка просто оформить. Для этого потребуется только заполнить небольшую анкету. Из документов нужен паспорт, справки о доходах и трудоустройстве не понадобятся. Доставка карты осуществляется курьером. При своевременном погашении долга в течение с соблюдением льготного периода проценты за покупки не начисляются. Снятие наличных и переводы оплачиваются сразу по высокой ставке.
Карта Alfa Travel будет выгодна тем, кто путешествует часто и много. Она предлагает бонусные мили за все покупки и различные дополнительные услуги. Среди них — расширенная страховка, карта для доступа в бизнес-залы аэропортов, тариф для роуминга от МТС и Билайн, и некоторые другие. При активных тратах карта будет быстро копить мили, которые можно потратить на любые туристические услуги.
Карта All Airlines накапливает мили, которые можно обменять на авиабилеты любых крупных авиакомпаний. При оплате билетов и бронирования отелей через Тинькофф Путешествия вы получите еще больше миль. Карта оформляется онлайн с доставкой на дом или работу - получить ее можно в любом месте, куда может приехать специалист. Тинькофф стал первым банком в России, который принял такую схему работы.
Многие или некоторые представленные здесь продукты принадлежат нашим партнерам, которые выплачивают нам компенсацию. Это может повлиять на то, о каких продуктах мы пишем, а также на то, где и как продукт отображается на странице. Однако это не влияет на наши оценки.
Итоговое сравнение кредитных карт на 50 дней без процентов
Кредитные карты 50 дней | Максимальный лимит | Беспроцентный период | Процентная ставка в год |
---|---|---|---|
Тинькофф (Платинум) | 1 000 000 ₽ | 55 дней | от 12 до 59.9% |
Открытие (OpenCard) | 500 000 ₽ | 55 дней | 0% |
МТС Банк (МТС Кэшбэк) | 1 000 000 ₽ | 111 дней | от 11 до 44% |
Совкомбанк (Халва) | 500 000 ₽ | 1084 дня | до 12% |
Сбербанк (СберКарта МИР) | 1 000 000 ₽ | 120 дней | 0% |
Альфа-Банк (Год без процентов) | 1 000 000 ₽ | 100 дней | 11.99% |
Почта банк (ВездеДоход) | 1 500 000 ₽ | 120 дней | от 25 до 35% |
ОТП Банк (120 дней) | 300 000 ₽ | 120 дней | от 13.9 до 39.9% |
Альфа-Банк (Alfa Travel) | 300 000 ₽ | 60 дней | 11.99% |
Тинькофф (All Airlines) | 1 000 000 ₽ | 55 дней | от 15 до 59.9% |
Свой (Своя кредитная карта) | 300 000 ₽ | 120 дней | от 11.9 до 59% |
Альфа-Банк (Aeroflot) | 300 000 ₽ | 60 дней | 11.99% |
АТБ (Универсальная) | 500 000 ₽ | 120 дней | 0% |
МТС Банк (МТС Деньги Weekend) | 1 000 000 ₽ | 51 день | от 11 до 44% |
Сбербанк (СберКарта Visa) | 1 000 000 ₽ | 120 дней | 0% |
Сбербанк (СберКарта MasterCard) | 1 000 000 ₽ | 120 дней | 0% |
Кредит Европа Банк (Urban Card) | 600 000 ₽ | 55 дней | до 29.9% |
Росбанк (Мир #120наВСЁ Плюс) | 1 000 000 ₽ | 120 дней | от 39 до 69.9% |
Русский Стандарт (130 дней без %) | 299 000 ₽ | 130 дней | 0% |
Кредит Европа Банк (Card Credit Plus) | 600 000 ₽ | 55 дней | до 29.9% |
МТС Банк (МТС Деньги Zero) | 150 000 ₽ | от 24 до 25% | |
Тинькофф (Драйв) | 1 000 000 ₽ | 55 дней | от 15 до 59.9% |
Хоум Банк (120 дней без %) | 700 000 ₽ | 120 дней | от 10.9 до 34.7% |
Тинькофф (All Games) | 1 000 000 ₽ | 55 дней | от 15 до 59.9% |
Кредит Европа Банк (METRO) | 600 000 ₽ | 55 дней | до 29.9% |
Банк Синара (СКБ-Банк) (Кредитная карта «ДА!») | 700 000 ₽ | 56 дней | от 24.9 до 59.9% |
Альфа-Банк (Пятёрочка X5) | 300 000 ₽ | 60 дней | 11.99% |
Открытие (Виртуальная OpenCard) | 500 000 ₽ | 55 дней | от 11.9 до 31.9% |
Русский Стандарт (Platinum) | 299 000 ₽ | 150 дней | 0% |
Газпромбанк (180 дней без %) | 1 000 000 ₽ | 180 дней | от 24.9 до 69.9% |
Совкомбанк (Профсоюзная карта) | 500 000 ₽ | 1080 дней | 0% |
Citi (Просто кредитная карта) | 3 000 000 ₽ | 50 дней | от 20.9 до 39.9% |
Райффайзенбанк (110 дней) | 600 000 ₽ | 110 дней | 0% |
Совкомбанк (Карта жителя Мурманской области) | 500 000 ₽ | 1080 дней | до 20% |
Локо-Банк (ЛокоДжем) | 300 000 ₽ | 51 день | от 11.9 до 23.9% |
Открытие (120 дней без % виртуальная) | 500 000 ₽ | 180 дней | от 11.9 до 31.9% |
Локо-Банк (ЛокоЛайт) | 150 000 ₽ | 1095 дней | от 11.9 до 11.9% |
Промсвязьбанк (Двойной кэшбэк) | 1 000 000 ₽ | 55 дней | от 25 до 29.5% |
Ренессанс Банк (2 года без %) | 600 000 ₽ | 200 дней | 0% |
Газпромбанк (Умная карта) | 1 000 000 ₽ | 62 дня | от 24.9 до 49.9% |
Россельхозбанк (Россельхозбанк-Роснефть) | 1 000 000 ₽ | 90 дней | 24.9% |
Citi (Cash Back) | 3 000 000 ₽ | 50 дней | от 19 до 39.9% |
Альфа-Банк (Билайн) | 300 000 ₽ | 100 дней | 11.99% |
Кредит Европа банк (#TRAVELPASS) | 55 дней | до 29.9% | |
Россельхозбанк (Амурский тигр) | 1 000 000 ₽ | 55 дней | 24.9% |
Промсвязьбанк (100+) | 1 000 000 ₽ | 101 день | от 25 до 29.5% |
Банк Дом.РФ (120 дней) | 750 000 ₽ | 120 дней | 25% |
Банк Дом.РФ (Льготный период Platinum) | 750 000 ₽ | 55 дней | 23.5% |
Банк Дом.РФ (Льготный период Классическая) | 300 000 ₽ | 55 дней | 25.5% |
Тинькофф (AliExpress) | 1 000 000 ₽ | 55 дней | от 15 до 39.9% |
Тинькофф (Lamoda) | 1 000 000 ₽ | 55 дней | от 15 до 59.9% |
Citi (Citi PremierMiles) | 3 000 000 ₽ | 50 дней | от 20.9 до 39.9% |
УБРиР («My Freedom») | 700 000 ₽ | 120 дней | от 11.9 до 89.99% |
Газпромбанк (Автодрайв Platinum Credit) | 1 000 000 ₽ | 62 дня | от 24.9 до 49.9% |
БыстроБанк (Универсальная МИР) | 299 000 ₽ | 50 дней | от 14.5 до 29% |
Альфа-Банк (Альфа-Бизнес Кредит) | 1 000 000 ₽ | 60 дней | % |
МКБ (Можно больше) | 800 000 ₽ | 123 дня | % |
Совкомбанк (Халва Виртуальная) | 14 999 ₽ | 365 дней | до 10% |
Совкомбанк (Халва Премиум) | 500 000 ₽ | 1095 дней | до 10% |
Металлинвестбанк (С льготным периодом кредитования) | 1 000 000 ₽ | 55 дней | 25.5% |
Абсолют Банк (Visa Platinum Power) | 650 000 ₽ | 56 дней | от 19 до 20% |
СМП Банк (Аэрофлот-Мир) | 300 000 ₽ | 55 дней | 27% |
СМП Банк (Карта МИР Классическая) | 300 000 ₽ | 100 дней | от 27 до 29% |
СМП Банк (РЖД-Мир) | 300 000 ₽ | 100 дней | 27% |
СМП Банк (Карта МИР Премиальная) | 1 000 000 ₽ | 100 дней | от 23 до 25% |
Уралсиб (Кредитная карта с кешбэком) | 1 500 000 ₽ | 60 дней | от 19.9 до 69.9% |
СМП Банк (Аэрофлот-Мир Премиальная) | 1 000 000 ₽ | 55 дней | 23% |
Открытие (Бизнес-карта) | 2 000 000 ₽ | 123 дня | 24.9% |
РНКБ (Кредитная карта МИР) | 1 000 000 ₽ | 55 дней | от 25.2 до 25.5% |
Банк Интеза (Visa Gold) | 350 000 ₽ | 55 дней | от 22 до 25% |
Хоум Банк (Польза) | 700 000 ₽ | 62 дня | от 10.9 до 34.9% |
Россия (Мир возможностей) | 750 000 ₽ | 61 день | от 19 до 34% |
ОТП Банк (ОТП Premium) | 600 000 ₽ | 120 дней | 28.9% |
Татсоцбанк (Овердрафт Gold) | 100 000 ₽ | 365 дней | 34.9% |
Банк Акцепт (100 дней без процентов) | 300 000 ₽ | 100 дней | 21.9% |
БыстроБанк (Универсальная Visa Classic) | 299 000 ₽ | 50 дней | от 14.5 до 29% |
ВТБ (Цифровая Mir Supreme) | 1 000 000 ₽ | 110 дней | от 9.9 до 49.9% |
Росбанк (Мир #120наВСЁ) | 1 000 000 ₽ | 120 дней | от 39 до 69.9% |
Росбанк (Мир #120наВСЁ Премиальная) | 2 000 000 ₽ | 120 дней | от 39 до 69.9% |
Росбанк (Мир #120наВСЁ Премиальная Плюс) | 2 000 000 ₽ | 120 дней | от 39 до 69.9% |
Газпромбанк (UnionPay 180 дней без %) | 1 000 000 ₽ | 180 дней | от 24.9 до 69.9% |
Citi (Miles & More) | 3 000 000 ₽ | 50 дней | от 19 до 39.9% |
Citi (Citi Select) | 3 000 000 ₽ | 50 дней | от 20.9 до 39.9% |
ВТБ (Карта возможностей) | 1 000 000 ₽ | 110 дней | от 9.9 до 49.9% |
Альфа-Банк (Перекрёсток X5) | 300 000 ₽ | 60 дней | 11.99% |
Ингосстрах Банк (Союз) (Мой бонус) | 750 000 ₽ | 115 дней | до 23% |
Ингосстрах Банк (Союз) (Премиальная Black Edition) | 1 500 000 ₽ | 115 дней | до 19.5% |
ВБРР (115 дней без процентов) | 1 500 000 ₽ | 115 дней | от 24 до 27% |
ВБРР (Каникулы Black Edition) | 1 500 000 ₽ | 115 дней | от 23.5 до 25% |
Ингосстрах Банк (Союз) (Карта заемщика) | 100 000 ₽ | 115 дней | до 24% |
Банк Агропромкредит (Оптимальная льготная Visa Platinum) | 1 500 000 ₽ | 51 день | от 12 до 25% |
Левобережный (Optimus) | 1 000 000 ₽ | 120 дней | от 12.5 до 25% |
Левобережный (PRO100) | 300 000 ₽ | 100 дней | от 26 до 26% |
Экспобанк (Выгода) | 300 000 ₽ | 56 дней | от 19.9 до 44.9% |
Дальневосточный Банк (МИР Cash back) | 1 000 000 ₽ | 60 дней | 21.5% |
Тинькофф (S7 Airlines) | 1 000 000 ₽ | 55 дней | от 15 до 59.9% |
СДМ Банк (С льготным периодом) | 1 000 000 ₽ | 50 дней | от 22 до 24% |
Тинькофф (S7 — Tinkoff Premium) | 2 000 000 ₽ | 55 дней | от 12 до 39.9% |
Транскапиталбанк (Кредитная ТКБ.Карта) | 1 000 000 ₽ | 120 дней | от 25 до 40% |
БыстроБанк (Универсальная Visa Gold) | 299 000 ₽ | 50 дней | от 14.5 до 29% |
Банк Агропромкредит (Оптимальная льготная Visa Gold) | 1 500 000 ₽ | 51 день | от 12 до 25% |
Росбанк (Универсальная карта «Тройка») | 1 000 000 ₽ | 120 дней | от 39 до 69.9% |
Райффайзенбанк (Кэшбэк на все) | 600 000 ₽ | 52 дня | от 19 до 49% |
Приморье (Большой cash-back) | 1 500 000 ₽ | 50 дней | 24% |
СМП Банк (Кэшбэк-Мир Классическая) | 300 000 ₽ | 55 дней | 27% |
СМП Банк (Кэшбэк-Мир Премиальная) | 1 000 000 ₽ | 55 дней | 23% |
Банк Агропромкредит (Деньги до зарплаты льготная Мир) | 150 000 ₽ | 51 день | от 12 до 25% |
Акибанк (Привилегия) | 150 000 ₽ | 62 дня | 25% |
Банк Агропромкредит (Деньги до зарплаты льготная Visa Gold) | 150 000 ₽ | 51 день | от 12 до 25% |
Приморье (Аэрофлот Бонус) | 1 500 000 ₽ | 50 дней | 24% |
Citi (Miles & More Premium) | 3 000 000 ₽ | 50 дней | от 20.9 до 39.9% |
Райффайзенбанк (Кэшбэк на все Премиум) | 1 000 000 ₽ | 52 дня | от 19 до 49% |
Россельхозбанк (Кредитная для покупок в рассрочку) | 350 000 ₽ | 90 дней | 24.9% |
Солидарность (UnionPay МИР) | 1 000 000 ₽ | 55 дней | 23% |
Агропромкредит (Оптимальная льготная Мир) | 1 500 000 ₽ | 51 день | от 12 до 25% |
СМП Банк (MIR Supreme) | 1 000 000 ₽ | 100 дней | 22% |
Авангард (Railbonus) | 50 дней | от 12 до 36% | |
Дальневосточный Банк (120 дней) | 1 000 000 ₽ | 120 дней | 23.5% |
Авангард (Карты класса Gold) | 200 дней | от 12 до 36% | |
Авангард (MasterCard World) | 50 дней | от 12 до 36% | |
Авангард (Visa/MasterCard) | 200 дней | от 15 до 36% | |
Локо-Банк (110 на все) | 300 000 ₽ | 110 дней | от 11.9 до 23.9% |
Солидарность (UnionPay Gold) | 299 999 ₽ | 55 дней | 27% |
Центр-Инвест (Премиальная MasterCard) | 55 дней | 19% | |
Центр-Инвест (Универсальная МИР) | 55 дней | 19% | |
Центр-Инвест (Универсальная Visa) | 55 дней | 19% | |
Центр-Инвест (Эксклюзивная карта) | 55 дней | 19% | |
Челиндбанк (С льготным периодом Gold) | 750 000 ₽ | 55 дней | от 21 до 21% |
Экспобанк (Выгода — 118 дней) | 300 000 ₽ | 118 дней | от 19.9 до 44.9% |
Авангард (Карты класса Platinum) | 50 дней | от 12 до 36% | |
Русский Стандарт (Black) | 600 000 ₽ | 150 дней | 0% |
Челиндбанк (С льготным периодом Classic Кэшбэк) | 500 000 ₽ | 55 дней | от 25 до 25% |
Русский Стандарт (Мир) | 299 000 ₽ | 150 дней | 0% |
Авангард (OUT-Club) | 50 дней | от 24 до 36% | |
Авангард (Карта с дисплеем) | 50 дней | от 24 до 36% | |
Авангард (Быстроном) | 50 дней | от 24 до 36% | |
Челиндбанк (Кредитная карта в рамках зарплатных проектов Classic Кэшбэк) | 300 000 ₽ | 55 дней | от 17 до 17% |
Авангард (Сити-парк Град) | 50 дней | от 24 до 36% | |
Авангард (Болельщик ФК «Уфа» ) | 50 дней | от 12 до 36% | |
Авангард (Фитнесмания) | 50 дней | от 12 до 36% | |
Авангард (МФТИ Платинум) | 50 дней | от 12 до 36% | |
Норвик Банк (Вятка-Банк) (Кредитная) | 500 000 ₽ | 55 дней | от 12 до 26% |
ПСКБ (Visa Classic) | 149 999 ₽ | 60 дней | от 16 до 30% |
ПСКБ (Visa Gold) | 60 дней | от 16 до 30% | |
ПСКБ (МИР) | 60 дней | от 16 до 30% | |
Авангард (Airbonus Premium) | 50 дней | от 12 до 36% | |
Citi (MasterCard Standart) | 3 000 000 ₽ | 50 дней | от 19 до 39.9% |
Примсоцбанк (Именная) | 3 000 000 ₽ | 100 дней | 25% |
Авангард (MasterCard World Elite) | 200 дней | от 12 до 36% | |
Фора-Банк (Фора-Премиум) | 300 000 ₽ | 62 дня | 18% |
Севергазбанк (Премиум) | 750 000 ₽ | 62 дня | от 27.9 до 28.9% |
Ак Барс (Emotion) | 500 000 ₽ | 55 дней | от 17.9 до 33.78% |
Citi (Mastercard Gold) | 3 000 000 ₽ | 50 дней | от 20.9 до 39.9% |
Кузнецкий (Кредитная карта) | 150 000 ₽ | 50 дней | от 26.9 до 30.161% |
Авангард (Visa Infinite) | 200 дней | от 12 до 36% | |
Хлынов (Mastercard World 120 дней) | 500 000 ₽ | 120 дней | 27% |
Связной Плюс (Связной Плюс World) | 300 000 ₽ | 55 дней | от 28.9 до 49.9% |
Банк Агропромкредит (Деньги до зарплаты льготная Visa Classic) | 150 000 ₽ | 51 день | от 12 до 25% |
Фора-Банк (Фора-Стандарт) | 300 000 ₽ | 62 дня | 22% |
Фора-Банк (Фора-Партнер) | 300 000 ₽ | 62 дня | 20% |
Севергазбанк (Стандартная) | 500 000 ₽ | 62 дня | от 28.9 до 29.9% |
Хлынов (MasterCard World) | 300 000 ₽ | 61 день | от 17.2 до 19.9% |
Челябинвестбанк (Золотая кредитная карта) | 400 000 ₽ | 50 дней | от 19.8 до 29.9% |
Генбанк (Моя Кредитная Карта) | 1 000 000 ₽ | 25% | |
Севергазбанк (Карта мгновенного выпуска) | 50 000 ₽ | 62 дня | от 28.9 до 29.9% |
Хлынов (Mastercard Standard) | 20 000 ₽ | 61 день | от 20.2 до 22.9% |
Интеза (Visa Classic) | 200 000 ₽ | 55 дней | от 22 до 25% |
Уралфинанс (КупиСейчас с льготным периодом) | 300 000 ₽ | 50 дней | до 34.52% |
Авангард (Airbonus) | 50 дней | от 12 до 36% | |
Новикомбанк (Мир Классическая) | 56 дней | 20% | |
Россельхозбанк (Карта АККОР) | 1 000 000 ₽ | 55 дней | 21.9% |
Россельхозбанк (Премиальная с льготным периодом) | 1 000 000 ₽ | 55 дней | 24.9% |
Тинькофф (Магнит) | 1 000 000 ₽ | 55 дней | от 15 до 59.9% |
Тинькофф (ALL Airlines Premium) | 2 000 000 ₽ | 55 дней | от 12 до 39.9% |
Citi (Citi Prestige) | 3 000 000 ₽ | 50 дней | от 20.9 до 39.9% |
Льготный период от 50 дней хорошо подойдет для того, чтобы без лишних переплат опробовать кредитную карту в деле. Оформить предложение с таким условием можно онлайн с доставкой на руки или в ближайшее отделение банка. Здесь собраны все кредитные карты, у которых возможны более 50 дней беспроцентного периода. При выборе учитывайте размер лимита, льготный период, процентную ставку и дополнительные условия.
Преимущества
- В течение 50 дней вы не платите проценты и комиссии
- На этот срок также распространяются все бонусные программы карты
- Льготный период обычно отсчитывается с дня получения карты или первой покупки
Недостатки
- Такие операции, как снятие наличных или перевод денег, обычно прерывают действие льготного периода
- К концу этого срока следует полностью вернуть всю сумму трат
Кредитные карты 50 дней без процентов - инфографика

- С большими бонусами
- С бесплатным обслуживанием
- Для путешествий
- Без проверок
- Для погашения других кредитов