Выбрать кредитную карту во Владимире. Банки, которые оформляют кредитки в центральной части России. Подробная информация об условиях, таких как лимиты, льготные периоды и процентные ставки.
На нашем сайте представлена подробная информация об условиях в проверенных банках – от размеров лимита и льготного периода до требований для оформления. Специалисты постоянно обновляют эту информацию.
Для каждого банковского продукта указана информация о действующей бонусной программе. Выбирайте легко с удобными условиями кэшбэка или начисления баллов в желаемых категориях.
На каждой карточке указана информация о том, какова примерная вероятность одобрения заявки, и о том, какой требуется минимальный балл кредитного рейтинга. Узнать свой рейтинг вы можете бесплатно на нашем сайте.
Кредитные карты Владимир | Максимальный лимит | Беспроцентный период | Процентная ставка в год | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альфа-Банк (100 дней без процентов) | 500000 | 500 000 руб. | 100 | 100 дней | от 9.99 до 38.51% | от 9.99 до 38.51% |
2 | Тинькофф (Платинум) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 12 до 29.9% | от 12 до 29.9% |
3 | Совкомбанк (Халва) | 350000 | 350 000 руб. | 1095 | 1095 дней | от до 10% | от до 10% |
4 | Райффайзенбанк (110 дней) | 600000 | 600 000 руб. | 110 | 110 дней | от 19 до 29% | от 19 до 29% |
5 | Открытие (OpenCard) | 500000 | 500 000 руб. | 55 | 55 дней | от 13.9 до 29.9% | от 13.9 до 29.9% |
6 | Открытие (120 дней) | 500000 | 500 000 руб. | 120 | 120 дней | от 13.9 до 29.9% | от 13.9 до 29.9% |
7 | Промсвязьбанк (Двойной кэшбэк) | 600000 | 600 000 руб. | 55 | 55 дней | от 26 до 26% | от 26 до 26% |
8 | Ренессанс Кредит (Кредитная Драйв 365) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | от 23.9 до 45.9% | от 23.9 до 45.9% |
9 | Газпромбанк (Удобная) | 600000 | 600 000 руб. | 180 | 180 дней | от 11.9 до 29.9% | от 11.9 до 29.9% |
10 | Ренессанс Кредит (Разумная) | 300000 | 300 000 руб. | 145 | 145 дней | от 11.9 до 39.9% | от 11.9 до 39.9% |
11 | Росбанк (Можно все) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 62 | 62 дня | от 26.9 до 29.9% | от 26.9 до 29.9% |
12 | ВТБ (Карта возможностей) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 110 | 110 дней | от 11.6 до 34.9% | от 11.6 до 34.9% |
13 | Альфа-Банк (Aeroflot) | 500000 | 500 000 руб. | 60 | 60 дней | от 23.9 до 38.5% | от 23.9 до 38.5% |
14 | Тинькофф (Драйв) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 39.9% | от 15 до 39.9% |
15 | МФК «ЭйрЛоанс» (Квику) | 100000 | 100 000 руб. | 50 | 50 дней | 29% | 29% |
16 | Альфа-Банк (Перекресток) | 700000 | 700 000 руб. | 60 | 60 дней | от 23.99 до 38.5% | от 23.99 до 38.5% |
17 | Тинькофф (All Airlines) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 39.9% | от 15 до 39.9% |
18 | Альфа-Банк (Alfa Travel) | 500000 | 500 000 руб. | 60 | 60 дней | от 23.99 до 38.5% | от 23.99 до 38.5% |
19 | Ренессанс Кредит (Кредитная 365) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | от 23.9 до 45.9% | от 23.9 до 45.9% |
20 | Газпромбанк (Умная карта) | 600000 | 600 000 руб. | 62 | 62 дня | от 25.9 до 32.9% | от 25.9 до 32.9% |
21 | Русский Стандарт (Platinum) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | 21.9% | 21.9% |
22 | Росбанк (120 под ноль) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 120 | 120 дней | от 25.9 до 37.9% | от 25.9 до 37.9% |
23 | Кредит Европа Банк (Urban Card) | 600000 | 600 000 руб. | 55 | 55 дней | от 29.3 до 59.9% | от 29.3 до 59.9% |
24 | Кредит Европа Банк (Card Credit Plus) | 600000 | 600 000 руб. | 55 | 55 дней | от 29.3 до 29.9% | от 29.3 до 29.9% |
25 | УБРиР (Хочу больше) | 700000 | 700 000 руб. | 120 | 120 дней | от 12 до 27.8% | от 12 до 27.8% |
26 | Росгосстрах Банк (Дорожная кредитная) | 500000 | 500 000 руб. | 62 | 62 дня | 19.9% | 19.9% |
27 | Райффайзенбанк (Travel Rewards) | 600000 | 600 000 руб. | 52 | 52 дня | от 19 до 49% | от 19 до 49% |
28 | Россельхозбанк (Россельхозбанк-Роснефть) | 1000000 | 1 000 000 руб. | дней | от 23.9 до 25.8% | от 23.9 до 25.8% | |
29 | Россельхозбанк (Карта хозяина) | 1000000 | 1 000 000 руб. | дней | от 21 до 25.8% | от 21 до 25.8% | |
30 | Россельхозбанк (Путевая) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 дней | от 22.9 до 25.8% | от 22.9 до 25.8% |
31 | Россельхозбанк (Амурский тигр неименная) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 55 | 55 дней | от 23.9 до 25.8% | от 23.9 до 25.8% |
32 | Россельхозбанк (Амурский тигр) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 90 | 90 дней | 23.9% | 23.9% |
33 | Тинькофф (One Two Trip) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 39.9% | от 15 до 39.9% |
34 | Тинькофф (All Games) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 39.9% | от 15 до 39.9% |
35 | Тинькофф (AliExpress) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 39.9% | от 15 до 39.9% |
36 | Райффайзенбанк (Наличная карта) | 600000 | 600 000 руб. | дней | от 19 до 49% | от 19 до 49% | |
37 | Тинькофф (Lamoda) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 39.9% | от 15 до 39.9% |
38 | Тинькофф (Google Play) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 39.9% | от 15 до 39.9% |
39 | Тинькофф (eBay) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 39.9% | от 15 до 39.9% |
40 | Тинькофф (Рандеву) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 39.9% | от 15 до 39.9% |
41 | Альфа-Банк (Aeroflot Platinum) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 дней | от 23.99 до 38.5% | от 23.99 до 38.5% |
42 | ЮниКредит Банк (АвтоКарта Black Edition) | 1200000 | 1 200 000 руб. | 55 | 55 дней | 20.9% | 20.9% |
43 | Зенит (UnionPay Platinum) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 50 | 50 дней | 17% | 17% |
44 | ОТП Банк (По нулям) | 100000 | 100 000 руб. | дней | от 27 до 36.6% | от 27 до 36.6% | |
45 | Тинькофф (WWF) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 39.9% | от 15 до 39.9% |
46 | Россельхозбанк (Кредитная с льготным периодом Gold) | 1000000 | 1 000 000 руб. | дней | от 22.9 до 25.8% | от 22.9 до 25.8% | |
47 | Россельхозбанк (Gold) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 50 | 50 дней | 22.9% | 22.9% |
48 | Почта Банк (Марки) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 дней | от 21.1 до 39.9% | от 21.1 до 39.9% |
49 | Почта Банк (Зеленый мир) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 дней | от 22.9 до 39.9% | от 22.9 до 39.9% |
50 | МКБ (Можно больше) | 800000 | 800 000 руб. | 123 | 123 дня | от 21 до 34% | от 21 до 34% |
51 | Сбербанк (Подари жизнь Classic) | 600000 | 600 000 руб. | 50 | 50 дней | от 23.9 до 25.9% | от 23.9 до 25.9% |
52 | Сбербанк (Подари жизнь Gold) | 600000 | 600 000 руб. | 50 | 50 дней | от 23.9 до 25.9% | от 23.9 до 25.9% |
53 | ЮниКредит Банк (Золотая) | 600000 | 600 000 руб. | 55 | 55 дней | 27.9% | 27.9% |
54 | Сбербанк (Золотая) | 600000 | 600 000 руб. | 50 | 50 дней | от 23.9 до 25.9% | от 23.9 до 25.9% |
55 | Уралсиб (Энерджинс) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 62 | 62 дня | 23.9% | 23.9% |
56 | УБРиР (Наличная) | 150000 | 150 000 руб. | 60 | 60 дней | от 10 до 29.9% | от 10 до 29.9% |
57 | Альфа-Банк (Яндекс Плюс) | 500000 | 500 000 руб. | 60 | 60 дней | 11.99% | 11.99% |
58 | Сбербанк (Цифровая кредитная) | 600000 | 600 000 руб. | 50 | 50 дней | 23.09% | 23.09% |
59 | Почта Банк (Пятерочка) | 500000 | 500 000 руб. | 60 | 60 дней | от 22.9 до 39.9% | от 22.9 до 39.9% |
60 | ОТП Банк (120 дней) | 300000 | 300 000 руб. | 120 | 120 дней | от 13.9 до 39.9% | от 13.9 до 39.9% |
61 | Почта Банк (Элемент 120) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 120 | 120 дней | от 10.9 до 39.9% | от 10.9 до 39.9% |
62 | Русский Стандарт (RSB Travel Platinum) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | 21.9% | 21.9% |
63 | Финам (Брокер) | 6000000 | 6 000 000 руб. | 50 | 50 дней | от 7.25 до 12.5% | от 7.25 до 12.5% |
64 | Сбербанк (Премиальная) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 50 | 50 дней | от 21.9 до 23.9% | от 21.9 до 23.9% |
65 | Русский Стандарт (Diners Club Exclusive) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 55 | 55 дней | 25.7% | 25.7% |
66 | Сбербанк (Аэрофлот Signature) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 50 | 50 дней | от 21.9 до 23.9% | от 21.9 до 23.9% |
67 | Сургутнефтегазбанк (Visa Platinum Innooffice) | 500000 | 500 000 руб. | 51 | 51 день | 19% | 19% |
68 | Тинькофф (Яндекс Плюс) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 39.9% | от 15 до 39.9% |
69 | Росбанк (Можно все Signature) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 62 | 62 дня | 23.9% | 23.9% |
70 | Альфа-Банк (Аэрофлот World Black Edition) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 дней | от 23.99 до 38.5% | от 23.99 до 38.5% |
71 | Тинькофф (S7 Airlines) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 39.9% | от 15 до 39.9% |
72 | Россельхозбанк (Panasonic) | 1000000 | 1 000 000 руб. | дней | от 21 до 25.8% | от 21 до 25.8% | |
73 | Русский Стандарт (RSB Travel Black) | 600000 | 600 000 руб. | 55 | 55 дней | 21.9% | 21.9% |
74 | Русский Стандарт (Miles and More Signature) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 55 | 55 дней | 27.3% | 27.3% |
75 | Райффайзенбанк (Travel Rewards Premium) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 52 | 52 дня | от 19 до 49% | от 19 до 49% |
76 | Тинькофф (S7 Airlines Вlack Еdition) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 55 | 55 дней | от 12 до 39.9% | от 12 до 39.9% |
77 | Райффайзенбанк (Кэшбэк на все) | 600000 | 600 000 руб. | 52 | 52 дня | от 19 до 49% | от 19 до 49% |
78 | Русский Стандарт (Мисс Россия) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | 21.9% | 21.9% |
79 | ОТП Банк (Кредитная карта без комиссий) | 100000 | 100 000 руб. | дней | от 27 до 27% | от 27 до 27% | |
80 | ОТП Банк (Повышенный процент по вкладу) | 500000 | 500 000 руб. | 120 | 120 дней | от 24.9 до 49.9% | от 24.9 до 49.9% |
81 | Кредит Европа Банк (Megacard) | 500000 | 500 000 руб. | 50 | 50 дней | от 27 до 50% | от 27 до 50% |
82 | Кредит Европа банк (Card Credit) | 500000 | 500 000 руб. | 50 | 50 дней | от 28.5 до 49% | от 28.5 до 49% |
83 | Райффайзенбанк (Кэшбэк на все Премиум) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 52 | 52 дня | от 19 до 49% | от 19 до 49% |
84 | Россельхозбанк (Кредитная для покупок в рассрочку) | 350000 | 350 000 руб. | 90 | 90 дней | от 27.9 до 30.2% | от 27.9 до 30.2% |
85 | Кредит Европа Банк (IKEA) | 500000 | 500 000 руб. | 50 | 50 дней | от 26 до 26% | от 26 до 26% |
86 | Открытие (Лукойл Премиальная) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 55 | 55 дней | от 13.9 до 30.9% | от 13.9 до 30.9% |
87 | Райффайзенбанк (Austrian Airlines Black Edition) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 52 | 52 дня | от 19 до 49% | от 19 до 49% |
88 | Зенит (Карта привилегий Престиж) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 50 | 50 дней | от 26 до 26% | от 26 до 26% |
89 | Кредит Европа банк (Card Credit Gold) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 50 | 50 дней | от 27 до 27% | от 27 до 27% |
90 | Альфа-Банк (100 дней без процентов Gold) | 700000 | 700 000 руб. | 100 | 100 дней | от 11.99 до 38.51% | от 11.99 до 38.51% |
91 | Россельхозбанк (Своя) | 1000000 | 1 000 000 руб. | дней | от 23.9 до 25.8% | от 23.9 до 25.8% | |
92 | Тинькофф (MAXIM) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 49.9% | от 15 до 49.9% |
93 | Тинькофф (World of Tanks) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 49.9% | от 15 до 49.9% |
94 | Открытие (Лукойл Золотая) | 500000 | 500 000 руб. | 55 | 55 дней | от 13.9 до 31.9% | от 13.9 до 31.9% |
95 | Русский Стандарт (Black) | 600000 | 600 000 руб. | 55 | 55 дней | 21.9% | 21.9% |
96 | Райффайзенбанк (Austrian Airlines) | 600000 | 600 000 руб. | 52 | 52 дня | от 19 до 49% | от 19 до 49% |
97 | Русский Стандарт (Мир) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | 21.9% | 21.9% |
98 | Тинькофф (Яндекс.Такси) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 49.9% | от 15 до 49.9% |
99 | Тинькофф (World of Tanks Blitz) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 49.9% | от 15 до 49.9% |
100 | Тинькофф (World of Warships) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 49.9% | от 15 до 49.9% |
101 | Кредит Европа Банк (Ашан) | 500000 | 500 000 руб. | 50 | 50 дней | от 27 до 27% | от 27 до 27% |
102 | Альфа-Банк (100 дней без процентов Platinum) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 100 | 100 дней | от 11.99 до 38.51% | от 11.99 до 38.51% |
103 | Русский Стандарт (American Express Gold) | 600000 | 600 000 руб. | 55 | 55 дней | 21.9% | 21.9% |
104 | Промсвязьбанк (100+) | 600000 | 600 000 руб. | 100 | 100 дней | от 26.5 до 26.5% | от 26.5 до 26.5% |
105 | Альфа-Банк (Аэрофлот Gold) | 700000 | 700 000 руб. | 60 | 60 дней | от 23.99 до 38.5% | от 23.99 до 38.5% |
106 | Тинькофф (Перекресток) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 39.9% | от 15 до 39.9% |
107 | Промсвязьбанк (Карта мира без границ) | 600000 | 600 000 руб. | 55 | 55 дней | от 26 до 26% | от 26 до 26% |
108 | Райффайзенбанк (Gold Package) | 600000 | 600 000 руб. | 52 | 52 дня | от 19 до 49% | от 19 до 49% |
109 | Сбербанк (Классическая кредитная карта) | 600000 | 600 000 руб. | 50 | 50 дней | от 23.9 до 25.9% | от 23.9 до 25.9% |
110 | Открытие (Лукойл Стандартная) | 500000 | 500 000 руб. | 55 | 55 дней | от 13.9 до 32.9% | от 13.9 до 32.9% |
111 | Тинькофф (Нашествие) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | от 12 до 49.9% | от 12 до 49.9% |
112 | Сургутнефтегазбанк (Visa Platinum) | 500000 | 500 000 руб. | 51 | 51 день | от 23 до 25% | от 23 до 25% |
113 | Кредит Европа Банк (METRO) | 500000 | 500 000 руб. | 55 | 55 дней | от 29 до 59.9% | от 29 до 59.9% |
114 | Сбербанк (Аэрофлот Золотая) | 600000 | 600 000 руб. | 50 | 50 дней | от 23.9 до 25.9% | от 23.9 до 25.9% |
115 | Тинькофф (Азбука Вкуса) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 49.9% | от 15 до 49.9% |
116 | Тинькофф (ПФК ЦСКА Вlack Еdition) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 55 | 55 дней | от 12 до 49.9% | от 12 до 49.9% |
117 | Тинькофф (Азбука Вкуса Вlack Еdition) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 55 | 55 дней | от 12 до 49.9% | от 12 до 49.9% |
118 | Русский Стандарт (Miles and More Visa Gold) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | 28.5% | 28.5% |
119 | Русский Стандарт (Miles and More Visa Classic) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | 29.4% | 29.4% |
120 | Русский Стандарт (Imperia Platinum) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 55 | 55 дней | 23% | 23% |
121 | Альфа-Банк (Билайн) | 300000 | 300 000 руб. | 100 | 100 дней | от 11.99 до 38.5% | от 11.99 до 38.5% |
122 | Газпромбанк (Автодрайв Platinum Credit) | 600000 | 600 000 руб. | 62 | 62 дня | от 25.9 до 32.9% | от 25.9 до 32.9% |
123 | Газпромбанк (Наш малыш Gold) | 600000 | 600 000 руб. | 62 | 62 дня | от до 32.9% | от до 32.9% |
124 | Газпромбанк (Наш малыш Platinum) | 600000 | 600 000 руб. | 62 | 62 дня | от до 32.9% | от до 32.9% |
125 | Зенит (Карта привилегий Оптимальный) | 300000 | 300 000 руб. | 50 | 50 дней | от 26 до 26% | от 26 до 26% |
126 | Кредит Европа банк (#TRAVELPASS) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 55 | 55 дней | от 21.5 до 49% | от 21.5 до 49% |
127 | Почта банк (ВездеДоход) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 дней | от 22.9 до 39.9% | от 22.9 до 39.9% |
128 | Росбанк (Visa #можно все) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 62 | 62 дня | 25.9% | 25.9% |
129 | Росбанк (120 под ноль Black Edition) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 120 | 120 дней | 23.9% | 23.9% |
130 | Россельхозбанк (Карта АККОР) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 55 | 55 дней | от 21 до 25.8% | от 21 до 25.8% |
131 | Россельхозбанк (Премиальная кредитная карта с льготным периодом) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 55 | 55 дней | от 21 до 25.8% | от 21 до 25.8% |
132 | Русский Стандарт (Platinum 100) | 300000 | 300 000 руб. | 100 | 100 дней | 21.9% | 21.9% |
133 | Сбербанк (Кредитная Momentum) | 600000 | 600 000 руб. | 50 | 50 дней | 23.09% | 23.09% |
134 | Сургутнефтегазбанк (Год без забот) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 386 | 386 дней | от 8 до 12% | от 8 до 12% |
135 | Сургутнефтегазбанк (Мир Привилегия Плюс) | 500000 | 500 000 руб. | 51 | 51 день | от 23 до 25% | от 23 до 25% |
136 | Тинькофф (Магнит) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 49.9% | от 15 до 49.9% |
137 | Тинькофф (Avon) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | от 12 до 49.9% | от 12 до 49.9% |
138 | Тинькофф (All Airlines Black Edition) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 55 | 55 дней | от 12 до 39.9% | от 12 до 39.9% |
Часто, если вам требуются кредитные средства, можно оформить кредитную карту для определенной суммы. Для этого достаточно обратиться в банк, который предлагает такую услугу во Владимире. Чтобы получить карту, вы должны заполнить онлайн-заявку на сайте банка. Выберите подходящее условие, которое соответствует целям оформления. Готовую кредитку доставят вам на руки или в ближайшее отделение.
Чтобы получить кредитную карту, владимирцу нужно ознакомиться с представленными на этой странице предложениями и выберите подходящие. Все условия — размер лимита и льготного периода, процентная ставка, дополнительные возможности — должны подходить цели оформления вашей карты. Все непонятные вопросы задавайте нашим консультантам по телефону 8-800-707-33-97. После выбора перейдите на сайт работающего в Калининградской области банка и заполните там форму заявку. Специалисты банка рассмотрят ее и сообщат вам, когда и где вы сможете получить свою кредитку.