Где можно оформить кредитную карту с большим льготным периодом. Подробная информация об условиях карт в крупных российских банках. Реальные отзывы держателей.
На нашем сайте представлена подробная информация об условиях в проверенных банках – от размеров лимита и льготного периода до требований для оформления. Специалисты постоянно обновляют эту информацию.
Для каждого банковского продукта указана информация о действующей бонусной программе. Выбирайте легко с удобными условиями кэшбэка или начисления баллов в желаемых категориях.
На каждой карточке указана информация о том, какова примерная вероятность одобрения заявки, и о том, какой требуется минимальный балл кредитного рейтинга. Узнать свой рейтинг вы можете бесплатно на нашем сайте.
Кредитные карты с большим льготным периодом | Максимальный лимит | Беспроцентный период | Процентная ставка в год | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альфа-Банк (100 дней без процентов) | 500000 | 500 000 руб. | 100 | 100 дней | от 9.99 до 38.51% | от 9.99 до 38.51% |
2 | МТС Банк (МТС Деньги Zero) | 150000 | 150 000 руб. | 30 | 30 дней | от до 10% | от до 10% |
3 | Совкомбанк (Халва) | 350000 | 350 000 руб. | 1095 | 1095 дней | от до 10% | от до 10% |
4 | Райффайзенбанк (110 дней) | 600000 | 600 000 руб. | 110 | 110 дней | от 19 до 29% | от 19 до 29% |
5 | МТС Банк (МТС Кэшбэк) | 500000 | 500 000 руб. | 111 | 111 дней | от 11.9 до 25.9% | от 11.9 до 25.9% |
6 | Открытие (120 дней) | 500000 | 500 000 руб. | 120 | 120 дней | от 13.9 до 29.9% | от 13.9 до 29.9% |
7 | АТБ (Универсальная) | 500000 | 500 000 руб. | 120 | 120 дней | от 15 до 28% | от 15 до 28% |
8 | ВТБ (Карта возможностей) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 110 | 110 дней | от 11.6 до 34.9% | от 11.6 до 34.9% |
9 | Газпромбанк (Умная карта) | 600000 | 600 000 руб. | 62 | 62 дня | от 25.9 до 32.9% | от 25.9 до 32.9% |
10 | Росбанк (120 под ноль) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 120 | 120 дней | от 25.9 до 37.9% | от 25.9 до 37.9% |
11 | Восточный Банк (90 дней без процентов) | 500000 | 500 000 руб. | 90 | 90 дней | от 18 до 28% | от 18 до 28% |
12 | УБРиР (Хочу больше) | 700000 | 700 000 руб. | 120 | 120 дней | от 12 до 27.8% | от 12 до 27.8% |
13 | МКБ (Можно больше) | 800000 | 800 000 руб. | 123 | 123 дня | от 21 до 34% | от 21 до 34% |
14 | Банк Нейва (Visa) | 500000 | 500 000 руб. | 100 | 100 дней | от 15.9 до 26.9% | от 15.9 до 26.9% |
15 | Уралсиб (Энерджинс) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 62 | 62 дня | 23.9% | 23.9% |
16 | Почта Банк (Элемент 120) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 120 | 120 дней | от 10.9 до 39.9% | от 10.9 до 39.9% |
17 | Татсоцбанк (Овердрафт) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 365 | 365 дней | от 16 до 39% | от 16 до 39% |
18 | Союз (Мой бонус) | 750000 | 750 000 руб. | 115 | 115 дней | 23% | 23% |
19 | Союз (Премиальная Black Edition) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 115 | 115 дней | от 19.5 до 23% | от 19.5 до 23% |
20 | Союз (Карта заемщика) | 100000 | 100 000 руб. | 115 | 115 дней | 24% | 24% |
21 | ВУЗ-Банк (Хочу больше) | 700000 | 700 000 руб. | 120 | 120 дней | от 12 до 27.8% | от 12 до 27.8% |
22 | Левобережный (PRO100) | 300000 | 300 000 руб. | 100 | 100 дней | 26% | 26% |
23 | Альфа-Банк (Аэрофлот World Black Edition) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 дней | от 23.99 до 38.5% | от 23.99 до 38.5% |
24 | Транскапиталбанк (Капитальная) | 0 руб. | 61 | 61 день | % | % | |
25 | Транскапиталбанк (Кредитная) | 0 руб. | 61 | 61 день | % | % | |
26 | ОТП Банк (Повышенный процент по вкладу) | 500000 | 500 000 руб. | 120 | 120 дней | от 24.9 до 49.9% | от 24.9 до 49.9% |
27 | Авангард (Карты класса Gold) | 150000 | 150 000 руб. | 200 | 200 дней | от 15 до 30% | от 15 до 30% |
28 | Авангард (Visa/MasterCard) | 150000 | 150 000 руб. | 200 | 200 дней | от 15 до 30% | от 15 до 30% |
29 | Локо-Банк (Standart) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 110 | 110 дней | 17.9% | 17.9% |
30 | Банк Санкт-Петербург (100 дней) | 750000 | 750 000 руб. | 100 | 100 дней | от 24 до 24.9% | от 24 до 24.9% |
31 | Авангард (Карты класса Platinum) | 150000 | 150 000 руб. | 200 | 200 дней | от 21 до 30% | от 21 до 30% |
32 | Восточный Банк (Просто карта) | 120000 | 120 000 руб. | 1830 | 1830 дней | от до 20% | от до 20% |
33 | Авангард (Метро Москва) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 200 | 200 дней | 15% | 15% |
34 | Альфа-Банк (100 дней без процентов Platinum) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 100 | 100 дней | от 11.99 до 38.51% | от 11.99 до 38.51% |
35 | Авангард (MasterCard World Elite) | 150000 | 150 000 руб. | 200 | 200 дней | от 15 до 30% | от 15 до 30% |
36 | Промсвязьбанк (100+) | 600000 | 600 000 руб. | 100 | 100 дней | от 26.5 до 26.5% | от 26.5 до 26.5% |
37 | Долинск (Вокруг света 92 дня) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 92 | 92 дня | 21% | 21% |
38 | Фора-Банк (Фора-Премиум) | 300000 | 300 000 руб. | 62 | 62 дня | от 19.5 до 19.5% | от 19.5 до 19.5% |
39 | Севергазбанк (Кредитная Платиновая) | 750000 | 750 000 руб. | 62 | 62 дня | от 20 до 22% | от 20 до 22% |
40 | Авангард (Visa Infinite) | 150000 | 150 000 руб. | 200 | 200 дней | от 15 до 30% | от 15 до 30% |
41 | Союз (Карта клиента Ингосстраха) | 750000 | 750 000 руб. | 115 | 115 дней | 24% | 24% |
42 | Фора-Банк (Фора-Стандарт) | 300000 | 300 000 руб. | 62 | 62 дня | от 19.5 до 19.5% | от 19.5 до 19.5% |
43 | Фора-Банк (Фора-Партнер) | 300000 | 300 000 руб. | 62 | 62 дня | от 19.5 до 19.5% | от 19.5 до 19.5% |
44 | Севергазбанк (Стандартная) | 500000 | 500 000 руб. | 62 | 62 дня | от 24 до 26% | от 24 до 26% |
45 | Хлынов (MasterCard World) | 300000 | 300 000 руб. | 61 | 61 день | от 16.9 до 19.9% | от 16.9 до 19.9% |
46 | Севергазбанк (Карта мгновенного выпуска) | 50000 | 50 000 руб. | 62 | 62 дня | от 26 до 27% | от 26 до 27% |
47 | Хлынов (Mastercard Standard) | 20000 | 20 000 руб. | 61 | 61 день | от 19.9 до 22.9% | от 19.9 до 22.9% |
48 | Альфа-Банк (Билайн) | 300000 | 300 000 руб. | 100 | 100 дней | от 11.99 до 38.5% | от 11.99 до 38.5% |
49 | Газпромбанк (Автодрайв Platinum Credit) | 600000 | 600 000 руб. | 62 | 62 дня | от 25.9 до 32.9% | от 25.9 до 32.9% |
50 | Газпромбанк (Наш малыш Gold) | 600000 | 600 000 руб. | 62 | 62 дня | от до 32.9% | от до 32.9% |
51 | Русский Стандарт (Platinum 100) | 300000 | 300 000 руб. | 100 | 100 дней | 21.9% | 21.9% |
52 | Сургутнефтегазбанк (Год без забот) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 386 | 386 дней | от 8 до 12% | от 8 до 12% |
53 | Уралпромбанк (Кредитная карта Visa) | 250000 | 250 000 руб. | 62 | 62 дня | от 23.5 до 24.5% | от 23.5 до 24.5% |
Чем больше льготный период у кредитной карты, тем дольше вы сможете пользоваться ей без переплат. Многие банки предлагают кредитки с длительными беспроцентными периодами до четырех-пяти месяцев. Оформить кредитную карту можно онлайн на сайте предлагающего ее банка. Здесь собраны кредитные карты с большими льготными периодами. При выборе учитывайте размер кредитного лимита и льготного периода, процентную ставку, стоимость открытия и обслуживания, бонусные программы и другие условия.