Где можно взять потребительский или автокредит кредит онлайн на срок от 10 лет на хороших условиях. Какие банки дают такие кредиты на покупку недвижимости или другого имущества через интернет. Информация о суммах, процентных ставках и других условиях. Выберите выгодное предложение и получите 6, 10, 15 млн. и большую сумму на десять лет наличными или на карту. Лучшие предложения по рефинансированию. Удобный калькулятор для расчета переплаты.
На сайте представлена актуальная информация о суммах, сроках, процентных ставках и других условиях в проверенных банках. Все сведения постоянно обновляются и дополняются новыми данными.
Специальный калькулятор поможет вам рассчитать сумму переплат. Достаточно ввести сумму, срок и процентную ставку, после чего вы получите информацию о полной стоимости предложения.
Специальная шкала в каждой карточке поможет определить примерную вероятность одобрения заявки. Также вы сможете узнать, какой минимальный балл кредитного рейтинга требуется.
Кредиты 10 лет | Максимальная сумма | Максимальный срок | Процентная ставка | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Восточный Банк (Под залог недвижимости) | 30000000 | 30 000 000 руб. | 240 | 240 месяцев | 8.9 | 8.9% в год |
2 | Тинькофф (Под залог недвижимости) | 15000000 | 15 000 000 руб. | 180 | 180 месяцев | 6.9 | 6.9% в год |
3 | БЖФ Банк (Под залог квартиры) | 30000000 | 30 000 000 руб. | 360 | 360 месяцев | 9.5 | 9.5% в год |
4 | Норвик Банк (Вятка-Банк) (Залоговый+) | 8000000 | 8 000 000 руб. | 240 | 240 месяцев | 8.8 | 8.8% в год |
5 | УБРиР (Рефинансирование) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 120 | 120 месяцев | 6.5 | 6.5% в год |
6 | БЖФ Банк (Рефинансирование) | 30000000 | 30 000 000 руб. | 300 | 300 месяцев | 7.6 | 7.6% в год |
7 | УБРиР (На любые цели) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 120 | 120 месяцев | 6.5 | 6.5% в год |
8 | Совкомбанк (Под залог недвижимости Альтернатива) | 30000000 | 30 000 000 руб. | 120 | 120 месяцев | 11.9 | 11.9% в год |
9 | Райффайзенбанк (Нецелевой под залог жилья) | 9000000 | 9 000 000 руб. | 360 | 360 месяцев | 10.99 | 10.99% в год |
10 | МКБ (Потребительский) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 180 | 180 месяцев | 8.9 | 8.9% в год |
11 | Акцепт (Под залог недвижимости) | 15000000 | 15 000 000 руб. | 120 | 120 месяцев | 10 | 10% в год |
12 | Абсолют Банк (Под залог недвижимости) | 10000000 | 10 000 000 руб. | 180 | 180 месяцев | 11.6 | 11.6% в год |
13 | Развитие-Столица (Под залог недвижимости) | 1000000000 | 1 000 000 000 руб. | 240 | 240 месяцев | 9 | 9% в год |
14 | Ак Барс (Под залог недвижимости) | 20000000 | 20 000 000 руб. | 240 | 240 месяцев | 10.9 | 10.9% в год |
15 | Сургутнефтегазбанк (Золото Югры) | 8000000 | 8 000 000 руб. | 20 | 20 месяцев | 8.19 | 8.19% в год |
16 | Сургутнефтегазбанк (То, что надо) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 120 | 120 месяцев | 11.75 | 11.75% в год |
17 | Сургутнефтегазбанк (Легкий-Премиум) | 15000000 | 15 000 000 руб. | 120 | 120 месяцев | 13 | 13% в год |
18 | Зенит (Рефинансирование под залог недвижимости) | 25000000 | 25 000 000 руб. | 300 | 300 месяцев | 9.9 | 9.9% в год |
19 | МКБ (Корпоративный клиент) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 180 | 180 месяцев | 7.5 | 7.5% в год |
20 | Клюква (Урал ФД) (Рефинансирование физ.лиц) | 10000000 | 10 000 000 руб. | 300 | 300 месяцев | 7.5 | 7.5% в год |
21 | Клюква (Урал ФД) (Универсальный) | 14000000 | 14 000 000 руб. | 120 | 120 месяцев | 11.5 | 11.5% в год |
22 | Россельхозбанк (Нецелевой кредит под залог жилья) | 10000000 | 10 000 000 руб. | 120 | 120 месяцев | 9.7 | 9.7% в год |
23 | Сбербанк (Кредит на образование с господдержкой) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 180 | 180 месяцев | 3 | 3% в год |
24 | МКБ (Кредит для госслужащих) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 180 | 180 месяцев | 8.9 | 8.9% в год |
25 | Генбанк (Льготное кредитование бизнеса) | 2000000000 | 2 000 000 000 руб. | 120 | 120 месяцев | 8.5 | 8.5% в год |
26 | Дальневосточный (Под залог недвижимости) | 50000000 | 50 000 000 руб. | 120 | 120 месяцев | 10.9 | 10.9% в год |
27 | Кошелев (Кредитование на развитие бизнеса) | 300000000 | 300 000 000 руб. | 120 | 120 месяцев | 8.5 | 8.5% в год |
28 | Нико-Банк (Доступный для зарплатных клиентов) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 120 | 120 месяцев | 11.4 | 11.4% в год |
29 | МИнБанк (Для бюджетников под залог квартиры) | 10000000 | 10 000 000 руб. | 360 | 360 месяцев | 9 | 9% в год |
30 | Урал ФД (Рефинансирование для бизнеса) | 14500000 | 14 500 000 руб. | 120 | 120 месяцев | 12 | 12% в год |
31 | Тимер Банк (Под залог недвижимости) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 180 | 180 месяцев | 12.9 | 12.9% в год |
32 | Александровский (Рефинансирование) | 10000000 | 10 000 000 руб. | 120 | 120 месяцев | 13.5 | 13.5% в год |
33 | МКБ (На любые цели) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 180 | 180 месяцев | 8.9 | 8.9% в год |
34 | Евроальянс (На иные цели) | 50000000 | 50 000 000 руб. | 120 | 120 месяцев | 14.5 | 14.5% в год |
35 | Газпромбанк (Под залог квартиры) | 30000000 | 30 000 000 руб. | 180 | 180 месяцев | 12 | 12% в год |
36 | Норвик Банк (Залоговый+ Рефинансирование) | 8000000 | 8 000 000 руб. | 240 | 240 месяцев | 13.9 | 13.9% в год |
37 | Развитие-Столица (Экспресс-кредитование) | 10000000 | 10 000 000 руб. | 240 | 240 месяцев | 13 | 13% в год |
38 | МИнБанк (Вкладчикам под залог квартиры) | 10000000 | 10 000 000 руб. | 360 | 360 месяцев | 10 | 10% в год |
39 | МИнБанк (Для участников зарплатных проектов под залог квартиры) | 10000000 | 10 000 000 руб. | 360 | 360 месяцев | 8.5 | 8.5% в год |
40 | Уралфинанс (На индивидуальных условиях) | 30000000 | 30 000 000 руб. | 120 | 120 месяцев | 15 | 15% в год |
41 | Уралпромбанк (Под залог недвижимости) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 120 | 120 месяцев | 14.5 | 14.5% в год |
42 | Примсоцбанк (Приобретение недвижимости) | 41000000 | 41 000 000 руб. | 120 | 120 месяцев | 11.5 | 11.5% в год |
43 | ПСКБ (Потребительский кредит) | 30000000 | 30 000 000 руб. | 120 | 120 месяцев | 13 | 13% в год |
44 | РНКБ (С господдержкой) | 75000000 | 75 000 000 руб. | 300 | 300 месяцев | 5.5 | 5.5% в год |
45 | Севергазбанк (Под залог недвижимости) | 10000000 | 10 000 000 руб. | 120 | 120 месяцев | 10.05 | 10.05% в год |
46 | МКБ (Рефинансирование кредитов) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 180 | 180 месяцев | 8.9 | 8.9% в год |
47 | Форбанк (Ипотечный экспресс) | 10000000 | 10 000 000 руб. | 180 | 180 месяцев | 18 | 18% в год |
48 | Форбанк (Ипотечный экспресс-2) | 10000000 | 10 000 000 руб. | 180 | 180 месяцев | 14 | 14% в год |
49 | Кошелев ( На улучшение жилищных условий) | 10000000 | 10 000 000 руб. | 120 | 120 месяцев | 16 | 16% в год |
50 | Татсоцбанк (Рефинансирование) | 10000000 | 10 000 000 руб. | 300 | 300 месяцев | 7.4 | 7.4% в год |
51 | Александровский (Под залог недвижимости и транспорта за 48 часов) | 10000000 | 10 000 000 руб. | 120 | 120 месяцев | 11 | 11% в год |
52 | СКБ-Банк (Индивидуальный под залог и поручительство) | 30000000 | 30 000 000 руб. | 120 | 120 месяцев | 15.9 | 15.9% в год |
53 | Примсоцбанк (Рефинансирование ипотеки) | 50000000 | 50 000 000 руб. | 360 | 360 месяцев | 7.19 | 7.19% в год |
54 | МИнБанк (Партнер под залог квартиры) | 10000000 | 10 000 000 руб. | 360 | 360 месяцев | 9 | 9% в год |
55 | МИнБанк (Пенсионный под залог квартиры) | 10000000 | 10 000 000 руб. | 360 | 360 месяцев | 9 | 9% в год |
56 | Владбизнесбанк (Рефинансирование) | 20000000 | 20 000 000 руб. | 300 | 300 месяцев | 8.5 | 8.5% в год |
57 | Акибанк (Под залог недвижимости) | 10000000 | 10 000 000 руб. | 180 | 180 месяцев | 9.39 | 9.39% в год |
58 | Кубань Кредит (Под залог недвижимости) | 20000000 | 20 000 000 руб. | 120 | 120 месяцев | 10.5 | 10.5% в год |
59 | ВУЗ-Банк (Рефинансирование) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 120 | 120 месяцев | 6.5 | 6.5% в год |
60 | Зенит (Под залог недвижимости) | 20000000 | 20 000 000 руб. | 180 | 180 месяцев | 8.89 | 8.89% в год |
61 | ББР Банк (Под залог недвижимого имущества) | 15000000 | 15 000 000 руб. | 120 | 120 месяцев | 12.75 | 12.75% в год |
62 | ОТП Банк (Под залог) | 10000000 | 10 000 000 руб. | 120 | 120 месяцев | 9.5 | 9.5% в год |
Кредиты на очень крупные суммы от 3 000 000 рублей всегда оформляются на длительные сроки – 10 лет или более.Здесь мы собрали информацию обо всех банках, которые предоставляют такие условия. При выборе учитывайте максимальную сумму и срок, процентную ставку, требования к заемщикам и другие условия.