Взять потребительский кредит на зарплатную карту по паспорту. Разнообразные предложения от проверенных банков. Сравнение сроков, сумм, процентов и других условий выдачи. Нужные документы, стаж и другие требования к клиентам. Выберите выгодное предложение и срочно получите деньги не выходя из дома переводом на карточку Мир, Виза или Мастеркард. Быстрая онлайн-заявка.
На сайте представлена актуальная информация о суммах, сроках, процентных ставках и других условиях в проверенных банках. Все сведения постоянно обновляются и дополняются новыми данными.
Специальный калькулятор поможет вам рассчитать сумму переплат. Достаточно ввести сумму, срок и процентную ставку, после чего вы получите информацию о полной стоимости предложения.
Специальная шкала в каждой карточке поможет определить примерную вероятность одобрения заявки. Также вы сможете узнать, какой минимальный балл кредитного рейтинга требуется.
Кредиты На зарплатную карту | Максимальная сумма | Максимальный срок | Процентная ставка | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СКБ-Банк (Простой и удобный) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 8.1 | 8.1% в год |
2 | Хоум Кредит (На любые цели) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 7.9 | 7.9% в год |
3 | Альфа-Банк (Наличными) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 5.5 | 5.5% в год |
4 | Открытие (Наличными) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 6.9 | 6.9% в год |
5 | Почта Банк (Снижаем ставку) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 3.9 | 3.9% в год |
6 | ВТБ (Наличными) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.4 | 6.4% в год |
7 | Промсвязьбанк (Для военнослужащих) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 5.5 | 5.5% в год |
8 | Альфа-Банк (Рефинансирование) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.5 | 6.5% в год |
9 | Ак Барс (Наличными) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 10.5 | 10.5% в год |
10 | Citi (Потребительский) | 2500000 | 2 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 6.5 | 6.5% в год |
11 | УБРиР (На любые цели) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 120 | 120 месяцев | 6.5 | 6.5% в год |
12 | АТБ (Доступный) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 8.8 | 8.8% в год |
13 | ВТБ (Рефинансирование) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.4 | 6.4% в год |
14 | Райффайзенбанк (Рефинансирование) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7.99 | 7.99% в год |
15 | Металлинвестбанк (Для своих) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.8 | 6.8% в год |
16 | Ренессанс Кредит (Для клиентов банка) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7.5 | 7.5% в год |
17 | ОТП Банк (Потребительский наличными) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 10.5 | 10.5% в год |
18 | Русский Стандарт (Наличными) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7.9 | 7.9% в год |
19 | МКБ (Потребительский) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 180 | 180 месяцев | 8.9 | 8.9% в год |
20 | МТС Банк (Для зарплатных клиентов) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 8.4 | 8.4% в год |
21 | Интерпромбанк (Рефинансирование) | 1100000 | 1 100 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 7.9 | 7.9% в год |
22 | Сбербанк (На любые цели) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 11.9 | 11.9% в год |
23 | Новикомбанк (Потребительский) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 11 | 11% в год |
24 | Промсвязьбанк (Для держателей зарплатных карт) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.8 | 6.8% в год |
25 | Открытие (Для зарплатных клиентов) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 6.9 | 6.9% в год |
26 | ЮниКредит Банк (Потребительский) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 8.9 | 8.9% в год |
27 | Интерпромбанк (Для пенсионеров) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 11 | 11% в год |
28 | Зенит (На любые цели без залога и поручительства) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 8 | 8% в год |
29 | Металлинвестбанк (Правильный выбор) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 12.8 | 12.8% в год |
30 | Левобережный (Ваша ставка для новых клиентов) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 11.9 | 11.9% в год |
31 | Промсвязьбанк (Турбоденьги) | 100000 | 100 000 руб. | 12 | 12 месяцев | 19.97 | 19.97% в год |
32 | Хоум Кредит (На ремонт) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 7.9 | 7.9% в год |
33 | Севергазбанк (Партнеры Быстрый) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 10.75 | 10.75% в год |
34 | Севергазбанк (Корпоративный) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 10.25 | 10.25% в год |
35 | Татсоцбанк (Для зарплатных клиентов) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 12.9 | 12.9% в год |
36 | Севергазбанк (Кредит специального назначения) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 10.75 | 10.75% в год |
37 | Челиндбанк (В рамках зарплатного проекта) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 9.4 | 9.4% в год |
38 | Энергобанк (Бюджетный) | 700000 | 700 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 12.5 | 12.5% в год |
39 | Севергазбанк (Партнеры) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 9.25 | 9.25% в год |
40 | МТС Банк (Для зарплатных клиентов) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 8.4 | 8.4% в год |
41 | Севергазбанк (Для работников бюджетной сферы) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 10.75 | 10.75% в год |
42 | Севергазбанк (Приоритет) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 11.25 | 11.25% в год |
43 | МКБ (Кредит для госслужащих) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 180 | 180 месяцев | 8.9 | 8.9% в год |
44 | Национальный стандарт (Работникам бюджетной сферы) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 13 | 13% в год |
45 | Интерпромбанк (Зарплатный) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 11 | 11% в год |
46 | Нико-Банк (Доверительный без обеспечения для работников бюджетной сферы) | 400000 | 400 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 13.8 | 13.8% в год |
47 | Нико-Банк (Доступный для зарплатных клиентов) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 120 | 120 месяцев | 11.4 | 11.4% в год |
48 | Евроальянс (Для работников бюджетной сферы) | 500000 | 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 14 | 14% в год |
49 | Долинск (Для бюджетников) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 11.25 | 11.25% в год |
50 | Акибанк (Потребительский для зарплатных клиентов) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 8.4 | 8.4% в год |
51 | ВБРР (Потребительский) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 9.8 | 9.8% в год |
52 | Аверс (Пора действовать) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 240 | 240 месяцев | 9.9 | 9.9% в год |
53 | Севергазбанк (Для работников газовой отрасли) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 10.25 | 10.25% в год |
54 | Ставропольпромстройбанк (Универсальный. Зарплатный) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 12 | 12% в год |
55 | МКБ (Зарплатным клиентам) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.5 | 6.5% в год |
56 | Уралфинанс (Отличные условия) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 11.9 | 11.9% в год |
57 | Венец (Зарплатный) | 500000 | 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 12.3 | 12.3% в год |
58 | Абсолют (Наличными онлайн) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 11.4 | 11.4% в год |
59 | Сетелем (Наличными) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 12.9 | 12.9% в год |
60 | Новикомбанк (На любые цели зарплатным клиентам) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 10.4 | 10.4% в год |
61 | МИнБанк (Для бюджетников без обеспечения) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.9 | 6.9% в год |
62 | Александровский (Зарплатный) | 500000 | 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 13 | 13% в год |
63 | Хоум Кредит (Рефинансирование) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 7.9 | 7.9% в год |
64 | Хоум Кредит (Для пенсионеров) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 12 | 12 месяцев | 7.9 | 7.9% в год |
65 | Хакасский муниципальный банк (Зарплатным клиентам с обеспепечением) | 400000 | 400 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 9 | 9% в год |
66 | Банк Санкт-Петербург (Зарплатный) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 7.9 | 7.9% в год |
67 | Райффайзенбанк (Для зарплатных клиентов) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7.99 | 7.99% в год |
68 | МИнБанк (Для участников зарплатных проектов без обеспечения) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.9 | 6.9% в год |
69 | Хакасский муниципальный банк (Бюджетникам) | 500000 | 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 9.5 | 9.5% в год |
70 | СДМ Банк (Потребительский) | 750000 | 750 000 руб. | 48 | 48 месяцев | 14.9 | 14.9% в год |
71 | Национальный стандарт (Зарплатный банк) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7.5 | 7.5% в год |
72 | Челиндбанк (Пенсионный) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 13 | 13% в год |
73 | Евроальянс (Для держателей зарплатных карт) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 11.5 | 11.5% в год |
74 | Хакасский муниципальный банк (Зарплатным клиентам без обеспечения) | 200000 | 200 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 10 | 10% в год |
75 | Банк Финсервис (Для зарплатных клиентов) | 10000000 | 10 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 11.5 | 11.5% в год |
76 | Челиндбанк (Пенсионный Плюс) | 500000 | 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 15 | 15% в год |
77 | Тимер Банк (Партнер) | 550000 | 550 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 16 | 16% в год |
78 | Ренессанс Кредит (Онлайн Кредит) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7.5 | 7.5% в год |
79 | Восточный Банк (Экспресс-кредит) | 500000 | 500 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 9 | 9% в год |
80 | ББР Банк ( Потребительский кредит) | 750000 | 750 000 руб. | 48 | 48 месяцев | 13.5 | 13.5% в год |
81 | Металлинвестбанк (Премиум+) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.8 | 6.8% в год |
82 | Центр-Инвест (Потребительский) | 3500000 | 3 500 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 10 | 10% в год |
83 | Примсоцбанк (Для сотрудников бюджетных учреждений) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 11.9 | 11.9% в год |
84 | Примсоцбанк (Для участников зарплатных проектов Примсоцбанка) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 10.9 | 10.9% в год |
Многие средние и крупные предприятия выплачивают зарплату своим работникам на специальные банковские карты. Такая карта – удобный инструмент для приема, хранения и использования денег. На эту карту также можно оформить кредит. Это удобно, если срочно нужна крупная сумма денег для наличных или безналичных расчетов. На этой странице вы узнаете, зарплатные клиенты каких банков могут получить кредит на свои карточки. Если ваша карта оформлена у одной из этих организаций, вы можете оставить онлайн-заявку на ее сайте. При выборе учитывайте суммы и сроки, процентную ставку, требования к заемщикам и другие условия.