Рассчитать и срочно оформить потребительский кредит онлайн на сумму от 100 000 рублей наличными или на карту на год и более. Разнообразные предложения от крупных банков, выдающих деньги с хорошими условиями (под низкий процент и с низкой с кредитной нагрузкой) без отказов. Подробное сравнение по срокам, процентным ставкам и требованиям. Документы, которые нужны для получения денег. Подберите выгодное предложение и быстро оформите экспресс-заявку для получения кредита по двум документам под 12% годовых или меньший процент.
На сайте представлена актуальная информация о суммах, сроках, процентных ставках и других условиях в проверенных банках. Все сведения постоянно обновляются и дополняются новыми данными.
Специальный калькулятор поможет вам рассчитать сумму переплат. Достаточно ввести сумму, срок и процентную ставку, после чего вы получите информацию о полной стоимости предложения.
Специальная шкала в каждой карточке поможет определить примерную вероятность одобрения заявки. Также вы сможете узнать, какой минимальный балл кредитного рейтинга требуется.
Кредиты 100 000 руб | Максимальная сумма | Максимальный срок | Процентная ставка | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СКБ-Банк (Простой и удобный) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 8.1 | 8.1% в год |
2 | Хоум Кредит (На любые цели) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 7.9 | 7.9% в год |
3 | Альфа-Банк (Наличными) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 6.5 | 6.5% в год |
4 | Тинькофф (Без залога) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 8.9 | 8.9% в год |
5 | Восточный Банк (Наличными) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 9 | 9% в год |
6 | Открытие (Наличными) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 6.9 | 6.9% в год |
7 | Почта Банк (Суперпочтовый+) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 10.9 | 10.9% в год |
8 | ВТБ (Наличными) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.4 | 6.4% в год |
9 | Уралсиб (Рефинансирование) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 5.5 | 5.5% в год |
10 | Газпромбанк (Универсальный - потребительский) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 5.9 | 5.9% в год |
11 | Пойдем! (Рули ставкой!) | 200000 | 200 000 руб. | 11 | 11 месяцев | 8 | 8% в год |
12 | Промсвязьбанк (Для военнослужащих) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 5.5 | 5.5% в год |
13 | МТС Банк (На любые цели) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 6.9 | 6.9% в год |
14 | Ак Барс (Наличными) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 10.5 | 10.5% в год |
15 | МТС Банк (Рефинансирование) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 5.9 | 5.9% в год |
16 | Ренессанс Кредит (Наличными) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7.5 | 7.5% в год |
17 | УБРиР (Рефинансирование) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 120 | 120 месяцев | 6.5 | 6.5% в год |
18 | УБРиР (Пенсионный) | 600000 | 600 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 16.9 | 16.9% в год |
19 | Промсвязьбанк (Для госслужащих) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.8 | 6.8% в год |
20 | Citi (Потребительский) | 2500000 | 2 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 6.5 | 6.5% в год |
21 | Росгосстрах Банк (Наличными) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7.9 | 7.9% в год |
22 | Локо-Банк (Наличными) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 7 | 7% в год |
23 | Газэнергобанк (На все про все) | 1300000 | 1 300 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7 | 7% в год |
24 | Райффайзенбанк (Персональный) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 8.99 | 8.99% в год |
25 | УБРиР (На любые цели) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 120 | 120 месяцев | 6.5 | 6.5% в год |
26 | Промсвязьбанк (Рефинансирование) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 5.5 | 5.5% в год |
27 | СКБ-Банк (Рефинансирование) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7 | 7% в год |
28 | АТБ (Доступный) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 8.8 | 8.8% в год |
29 | Райффайзенбанк (Рефинансирование) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7.99 | 7.99% в год |
30 | Металлинвестбанк (Рефинансирование) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.8 | 6.8% в год |
31 | Металлинвестбанк (Для своих) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.8 | 6.8% в год |
32 | Тинькофф (Под залог авто) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7.9 | 7.9% в год |
33 | УБРиР (Бизнес-рост) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 24 | 24 месяцев | 16 | 16% в год |
34 | Газпромбанк (Наличными) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 5.9 | 5.9% в год |
35 | Ренессанс Кредит (Для клиентов банка) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7.5 | 7.5% в год |
36 | ОТП Банк (Потребительский наличными) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 10.5 | 10.5% в год |
37 | УБРиР (Без справок) | 299999 | 299 999 руб. | 84 | 84 месяцев | 11.9 | 11.9% в год |
38 | УБРиР (Наличными) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 16.5 | 16.5% в год |
39 | УБРиР (На персональных условиях) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.5 | 6.5% в год |
40 | Восточный Банк (Большие деньги) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 9.9 | 9.9% в год |
41 | Тинькофф (Рефинансирование) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 9.9 | 9.9% в год |
42 | Русский Стандарт (Наличными) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7.9 | 7.9% в год |
43 | Райффайзенбанк (Экспресс-кредит для бизнеса) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 48 | 48 месяцев | 17.9 | 17.9% в год |
44 | ВТБ (Рефинансирование) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.4 | 6.4% в год |
45 | МКБ (Потребительский) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 180 | 180 месяцев | 8.9 | 8.9% в год |
46 | Альфа-Банк (Рефинансирование) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.5 | 6.5% в год |
47 | МТС Банк (Для зарплатных клиентов) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 8.4 | 8.4% в год |
48 | Интерпромбанк (Рефинансирование) | 1100000 | 1 100 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 7.9 | 7.9% в год |
49 | Сбербанк (На любые цели) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 11.9 | 11.9% в год |
50 | Зенит (Для военнослужащих и госслужащих) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 10.5 | 10.5% в год |
51 | Металлинвестбанк (Для бюджетников) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 6.8 | 6.8% в год |
52 | Новикомбанк (Потребительский) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 11 | 11% в год |
53 | Промсвязьбанк (Для держателей зарплатных карт) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.8 | 6.8% в год |
54 | Промсвязьбанк (Для вкладчиков) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.8 | 6.8% в год |
55 | Открытие (Для зарплатных клиентов) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 6.9 | 6.9% в год |
56 | АТБ (Пенсионный) | 500000 | 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 14.9 | 14.9% в год |
57 | АТБ (Бюджетный) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 8.8 | 8.8% в год |
58 | Банк Нейва (Потребительский) | 20000000 | 20 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 9.8 | 9.8% в год |
59 | Локо-Банк (Для новосёлов) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 8.4 | 8.4% в год |
60 | ЮниКредит Банк (Потребительский) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 8.9 | 8.9% в год |
61 | Почта Банк (Кредит на образование) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 99 | 99 месяцев | 9.9 | 9.9% в год |
62 | Транскапиталбанк (Пенсионный) | 250000 | 250 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 14.5 | 14.5% в год |
63 | Сбербанк (Рефинансирование) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 11.9 | 11.9% в год |
64 | Россельхозбанк (Рефинансирование) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 7 | 7% в год |
65 | Восточный Банк (Комфорт) | 500000 | 500 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 11.5 | 11.5% в год |
66 | Восточный Банк (Рефинансирование) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 9 | 9% в год |
67 | Норвик Банк (Вятка-Банк) (Оптимальный) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 12 | 12% в год |
68 | Интерпромбанк (Для пенсионеров) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 11 | 11% в год |
69 | Банк Интеза (Рефинансирование) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 11.9 | 11.9% в год |
70 | Банк Дом.РФ (Наличными) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 11.5 | 11.5% в год |
71 | Зенит (На любые цели без залога и поручительства) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 8 | 8% в год |
72 | Левобережный (Ваша ставка для новых клиентов) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 11.9 | 11.9% в год |
73 | Почта Банк (Рефинансирование) | 4000000 | 4 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7.9 | 7.9% в год |
74 | Банк Санкт-Петербург (Рефинансирование) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 7.9 | 7.9% в год |
75 | Банк Дом.РФ (Рефинансирование) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 10.9 | 10.9% в год |
76 | СМП Банк (Рефинансирование) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 9.5 | 9.5% в год |
77 | Промсвязьбанк (Проверено временем) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.8 | 6.8% в год |
78 | Промсвязьбанк (Турбоденьги) | 100000 | 100 000 руб. | 12 | 12 месяцев | 19.97 | 19.97% в год |
79 | Сургутнефтегазбанк (Альтернативный) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 9.4 | 9.4% в год |
80 | Сургутнефтегазбанк (Золото Югры) | 8000000 | 8 000 000 руб. | 20 | 20 месяцев | 8.19 | 8.19% в год |
81 | Сургутнефтегазбанк (Пенсионный) | 300000 | 300 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 14.5 | 14.5% в год |
82 | Интерпрогрессбанк (Универсальный) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 16 | 16% в год |
83 | Хоум Кредит (На ремонт) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 7.9 | 7.9% в год |
84 | Банк Хлынов (Для самозанятых) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 9.5 | 9.5% в год |
85 | Кредит Европа Банк (На товары и услуги) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 0.01 | 0.01% в год |
86 | МКБ (Корпоративный клиент) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 180 | 180 месяцев | 7.5 | 7.5% в год |
87 | Россельхозбанк (Для зарплатных клиентов) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.9 | 6.9% в год |
88 | Севергазбанк (Партнеры Быстрый) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 10.75 | 10.75% в год |
89 | Клюква (Урал ФД) (Рефинансирование физ.лиц) | 10000000 | 10 000 000 руб. | 300 | 300 месяцев | 7.5 | 7.5% в год |
90 | Челиндбанк (Стандартный) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 14.9 | 14.9% в год |
91 | Севергазбанк (Корпоративный) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 10.25 | 10.25% в год |
92 | Форштадт (Обеспеченный) | 1000000000 | 1 000 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 10.9 | 10.9% в год |
93 | Солид Банк (Отличное решение) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 9.8 | 9.8% в год |
94 | Татсоцбанк (Для зарплатных клиентов) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 12.9 | 12.9% в год |
95 | Почта Банк (Льготный) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 8.5 | 8.5% в год |
96 | Россельхозбанк (Потребительский без обеспечения) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.9 | 6.9% в год |
97 | Севергазбанк (Кредит специального назначения) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 10.75 | 10.75% в год |
98 | Почта Банк (Наличными) | 4000000 | 4 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 6.9 | 6.9% в год |
99 | Челиндбанк (В рамках зарплатного проекта) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 9.4 | 9.4% в год |
100 | МКБ (Гранд) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7.5 | 7.5% в год |
101 | Севергазбанк (Партнеры) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 9.25 | 9.25% в год |
102 | Ренессанс Кредит (Больше документов - ниже ставки) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7.5 | 7.5% в год |
103 | МТС Банк (Для зарплатных клиентов) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 8.4 | 8.4% в год |
104 | МТС Банк (Для клиентов банка) | 1100000 | 1 100 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7.4 | 7.4% в год |
105 | Промтрансбанк (Оптимальный) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 61 | 61 месяцев | 12.9 | 12.9% в год |
106 | Россельхозбанк (Нецелевой кредит под залог жилья) | 10000000 | 10 000 000 руб. | 120 | 120 месяцев | 9.7 | 9.7% в год |
107 | БКС Банк (Рефинансирование) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 12.9 | 12.9% в год |
108 | Банк Санкт-Петербург (Пенсионный) | 500000 | 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 14.5 | 14.5% в год |
109 | Генбанк (Доступный) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 9 | 9% в год |
110 | Кубань Кредит (Потребительский) | 20000000 | 20 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 11.5 | 11.5% в год |
111 | МИнБанк (Рефинансирование) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.9 | 6.9% в год |
112 | Россельхозбанк (Садовод) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 11.5 | 11.5% в год |
113 | Россельхозбанк (Для членов Союза садоводов России ) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 11.5 | 11.5% в год |
114 | Россельхозбанк (Пенсионный) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.5 | 6.5% в год |
115 | Россельхозбанк (С динамической ставкой) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 9.9 | 9.9% в год |
116 | Россия (Деньги-возможности) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 11 | 11% в год |
117 | Сбербанк (Кредит на образование с господдержкой) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 180 | 180 месяцев | 3 | 3% в год |
118 | Севергазбанк (Для работников бюджетной сферы) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 10.75 | 10.75% в год |
119 | Севергазбанк (Приоритет) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 11.25 | 11.25% в год |
120 | Севергазбанк (Доверительный) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 10.75 | 10.75% в год |
121 | СМП Банк (Зарплатным клиентам) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 9 | 9% в год |
122 | Транскапиталбанк (Для своих) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 11.5 | 11.5% в год |
123 | Ланта-Банк (Под залог вклада) | 20000000 | 20 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 8 | 8% в год |
124 | МКБ (Кредит для госслужащих) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 180 | 180 месяцев | 8.9 | 8.9% в год |
125 | Клюква (Урал ФД) (Доверительный) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 8.8 | 8.8% в год |
126 | Национальный стандарт (Работникам бюджетной сферы) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 13 | 13% в год |
127 | Национальный стандарт (Клиентам Банка+) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 13.4 | 13.4% в год |
128 | Датабанк (Под залог авто) | 10000000 | 10 000 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 10.9 | 10.9% в год |
129 | Дом.РФ (На ремонт) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 7.5 | 7.5% в год |
130 | Интерпрогрессбанк (Персональное решение) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 72 | 72 месяцев | 11.9 | 11.9% в год |
131 | ККБ (Целевой) | 20000000 | 20 000 000 руб. | 96 | 96 месяцев | 18 | 18% в год |
132 | Нико-Банк (Кредит с обеспечением) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 105 | 105% в год |
133 | РНКБ (Рефинансирование) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 9.9 | 9.9% в год |
134 | СМП Банк (Кредит корпоративным клиентам) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 10 | 10% в год |
135 | МКБ (Время возможностей) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 7.9 | 7.9% в год |
136 | Банк Россия (Рефинансирование корпоративных клиентов) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 12 | 12% в год |
137 | Сургутнефтегазбанк (Потребительский-онлайн) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 13.5 | 13.5% в год |
138 | ФорБанк (Под поручительство физ. лиц) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 10.9 | 10.9% в год |
139 | Банк Санкт-Петербург (Классический) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 9.5 | 9.5% в год |
140 | ВБРР (Потребительский) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 9.8 | 9.8% в год |
141 | Промсвязьбанк (Пенсионеры) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 6.8 | 6.8% в год |
142 | Севергазбанк (Для работников газовой отрасли) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 10.25 | 10.25% в год |
143 | Севергазбанк (МаксиКредит) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 13.25 | 13.25% в год |
144 | Севергазбанк (Пенсионный) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 8.65 | 8.65% в год |
145 | Солид Банк (Рефинансирование) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 9.9 | 9.9% в год |
146 | Национальный стандарт (ТОП-менеджерам+) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 10 | 10% в год |
147 | Интерпрогрессбанк (Пенсионный) | 500000 | 500 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 14 | 14% в год |
148 | Кубань Кредит (Частным лицам) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7.5 | 7.5% в год |
149 | МКБ (На любые цели) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 180 | 180 месяцев | 8.9 | 8.9% в год |
150 | СКБ-Банк (Быстрый кредит) | 300000 | 300 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7 | 7% в год |
151 | Совкомбанк (Сельским жителям) | 250000 | 250 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 5 | 5% в год |
152 | Солид банк (Кредит для сотрудников других банков) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 8.99 | 8.99% в год |
153 | Солид банк (Формула Успеха) | 50000000 | 50 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 15 | 15% в год |
154 | Челиндбанк (Рефинансирование) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.5 | 6.5% в год |
155 | Челиндбанк (На строительство и ремонт) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 11.4 | 11.4% в год |
156 | Сетелем (Наличными) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 12.9 | 12.9% в год |
157 | Банк Союз (Потребительский) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 10 | 10% в год |
158 | ВУЗ-Банк (На любые цели) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 120 | 120 месяцев | 6.5 | 6.5% в год |
159 | Дальневосточный (Рефинансирование) | 10000000 | 10 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 8 | 8% в год |
160 | ОТП Банк (Потребительский кредит в магазине) | 500000 | 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 6 | 6% в год |
161 | МИнБанк (Пенсионный) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.9 | 6.9% в год |
162 | Нейва (Потребительский Лайт) | 350000 | 350 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 12.9 | 12.9% в год |
163 | Нико-Банк (Рефинансирование) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 10.5 | 10.5% в год |
164 | Росгосстрах Банк (Кредит под залог авто) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 5.9 | 5.9% в год |
165 | СКБ-Банк (Пенсионный) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7 | 7% в год |
166 | Сургутнефтегазбанк (Сезонный) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 6.9 | 6.9% в год |
167 | Форбанк (Рефинансирование) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 6.5 | 6.5% в год |
168 | Сбербанк (Кредит на покупку в интернет-магазинах) | 300000 | 300 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 10.4 | 10.4% в год |
169 | Металлинвестбанк (Пенсионный) | 300000 | 300 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 13.8 | 13.8% в год |
170 | Хоум Кредит (Рефинансирование) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 7.9 | 7.9% в год |
171 | Хоум Кредит (Для пенсионеров) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 12 | 12 месяцев | 7.9 | 7.9% в год |
172 | Форштадт (Распродажа кредитов) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 12.9 | 12.9% в год |
173 | Россия (Потребительский кредит для корпоративных клиентов) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 12 | 12% в год |
174 | Газпромбанк (Кредит на образование) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.9 | 6.9% в год |
175 | СКБ-Банк (Кредит на большие суммы) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7 | 7% в год |
176 | СКБ-Банк (Кредит для держателей зарплатных карт) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7 | 7% в год |
177 | Солид банк (Кредит под 0%) | 10000000 | 10 000 000 руб. | 6 | 6 месяцев | 0 | 0% в год |
178 | Солид банк (Точка Опоры) | 15000000 | 15 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 15 | 15% в год |
179 | Союз (Кредит на приобретение машиноместа) | 800000 | 800 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 12.5 | 12.5% в год |
180 | ФорБанк (Поддержка пенсионеров) | 500000 | 500 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 9.5 | 9.5% в год |
181 | БКС Банк (Потребительский кредит) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 10.9 | 10.9% в год |
182 | Россия (Рефинансирование) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 11 | 11% в год |
183 | Актив Банк (Потребительский) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 10.5 | 10.5% в год |
184 | Форштадт (Лояльный) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 12.7 | 12.7% в год |
185 | Банк Финсервис (Рефинансирование) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 11.5 | 11.5% в год |
186 | МКБ (Рефинансирование кредитов) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 180 | 180 месяцев | 8.9 | 8.9% в год |
187 | Национальный стандарт (ТОП-менеджерам) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 12 | 12% в год |
188 | Россия (Потребительский для стратегических партнеров банка) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 11 | 11% в год |
189 | Нейва (Для Своих) | 20000000 | 20 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 12.9 | 12.9% в год |
190 | Солид банк (Золотой Стандарт) | 20000000 | 20 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 15 | 15% в год |
191 | Сургутнефтегазбанк (Потребительский) | 10000000 | 10 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 9.65 | 9.65% в год |
192 | Ренессанс Кредит (Пенсионерам) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7.5 | 7.5% в год |
193 | Банк Санкт-Петербург (Зарплатный) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 7.9 | 7.9% в год |
194 | Росбанк (Кредит наличными) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.5 | 6.5% в год |
195 | Банк Зенит (На любые цели сотрудникам Татнефти) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 7 | 7% в год |
196 | Райффайзенбанк (Для зарплатных клиентов) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7.99 | 7.99% в год |
197 | Татсоцбанк (Рефинансирование) | 10000000 | 10 000 000 руб. | 300 | 300 месяцев | 7.4 | 7.4% в год |
198 | МИнБанк (Для участников зарплатных проектов без обеспечения) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.9 | 6.9% в год |
199 | СДМ Банк (Потребительский) | 750000 | 750 000 руб. | 48 | 48 месяцев | 14.9 | 14.9% в год |
200 | Ланта-Банк (Кредит для микробизнеса) | 10000000 | 10 000 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 9.9 | 9.9% в год |
201 | Национальный стандарт (Зарплатный банк) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7.5 | 7.5% в год |
202 | Райффайзенбанк (Для сотрудников компаний-партнеров) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 8.99 | 8.99% в год |
203 | Металлинвестбанк (Для своих+) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 6.8 | 6.8% в год |
204 | Совкомбанк (Стандартный плюс) | 300000 | 300 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 9.9 | 9.9% в год |
205 | Совкомбанк (Пенсионный плюс) | 300000 | 300 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 9.9 | 9.9% в год |
206 | Банк Хлынов (Потребительский) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 9.5 | 9.5% в год |
207 | Банк Финсервис (Для зарплатных клиентов) | 10000000 | 10 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 11.5 | 11.5% в год |
208 | ВУЗ-Банк (Рефинансирование) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 120 | 120 месяцев | 6.5 | 6.5% в год |
209 | ВУЗ-Банк (Доверительный Плюс) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 120 | 120 месяцев | 6.5 | 6.5% в год |
210 | Ак Барс (Личное подсобное хозяйство) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 16 | 16% в год |
211 | Акцепт (Кредит наличными) | 500000 | 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 12 | 12% в год |
212 | КС Банк (Доверие) | 500000 | 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 13 | 13% в год |
