Выбрать и взять срочный потребительский кредит на сумму от 70 000 рублей на карту или наличными. Сравнение предложений от крупных банков, выдающих деньги без справок и поручителей на выгодных условиях. Информация о сроках, процентах, требованиях для оформления. Выберите подходящее предложение и быстро получите семьдесят тысяч рублей онлайн на 6 месяцев, 2 года или больший срок.
На сайте представлена актуальная информация о суммах, сроках, процентных ставках и других условиях в проверенных банках. Все сведения постоянно обновляются и дополняются новыми данными.
Специальный калькулятор поможет вам рассчитать сумму переплат. Достаточно ввести сумму, срок и процентную ставку, после чего вы получите информацию о полной стоимости предложения.
Специальная шкала в каждой карточке поможет определить примерную вероятность одобрения заявки. Также вы сможете узнать, какой минимальный балл кредитного рейтинга требуется.
Кредиты 70 000 руб | Максимальная сумма | Максимальный срок | Процентная ставка | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СКБ-Банк (Простой и удобный) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 8.1 | 8.1% в год |
2 | Хоум Кредит (На любые цели) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 7.9 | 7.9% в год |
3 | Тинькофф (Оборотный для бизнеса) | 10000000 | 10 000 000 руб. | 6 | 6 месяцев | 12 | 12% в год |
4 | Тинькофф (Без залога) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 8.9 | 8.9% в год |
5 | Открытие (Наличными) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 6.9 | 6.9% в год |
6 | Почта Банк (Снижаем ставку) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 3.9 | 3.9% в год |
7 | Открытие (Рефинансирование) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 6.9 | 6.9% в год |
8 | РНКБ (Наличными) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 9.9 | 9.9% в год |
9 | МТС Банк (На любые цели) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 6.9 | 6.9% в год |
10 | Альфа-Банк (Рефинансирование) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.5 | 6.5% в год |
11 | Уралсиб (Кредит наличными) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 5 | 5% в год |
12 | МТС Банк (Рефинансирование) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 5.9 | 5.9% в год |
13 | Ренессанс Кредит (Наличными) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7.5 | 7.5% в год |
14 | Экспобанк (Легкий) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7.9 | 7.9% в год |
15 | УБРиР (Пенсионный) | 600000 | 600 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 16.9 | 16.9% в год |
16 | Уралсиб (Рефинансирование) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 5 | 5% в год |
17 | Промсвязьбанк (Для госслужащих) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.8 | 6.8% в год |
18 | Зенит (На любые цели без залога и поручительства) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 8 | 8% в год |
19 | Росгосстрах Банк (Наличными) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7.9 | 7.9% в год |
20 | Газэнергобанк (На все про все) | 1300000 | 1 300 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7 | 7% в год |
21 | Росбанк (Рефинансирование) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.5 | 6.5% в год |
22 | УБРиР (На любые цели) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 120 | 120 месяцев | 5.9 | 5.9% в год |
23 | Промсвязьбанк (Рефинансирование) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 5.5 | 5.5% в год |
24 | СКБ-Банк (Рефинансирование) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7 | 7% в год |
25 | АТБ (Доступный) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 5.5 | 5.5% в год |
26 | Металлинвестбанк (Для своих) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 5.5 | 5.5% в год |
27 | Газпромбанк (Наличными) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 5 | 5% в год |
28 | Ренессанс Кредит (Для клиентов банка) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7.5 | 7.5% в год |
29 | ОТП Банк (Потребительский наличными) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 10.5 | 10.5% в год |
30 | УБРиР (Без справок) | 299999 | 299 999 руб. | 84 | 84 месяцев | 11.9 | 11.9% в год |
31 | УБРиР (Наличными) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 16.5 | 16.5% в год |
32 | УБРиР (На персональных условиях) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.5 | 6.5% в год |
33 | Восточный Банк (Большие деньги) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 9.9 | 9.9% в год |
34 | Тинькофф (Рефинансирование) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 9.9 | 9.9% в год |
35 | Русский Стандарт (Наличными) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7.9 | 7.9% в год |
36 | Райффайзенбанк (Экспресс-кредит для бизнеса) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 48 | 48 месяцев | 17.9 | 17.9% в год |
37 | МКБ (Потребительский) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 180 | 180 месяцев | 8.9 | 8.9% в год |
38 | МТС Банк (Для зарплатных клиентов) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 8.4 | 8.4% в год |
39 | Интерпромбанк (Рефинансирование) | 1100000 | 1 100 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 7.9 | 7.9% в год |
40 | Сбербанк (На любые цели) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 11.9 | 11.9% в год |
41 | Зенит (Для военнослужащих и госслужащих) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 10.5 | 10.5% в год |
42 | Металлинвестбанк (Для бюджетников) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 6.8 | 6.8% в год |
43 | Новикомбанк (Потребительский) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 11 | 11% в год |
44 | Промсвязьбанк (Для держателей зарплатных карт) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.8 | 6.8% в год |
45 | Открытие (Для зарплатных клиентов) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 6.9 | 6.9% в год |
46 | АТБ (Пенсионный) | 500000 | 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 14.9 | 14.9% в год |
47 | Банк Нейва (Потребительский) | 20000000 | 20 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 9.8 | 9.8% в год |
48 | Сбербанк (Потребительский под поручительство) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 11.9 | 11.9% в год |
49 | ЮниКредит Банк (Потребительский) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 8.9 | 8.9% в год |
50 | Почта Банк (Кредит на образование) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 99 | 99 месяцев | 9.9 | 9.9% в год |
51 | Транскапиталбанк (Пенсионный) | 250000 | 250 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 14.5 | 14.5% в год |
52 | Газпромбанк (Для военнослужащих) | 500000 | 500 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 12.9 | 12.9% в год |
53 | Сбербанк (Личное подсобное хозяйство) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 17 | 17% в год |
54 | Сбербанк (Рефинансирование) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 11.9 | 11.9% в год |
55 | Россельхозбанк (Рефинансирование) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 7 | 7% в год |
56 | Норвик Банк (Вятка-Банк) (Оптимальный) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 12 | 12% в год |
57 | Металлинвестбанк (Правильный выбор) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 12.8 | 12.8% в год |
58 | Левобережный (Ваша ставка для новых клиентов) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 11.9 | 11.9% в год |
59 | Почта Банк (Рефинансирование) | 4000000 | 4 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7.9 | 7.9% в год |
60 | Банк Санкт-Петербург (Рефинансирование) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 7.9 | 7.9% в год |
61 | Промсвязьбанк (Турбоденьги) | 100000 | 100 000 руб. | 12 | 12 месяцев | 19.97 | 19.97% в год |
62 | Сургутнефтегазбанк (Альтернативный) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 9.4 | 9.4% в год |
63 | Сургутнефтегазбанк (Золото Югры) | 8000000 | 8 000 000 руб. | 20 | 20 месяцев | 8.19 | 8.19% в год |
64 | Сургутнефтегазбанк (Пенсионный) | 300000 | 300 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 14.5 | 14.5% в год |
65 | Интерпрогрессбанк (Универсальный) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 16 | 16% в год |
66 | Хоум Кредит (На ремонт) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 7.9 | 7.9% в год |
67 | Банк Хлынов (Для самозанятых) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 9.5 | 9.5% в год |
68 | Кредит Европа Банк (На товары и услуги) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 0.01 | 0.01% в год |
69 | МКБ (Корпоративный клиент) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 180 | 180 месяцев | 7.5 | 7.5% в год |
70 | Россельхозбанк (Для зарплатных клиентов) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.9 | 6.9% в год |
71 | Севергазбанк (Партнеры Быстрый) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 10.75 | 10.75% в год |
72 | Клюква (Урал ФД) (Рефинансирование физ.лиц) | 10000000 | 10 000 000 руб. | 300 | 300 месяцев | 7.5 | 7.5% в год |
73 | Челиндбанк (Стандартный) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 14.9 | 14.9% в год |
74 | Севергазбанк (Корпоративный) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 10.25 | 10.25% в год |
75 | Солид Банк (Отличное решение) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 9.8 | 9.8% в год |
76 | Абсолют Банк (Наличными) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 16.3 | 16.3% в год |
77 | Почта Банк (Льготный) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 8.5 | 8.5% в год |
78 | Россельхозбанк (Потребительский без обеспечения) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.9 | 6.9% в год |
79 | Севергазбанк (Кредит специального назначения) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 10.75 | 10.75% в год |
80 | Почта Банк (Наличными) | 4000000 | 4 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 6.9 | 6.9% в год |
81 | Челиндбанк (В рамках зарплатного проекта) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 9.4 | 9.4% в год |
82 | ЮниКредит банк (Потребительский без страхования для пенсионеров) | 500000 | 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 18.5 | 18.5% в год |
83 | Интерпрогрессбанк (Пенсионный без обеспечения) | 250000 | 250 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 14 | 14% в год |
84 | МКБ (Гранд) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7.5 | 7.5% в год |
85 | Севергазбанк (Партнеры) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 9.25 | 9.25% в год |
86 | Челиндбанк (Доверие плюс) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 10.9 | 10.9% в год |
87 | Челябинвестбанк (Для своих) | 150000 | 150 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 11.05 | 11.05% в год |
88 | МТС Банк (Для клиентов банка) | 1100000 | 1 100 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7.4 | 7.4% в год |
89 | Промтрансбанк (Оптимальный) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 61 | 61 месяцев | 12.9 | 12.9% в год |
90 | Промтрансбанк (Бережливый) | 350000 | 350 000 руб. | 10 | 10 месяцев | 18.9 | 18.9% в год |
91 | Промтрансбанк (Оптимальный с поручительством) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 61 | 61 месяцев | 15.9 | 15.9% в год |
92 | Промтрансбанк (Счастливый 16,9) | 300000 | 300 000 руб. | 61 | 61 месяцев | 13.9 | 13.9% в год |
93 | Промтрансбанк (Классический с залогом) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 61 | 61 месяцев | 13.9 | 13.9% в год |
94 | Промтрансбанк (Классический с поручительством) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 61 | 61 месяцев | 13.9 | 13.9% в год |
95 | БКС Банк (Рефинансирование) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 12.9 | 12.9% в год |
96 | Банк Санкт-Петербург (Пенсионный) | 500000 | 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 14.5 | 14.5% в год |
97 | Генбанк (Доступный) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 9 | 9% в год |
98 | Банк Хлынов (Рефинансирование) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 14 | 14% в год |
99 | Кубань Кредит (Потребительский) | 20000000 | 20 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 11.5 | 11.5% в год |
100 | МИнБанк (Рефинансирование) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.9 | 6.9% в год |
101 | Россельхозбанк (Садовод) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 11.5 | 11.5% в год |
102 | Россельхозбанк (Для членов Союза садоводов России ) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 11.5 | 11.5% в год |
103 | Россельхозбанк (Пенсионный) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.5 | 6.5% в год |
104 | Россельхозбанк (С динамической ставкой) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 9.9 | 9.9% в год |
105 | Россия (Деньги-возможности) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 11 | 11% в год |
106 | Сбербанк (Кредит на образование с господдержкой) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 180 | 180 месяцев | 3 | 3% в год |
107 | Севергазбанк (Для работников бюджетной сферы) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 10.75 | 10.75% в год |
108 | Севергазбанк (Приоритет) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 11.25 | 11.25% в год |
109 | Севергазбанк (Доверительный) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 10.75 | 10.75% в год |
110 | СМП Банк (Зарплатным клиентам) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 9 | 9% в год |
111 | Транскапиталбанк (Для своих) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 11.5 | 11.5% в год |
112 | Дальневосточный (Наличными с обеспечением) | 3500000 | 3 500 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 9.8 | 9.8% в год |
113 | Ланта-Банк (Под залог вклада) | 20000000 | 20 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 8 | 8% в год |
114 | МКБ (Кредит для госслужащих) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 180 | 180 месяцев | 8.9 | 8.9% в год |
115 | Клюква (Урал ФД) (Доверительный) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 8.8 | 8.8% в год |
116 | Датабанк (Рефинансирование) | 10000000 | 10 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 15 | 15% в год |
117 | Интерпромбанк (Наличными) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 11 | 11% в год |
118 | Интерпромбанк (Зарплатный) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 11 | 11% в год |
119 | ККБ (Целевой) | 20000000 | 20 000 000 руб. | 96 | 96 месяцев | 18 | 18% в год |
120 | Нико-Банк (Кредит с обеспечением) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 105 | 105% в год |
121 | РНКБ (Рефинансирование) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 9.9 | 9.9% в год |
122 | СМП Банк (Кредит корпоративным клиентам) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 10 | 10% в год |
123 | Ставропольпромстройбанк (Юбилейный) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 9.9 | 9.9% в год |
124 | Челябинвестбанк (Пенсионный) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 10.9 | 10.9% в год |
125 | Энергобанк (Пенсионный) | 400000 | 400 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 12 | 12% в год |
126 | Энергобанк (Близкий круг) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 10 | 10% в год |
127 | Сургутнефтегазбанк (Пенсионный без страхования) | 300000 | 300 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 17 | 17% в год |
128 | Нико-Банк (Доверительный без обеспечения для работников бюджетной сферы) | 400000 | 400 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 13.8 | 13.8% в год |
129 | Нико-Банк (Доступный для зарплатных клиентов) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 120 | 120 месяцев | 11.4 | 11.4% в год |
130 | Примсоцбанк (Рефинансирование потребительских кредитов) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 72 | 72 месяцев | 10.9 | 10.9% в год |
131 | МИнБанк (Для бюджетников под залог квартиры) | 10000000 | 10 000 000 руб. | 360 | 360 месяцев | 9 | 9% в год |
132 | Уралфинанс (Рефинансирование) | 500000 | 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 11.9 | 11.9% в год |
133 | Евроальянс (Для работников бюджетной сферы) | 500000 | 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 14 | 14% в год |
134 | Долинск (Для бюджетников) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 11.25 | 11.25% в год |
135 | Уралпромбанк (Потребительский под поручительство) | 200000 | 200 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 17.5 | 17.5% в год |
136 | Акибанк (Потребительский для зарплатных клиентов) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 8.4 | 8.4% в год |
137 | Сургутнефтегазбанк (Потребительский-онлайн) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 13.5 | 13.5% в год |
138 | Челиндбанк (Доверие) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 9.9 | 9.9% в год |
139 | Челябинвестбанк (Пенсионный без обеспечения) | 450000 | 450 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 10.9 | 10.9% в год |
140 | Уралпромбанк (Здоровье) | 150000 | 150 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 17 | 17% в год |
141 | Венец (Оптимальный лайт) | 500000 | 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 13 | 13% в год |
142 | Венец (Бюджетный) | 500000 | 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 12.3 | 12.3% в год |
143 | Банк Санкт-Петербург (Классический) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 9.5 | 9.5% в год |
144 | ВБРР (Потребительский) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 9.8 | 9.8% в год |
145 | Промсвязьбанк (Пенсионеры) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 6.8 | 6.8% в год |
146 | Севергазбанк (Для работников газовой отрасли) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 10.25 | 10.25% в год |
147 | Севергазбанк (МаксиКредит) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 13.25 | 13.25% в год |
148 | Севергазбанк (Пенсионный) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 8.65 | 8.65% в год |
149 | Солид Банк (Рефинансирование) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 9.9 | 9.9% в год |
150 | Россельхозбанк (Юбилейный) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 5.9 | 5.9% в год |
151 | Интерпрогрессбанк (Пенсионный) | 500000 | 500 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 14 | 14% в год |
152 | Кубань Кредит (Частным лицам) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7.5 | 7.5% в год |
153 | МКБ (На любые цели) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 180 | 180 месяцев | 8.9 | 8.9% в год |
154 | СКБ-Банк (Быстрый кредит) | 300000 | 300 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7 | 7% в год |
155 | Совкомбанк (Сельским жителям) | 250000 | 250 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 5 | 5% в год |
156 | Челиндбанк (Рефинансирование) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.5 | 6.5% в год |
157 | Ставропольпромстройбанк (Универсальный. Сотрудники) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 11 | 11% в год |
158 | Ставропольпромстройбанк (Универсальный. Зарплатный) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 12 | 12% в год |
159 | Челябинвестбанк (Выгодный) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 10.45 | 10.45% в год |
160 | Челябинвестбанк (Доверительный) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 10.05 | 10.05% в год |
161 | ЮниКредит банк (Потребительский для пенсионеров) | 500000 | 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 14.5 | 14.5% в год |
162 | Сургутнефтегазбанк (Сезонный без страхования) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 18 | 18% в год |
163 | Нейва (Потребительский с обеспечением) | 350000 | 350 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7.5 | 7.5% в год |
164 | Новикомбанк (Потребительский для стратегических партнеров) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 11 | 11% в год |
165 | Нико-Банк (Рефинансирование для пенсионеров) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 12 | 12% в год |
166 | Евроальянс (На иные цели) | 50000000 | 50 000 000 руб. | 120 | 120 месяцев | 14.5 | 14.5% в год |
167 | Евроальянс (Пенсионный) | 299000 | 299 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 14 | 14% в год |
168 | Евроальянс (Экспресс-кредит для ИП) | 500000 | 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 14 | 14% в год |
169 | Хакасский муниципальный банк (Потребительский без обеспечения) | 200000 | 200 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 13 | 13% в год |
170 | Хакасский муниципальный банк (Для пенсионеров без обеспечения) | 200000 | 200 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 11.5 | 11.5% в год |
171 | Венец (Пенсионный) | 500000 | 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 12.9 | 12.9% в год |
172 | Венец (Зарплатный) | 500000 | 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 12.3 | 12.3% в год |
173 | Сетелем (Наличными) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 12.9 | 12.9% в год |
174 | Банк Союз (Потребительский) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 10 | 10% в год |
175 | ВУЗ-Банк (На любые цели) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 120 | 120 месяцев | 6.5 | 6.5% в год |
176 | ОТП Банк (Потребительский кредит в магазине) | 500000 | 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 6 | 6% в год |
177 | Нейва (Потребительский Лайт) | 350000 | 350 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 12.9 | 12.9% в год |
178 | Нико-Банк (Рефинансирование) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 10.5 | 10.5% в год |
179 | Росгосстрах Банк (Кредит под залог авто) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 5.9 | 5.9% в год |
180 | СКБ-Банк (Пенсионный) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7 | 7% в год |
181 | Сургутнефтегазбанк (Сезонный) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 6.9 | 6.9% в год |
182 | НОКССбанк (Потребительский) | 30000000 | 30 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 15 | 15% в год |
183 | Солидарность (Надежный) | 300000 | 300 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 10.9 | 10.9% в год |
184 | Союз (Целевой) | 800000 | 800 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 12.5 | 12.5% в год |
185 | Союз (Потребительский с опцией Защита) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 10 | 10% в год |
186 | Челябинвестбанк (Единый) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 9.95 | 9.95% в год |
187 | Сбербанк (Кредит на покупку в интернет-магазинах) | 300000 | 300 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 10.4 | 10.4% в год |
188 | Новикомбанк (На любые цели зарплатным клиентам) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 10.4 | 10.4% в год |
189 | Норвик Банк (Вятка-Банк) (Оптимальный-рефинансирование без обеспечения) | 600000 | 600 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 15 | 15% в год |
190 | Левобережный (Рефинансирование) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 4.9 | 4.9% в год |
191 | МИнБанк (Для бюджетников без обеспечения) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.9 | 6.9% в год |
192 | МИнБанк (Вкладчикам под залог квартиры) | 10000000 | 10 000 000 руб. | 360 | 360 месяцев | 10 | 10% в год |
193 | МИнБанк (Для участников зарплатных проектов под залог квартиры) | 10000000 | 10 000 000 руб. | 360 | 360 месяцев | 8.5 | 8.5% в год |
194 | МИнБанк (Для вкладчиков без обеспечения) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.9 | 6.9% в год |
195 | Уралфинанс (Вам на пользу+) | 500000 | 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 13.5 | 13.5% в год |
196 | Уралфинанс (На индивидуальных условиях) | 30000000 | 30 000 000 руб. | 120 | 120 месяцев | 15 | 15% в год |
197 | Тольяттихимбанк (Потребительский) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 13.5 | 13.5% в год |
198 | Долинск (Простой) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 11.25 | 11.25% в год |
199 | Хакасский муниципальный банк (Рефинансирование) | 500000 | 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 10.5 | 10.5% в год |
200 | Уралпромбанк (Под залог недвижимости) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 120 | 120 месяцев | 14.5 | 14.5% в год |
201 | Уралпромбанк (На индивидуальных условиях) | 6000000 | 6 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 13 | 13% в год |
202 | Уралпромбанк (Доверительный) | 200000 | 200 000 руб. | 365 | 365 месяцев | 18.5 | 18.5% в год |
203 | Александровский (Зарплатный) | 500000 | 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 13 | 13% в год |
204 | Уралфинанс (Вам на пользу+ для пенсионеров) | 100000 | 100 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 17.5 | 17.5% в год |
205 | Металлинвестбанк (Пенсионный) | 300000 | 300 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 13.8 | 13.8% в год |
206 | Хоум Кредит (Рефинансирование) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 7.9 | 7.9% в год |
207 | Хоум Кредит (Для пенсионеров) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 12 | 12 месяцев | 7.9 | 7.9% в год |
208 | Нико-Банк (Для пенсионеров) | 500000 | 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 10.5 | 10.5% в год |
209 | Пойдем! (Кредит для пенсионеров) | 299000 | 299 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 19.3 | 19.3% в год |
210 | СКБ-Банк (Кредит на большие суммы) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7 | 7% в год |
211 | СКБ-Банк (Кредит для держателей зарплатных карт) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7 | 7% в год |
212 | Союз (Кредит на приобретение машиноместа) | 800000 | 800 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 12.5 | 12.5% в год |
213 | ПСКБ (Потребительский кредит) | 30000000 | 30 000 000 руб. | 120 | 120 месяцев | 13 | 13% в год |
