Взять ипотечный кредит от 1 000 000 рублей без справок и поручителей наличными или на карту. Лучшие предложения от крупных российских банков, которые выдают деньги на 5, 7, 10 и 15 лет физическим лицам с плохой КИ. Анализ и сравнение сроков, процентов и требований к клиентам. Под какой процент можно получить деньги, какие документы потребуются и ответы на другие популярные вопросы. Выберите подходящее предложение online и срочно получите миллион рублей на выгодных условиях. Удобный калькулятор для расчета переплат. Банки, одобряющие кредиты пенсионерам и собственникам бизнеса без залога.
На сайте представлена актуальная информация о суммах, сроках, процентных ставках и других условиях в проверенных банках. Все сведения постоянно обновляются и дополняются новыми данными.
Специальный калькулятор поможет вам рассчитать сумму переплат. Достаточно ввести сумму, срок и процентную ставку, после чего вы получите информацию о полной стоимости предложения.
Специальная шкала в каждой карточке поможет определить примерную вероятность одобрения заявки. Также вы сможете узнать, какой минимальный балл кредитного рейтинга требуется.
Кредиты 1 000 000 руб | Максимальная сумма | Максимальный срок | Процентная ставка | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СКБ-Банк (Простой и удобный) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 8.1 | 8.1% в год |
2 | Хоум Кредит (На любые цели) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 7.9 | 7.9% в год |
3 | Альфа-Банк (Наличными) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 5.5 | 5.5% в год |
4 | Тинькофф (Оборотный для бизнеса) | 10000000 | 10 000 000 руб. | 6 | 6 месяцев | 12 | 12% в год |
5 | Восточный Банк (Под залог недвижимости) | 30000000 | 30 000 000 руб. | 240 | 240 месяцев | 8.9 | 8.9% в год |
6 | Тинькофф (Без залога) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 8.9 | 8.9% в год |
7 | Восточный Банк (Наличными) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 9 | 9% в год |
8 | Совкомбанк (Суперплюс) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 9.9 | 9.9% в год |
9 | Открытие (Наличными) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 6.9 | 6.9% в год |
10 | Почта Банк (Снижаем ставку) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 3.9 | 3.9% в год |
11 | ВТБ (Наличными) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.4 | 6.4% в год |
12 | Открытие (Рефинансирование) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 6.9 | 6.9% в год |
13 | Газпромбанк (Универсальный - потребительский) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 5.9 | 5.9% в год |
14 | Промсвязьбанк (Для военнослужащих) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 5.5 | 5.5% в год |
15 | РНКБ (Наличными) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 9.9 | 9.9% в год |
16 | Тинькофф (Под залог недвижимости) | 15000000 | 15 000 000 руб. | 180 | 180 месяцев | 6.9 | 6.9% в год |
17 | МТС Банк (На любые цели) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 6.9 | 6.9% в год |
18 | Альфа-Банк (Рефинансирование) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.5 | 6.5% в год |
19 | БЖФ Банк (Под залог квартиры) | 30000000 | 30 000 000 руб. | 360 | 360 месяцев | 9.5 | 9.5% в год |
20 | Норвик Банк (Вятка-Банк) (Залоговый+) | 8000000 | 8 000 000 руб. | 240 | 240 месяцев | 8.8 | 8.8% в год |
21 | МТС Банк (Рефинансирование) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 5.9 | 5.9% в год |
22 | Ренессанс Кредит (Наличными) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7.5 | 7.5% в год |
23 | Экспобанк (Легкий) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7.9 | 7.9% в год |
24 | УБРиР (Рефинансирование) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 120 | 120 месяцев | 6.5 | 6.5% в год |
25 | УБРиР (Пенсионный) | 600000 | 600 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 16.9 | 16.9% в год |
26 | Промсвязьбанк (Для госслужащих) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.8 | 6.8% в год |
27 | Citi (Потребительский) | 2500000 | 2 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 6.5 | 6.5% в год |
28 | Росгосстрах Банк (Наличными) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7.9 | 7.9% в год |
29 | Локо-Банк (Наличными) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 7 | 7% в год |
30 | Газэнергобанк (На все про все) | 1300000 | 1 300 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7 | 7% в год |
31 | Райффайзенбанк (Персональный) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 8.99 | 8.99% в год |
32 | БЖФ Банк (Рефинансирование) | 30000000 | 30 000 000 руб. | 300 | 300 месяцев | 7.6 | 7.6% в год |
33 | Росбанк (Рефинансирование) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.5 | 6.5% в год |
34 | УБРиР (На любые цели) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 120 | 120 месяцев | 6.5 | 6.5% в год |
35 | Промсвязьбанк (Рефинансирование) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 5.5 | 5.5% в год |
36 | СКБ-Банк (Рефинансирование) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7 | 7% в год |
37 | АТБ (Доступный) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 8.8 | 8.8% в год |
38 | ВТБ (Рефинансирование) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.4 | 6.4% в год |
39 | Райффайзенбанк (Рефинансирование) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7.99 | 7.99% в год |
40 | Металлинвестбанк (Рефинансирование) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.8 | 6.8% в год |
41 | Металлинвестбанк (Для своих) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.8 | 6.8% в год |
42 | Тинькофф (Под залог авто) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7.9 | 7.9% в год |
43 | УБРиР (Бизнес-рост) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 24 | 24 месяцев | 16 | 16% в год |
44 | Совкомбанк (Под залог недвижимости Альтернатива) | 30000000 | 30 000 000 руб. | 120 | 120 месяцев | 11.9 | 11.9% в год |
45 | Газпромбанк (Наличными) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 5.7 | 5.7% в год |
46 | Уралсиб (Кредит наличными) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 5.5 | 5.5% в год |
47 | Ренессанс Кредит (Для клиентов банка) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7.5 | 7.5% в год |
48 | Уралсиб (Рефинансирование) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 5.5 | 5.5% в год |
49 | ОТП Банк (Потребительский наличными) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 10.5 | 10.5% в год |
50 | УБРиР (Наличными) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 16.5 | 16.5% в год |
51 | УБРиР (На персональных условиях) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.5 | 6.5% в год |
52 | Восточный Банк (Большие деньги) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 9.9 | 9.9% в год |
53 | Тинькофф (Рефинансирование) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 9.9 | 9.9% в год |
54 | Русский Стандарт (Наличными) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7.9 | 7.9% в год |
55 | Райффайзенбанк (Экспресс-кредит для бизнеса) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 48 | 48 месяцев | 17.9 | 17.9% в год |
56 | Райффайзенбанк (Нецелевой под залог жилья) | 9000000 | 9 000 000 руб. | 360 | 360 месяцев | 10.99 | 10.99% в год |
57 | Зенит (Рефинансирование) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 8.89 | 8.89% в год |
58 | МКБ (Потребительский) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 180 | 180 месяцев | 8.9 | 8.9% в год |
59 | МТС Банк (Для зарплатных клиентов) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 8.4 | 8.4% в год |
60 | Интерпромбанк (Рефинансирование) | 1100000 | 1 100 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 7.9 | 7.9% в год |
61 | Сбербанк (На любые цели) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 11.9 | 11.9% в год |
62 | Локо-Банк (На любые цели под залог авто) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 7.9 | 7.9% в год |
63 | Зенит (Для военнослужащих и госслужащих) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 10.5 | 10.5% в год |
64 | Акцепт (Под залог недвижимости) | 15000000 | 15 000 000 руб. | 120 | 120 месяцев | 10 | 10% в год |
65 | Металлинвестбанк (Для бюджетников) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 6.8 | 6.8% в год |
66 | Новикомбанк (Потребительский) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 11 | 11% в год |
67 | Промсвязьбанк (Для держателей зарплатных карт) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.8 | 6.8% в год |
68 | Промсвязьбанк (Для вкладчиков) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.8 | 6.8% в год |
69 | Открытие (Для зарплатных клиентов) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 6.9 | 6.9% в год |
70 | АТБ (Бюджетный) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 8.8 | 8.8% в год |
71 | Банк Нейва (Потребительский) | 20000000 | 20 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 9.8 | 9.8% в год |
72 | Сбербанк (Потребительский под поручительство) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 11.9 | 11.9% в год |
73 | Локо-Банк (Для новосёлов) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 8.4 | 8.4% в год |
74 | ЮниКредит Банк (Потребительский) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 8.9 | 8.9% в год |
75 | Ак Барс (Под залог недвижимости) | 20000000 | 20 000 000 руб. | 240 | 240 месяцев | 10.9 | 10.9% в год |
76 | Почта Банк (Кредит на образование) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 99 | 99 месяцев | 9.9 | 9.9% в год |
77 | Газпромбанк (Рефинансирование) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 7.9 | 7.9% в год |
78 | Сбербанк (Личное подсобное хозяйство) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 17 | 17% в год |
79 | Сбербанк (Рефинансирование) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 11.9 | 11.9% в год |
80 | Россельхозбанк (Рефинансирование) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 7 | 7% в год |
81 | Норвик Банк (Вятка-Банк) (Оптимальный) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 12 | 12% в год |
82 | Банк Интеза (Рефинансирование) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 11.9 | 11.9% в год |
83 | Банк Дом.РФ (Наличными) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 11.5 | 11.5% в год |
84 | Зенит (На любые цели без залога и поручительства) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 8 | 8% в год |
85 | Металлинвестбанк (Правильный выбор) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 12.8 | 12.8% в год |
86 | Ак Барс (Рефинансирование) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 8 | 8% в год |
87 | Левобережный (Ваша ставка для новых клиентов) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 11.9 | 11.9% в год |
88 | Почта Банк (Рефинансирование) | 4000000 | 4 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7.9 | 7.9% в год |
89 | Банк Санкт-Петербург (Рефинансирование) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 7.9 | 7.9% в год |
90 | ФорБанк (Стандартный) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 10.9 | 10.9% в год |
91 | Банк Дом.РФ (Рефинансирование) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 10.9 | 10.9% в год |
92 | СМП Банк (Рефинансирование) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 9.5 | 9.5% в год |
93 | Промсвязьбанк (Проверено временем) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.8 | 6.8% в год |
94 | Сургутнефтегазбанк (Альтернативный) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 9.4 | 9.4% в год |
95 | Сургутнефтегазбанк (Золото Югры) | 8000000 | 8 000 000 руб. | 20 | 20 месяцев | 8.19 | 8.19% в год |
96 | Сургутнефтегазбанк (То, что надо) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 120 | 120 месяцев | 11.75 | 11.75% в год |
97 | Интерпрогрессбанк (Универсальный) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 16 | 16% в год |
98 | Хоум Кредит (На ремонт) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 7.9 | 7.9% в год |
99 | Банк Хлынов (Для самозанятых) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 9.5 | 9.5% в год |
100 | Зенит (Рефинансирование под залог недвижимости) | 25000000 | 25 000 000 руб. | 300 | 300 месяцев | 9.9 | 9.9% в год |
101 | Кредит Европа Банк (На товары и услуги) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 0.01 | 0.01% в год |
102 | МКБ (Корпоративный клиент) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 180 | 180 месяцев | 7.5 | 7.5% в год |
103 | Россельхозбанк (Для зарплатных клиентов) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.9 | 6.9% в год |
104 | Севергазбанк (Партнеры Быстрый) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 10.75 | 10.75% в год |
105 | УБРиР ( Под залог ) | 10000000 | 10 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 10 | 10% в год |
106 | УБРиР (Бизнес-привилегия) | 50000000 | 50 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 10 | 10% в год |
107 | Урал ФД (Кредит на оборотные средства) | 14500000 | 14 500 000 руб. | 24 | 24 месяцев | 11.4 | 11.4% в год |
108 | Клюква (Урал ФД) (Рефинансирование физ.лиц) | 10000000 | 10 000 000 руб. | 300 | 300 месяцев | 7.5 | 7.5% в год |
109 | Челиндбанк (Стандартный) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 14.9 | 14.9% в год |
110 | Севергазбанк (Корпоративный) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 10.25 | 10.25% в год |
111 | УБРиР (Обеспечительный) | 50000000 | 50 000 000 руб. | 24 | 24 месяцев | 11 | 11% в год |
112 | Форштадт (Обеспеченный) | 1000000000 | 1 000 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 10.9 | 10.9% в год |
113 | Солид Банк (Отличное решение) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 9.8 | 9.8% в год |
114 | Татсоцбанк (Для зарплатных клиентов) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 12.9 | 12.9% в год |
115 | Абсолют Банк (Наличными) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 16.3 | 16.3% в год |
116 | Почта Банк (Льготный) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 8.5 | 8.5% в год |
117 | Россельхозбанк (Потребительский без обеспечения) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.9 | 6.9% в год |
118 | Севергазбанк (Кредит специального назначения) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 10.75 | 10.75% в год |
119 | УБРиР (Экспресс-кредит Обеспечительный) | 10000000 | 10 000 000 руб. | 24 | 24 месяцев | 11 | 11% в год |
120 | Клюква (Урал ФД) (Универсальный) | 14000000 | 14 000 000 руб. | 120 | 120 месяцев | 11.5 | 11.5% в год |
121 | Почта Банк (Наличными) | 4000000 | 4 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 6.9 | 6.9% в год |
122 | Челиндбанк (В рамках зарплатного проекта) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 9.4 | 9.4% в год |
123 | МКБ (Гранд) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7.5 | 7.5% в год |
124 | Севергазбанк (Партнеры) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 9.25 | 9.25% в год |
125 | МТС Банк (Для зарплатных клиентов) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 8.4 | 8.4% в год |
126 | МТС Банк (Для клиентов банка) | 1100000 | 1 100 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7.4 | 7.4% в год |
127 | Промтрансбанк (Оптимальный) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 61 | 61 месяцев | 12.9 | 12.9% в год |
128 | Россельхозбанк (Нецелевой кредит под залог жилья) | 10000000 | 10 000 000 руб. | 120 | 120 месяцев | 9.7 | 9.7% в год |
129 | Промтрансбанк (Классический с залогом) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 61 | 61 месяцев | 13.9 | 13.9% в год |
130 | БКС Банк (Рефинансирование) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 12.9 | 12.9% в год |
131 | Генбанк (Доступный) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 9 | 9% в год |
132 | Актив Банк (Рефинансирование) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 9.5 | 9.5% в год |
133 | Актив Банк (VIP) | 50000000 | 50 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 9.5 | 9.5% в год |
134 | Банк Хлынов (Рефинансирование) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 14 | 14% в год |
135 | Генбанк (Обеспеченный) | 6000000 | 6 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 14 | 14% в год |
136 | Кубань Кредит (Потребительский) | 20000000 | 20 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 11.5 | 11.5% в год |
137 | МИнБанк (Рефинансирование) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.9 | 6.9% в год |
138 | Россельхозбанк (Садовод) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 11.5 | 11.5% в год |
139 | Россельхозбанк (Для членов Союза садоводов России ) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 11.5 | 11.5% в год |
140 | Россельхозбанк (Пенсионный) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.5 | 6.5% в год |
141 | Россельхозбанк (С динамической ставкой) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 9.9 | 9.9% в год |
142 | Россия (Деньги-возможности) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 11 | 11% в год |
143 | Сбербанк (Кредит на образование с господдержкой) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 180 | 180 месяцев | 3 | 3% в год |
144 | Севергазбанк (Для работников бюджетной сферы) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 10.75 | 10.75% в год |
145 | Севергазбанк (Приоритет) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 11.25 | 11.25% в год |
146 | Севергазбанк (Доверительный) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 10.75 | 10.75% в год |
147 | СМП Банк (Зарплатным клиентам) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 9 | 9% в год |
148 | Транскапиталбанк (Для своих) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 11.5 | 11.5% в год |
149 | ФорБанк (Под залог жилого помещения) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 11.5 | 11.5% в год |
150 | Дальневосточный (Наличными с обеспечением) | 3500000 | 3 500 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 9.8 | 9.8% в год |
151 | Ланта-Банк (Под залог вклада) | 20000000 | 20 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 8 | 8% в год |
152 | МКБ (Кредит для госслужащих) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 180 | 180 месяцев | 8.9 | 8.9% в год |
153 | Урал ФД (Овердрафт) | 14500000 | 14 500 000 руб. | 12 | 12 месяцев | 14 | 14% в год |
154 | Урал ФД (Инвестиционные кредиты) | 14500000 | 14 500 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 11 | 11% в год |
155 | Клюква (Урал ФД) (Доверительный) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 8.8 | 8.8% в год |
156 | Национальный стандарт (Клиентам Банка+) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 13.4 | 13.4% в год |
157 | Банк Россия (Рефинансирование работников бюджетной сферы) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 12 | 12% в год |
158 | Датабанк (Под залог авто) | 10000000 | 10 000 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 10.9 | 10.9% в год |
159 | Дом.РФ (На ремонт) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 7.5 | 7.5% в год |
160 | Интерпрогрессбанк (Персональное решение) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 72 | 72 месяцев | 11.9 | 11.9% в год |
161 | Интерпромбанк (Наличными) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 11 | 11% в год |
162 | Интерпромбанк (Зарплатный) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 11 | 11% в год |
163 | ККБ (Целевой) | 20000000 | 20 000 000 руб. | 96 | 96 месяцев | 18 | 18% в год |
164 | Нико-Банк (Кредит с обеспечением) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 105 | 105% в год |
165 | ОТП Банк (Развитие) | 15000000 | 15 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 10.9 | 10.9% в год |
166 | РНКБ (Рефинансирование) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 9.9 | 9.9% в год |
167 | СМП Банк (Кредит корпоративным клиентам) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 10 | 10% в год |
168 | СМП Банк (Акция) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 6.9 | 6.9% в год |
169 | Солид банк (Кредит под 8,25%) | 350000000 | 350 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 8.25 | 8.25% в год |
170 | МКБ (Время возможностей) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 7.9 | 7.9% в год |
171 | Урал ФД (Рефинансирование для бизнеса) | 14500000 | 14 500 000 руб. | 120 | 120 месяцев | 12 | 12% в год |
172 | Банк Россия (Рефинансирование корпоративных клиентов) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 12 | 12% в год |
173 | Сургутнефтегазбанк (Потребительский-онлайн) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 13.5 | 13.5% в год |
174 | Татсоцбанк (Под залог авто) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 13.5 | 13.5% в год |
175 | ФорБанк (Под поручительство физ. лиц) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 10.9 | 10.9% в год |
176 | Банк Санкт-Петербург (Классический) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 9.5 | 9.5% в год |
177 | ВБРР (Потребительский) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 9.8 | 9.8% в год |
178 | Банк Хлынов (Целевой) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 10.9 | 10.9% в год |
179 | Промсвязьбанк (Пенсионеры) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 6.8 | 6.8% в год |
180 | Севергазбанк (Для работников газовой отрасли) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 10.25 | 10.25% в год |
181 | Севергазбанк (МаксиКредит) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 13.25 | 13.25% в год |
182 | Севергазбанк (Пенсионный) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 8.65 | 8.65% в год |
183 | Солид Банк (Рефинансирование) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 9.9 | 9.9% в год |
184 | Севастопольский Морской банк (Потребительский кредит) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 30 | 30 месяцев | 12 | 12% в год |
185 | Национальный стандарт (ТОП-менеджерам+) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 10 | 10% в год |
186 | Россельхозбанк (Юбилейный) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 5.9 | 5.9% в год |
187 | Кубань Кредит (Частным лицам) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7.5 | 7.5% в год |
188 | МКБ (На любые цели) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 180 | 180 месяцев | 8.9 | 8.9% в год |
189 | Примсоцбанк (Бизнес-Экспресс) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 9.95 | 9.95% в год |
190 | Примсоцбанк (Бизнес-Госзаказ) | 15000000 | 15 000 000 руб. | 24 | 24 месяцев | 12.5 | 12.5% в год |
191 | Солид банк (Кредит для сотрудников других банков) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 8.99 | 8.99% в год |
192 | Солид банк (Формула Успеха) | 50000000 | 50 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 15 | 15% в год |
193 | Челиндбанк (Рефинансирование) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.5 | 6.5% в год |
194 | Челиндбанк (На строительство и ремонт) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 11.4 | 11.4% в год |
195 | МКБ (Зарплатным клиентам) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.5 | 6.5% в год |
196 | Сетелем (Наличными) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 12.9 | 12.9% в год |
197 | Банк Союз (Потребительский) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 10 | 10% в год |
198 | Дальневосточный (Рефинансирование) | 10000000 | 10 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 8 | 8% в год |
199 | АТБ (Рефинансирование) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 8.8 | 8.8% в год |
200 | Газпромбанк (Под залог квартиры) | 30000000 | 30 000 000 руб. | 180 | 180 месяцев | 12 | 12% в год |
201 | МИнБанк (Пенсионный) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.9 | 6.9% в год |
202 | Нико-Банк (Рефинансирование) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 10.5 | 10.5% в год |
203 | Норвик Банк (Залоговый+ Рефинансирование) | 8000000 | 8 000 000 руб. | 240 | 240 месяцев | 13.9 | 13.9% в год |
204 | ОТП Банк (Оборот) | 15000000 | 15 000 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 10.7 | 10.7% в год |
205 | Примсоцбанк (На любые бизнес цели) | 41000000 | 41 000 000 руб. | 72 | 72 месяцев | 11.5 | 11.5% в год |
206 | Росгосстрах Банк (Кредит под залог авто) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 5.9 | 5.9% в год |
207 | СКБ-Банк (Пенсионный) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7 | 7% в год |
