Где можно оформить потребительские кредиты на суммы от 40 000 рублей без справок и поручителей online. Быстрое оформление в одном из крупных банков. Все условия — сроки, проценты, требования — подробно расписаны. Необходимые документы, требования к заемщикам, способы получения денег и другая полезная информация. Выберите подходящее предложение онлайн и срочно получите сорок тысяч рублей наличными или переводом на карту на выгодных условиях.
На сайте представлена актуальная информация о суммах, сроках, процентных ставках и других условиях в проверенных банках. Все сведения постоянно обновляются и дополняются новыми данными.
Специальный калькулятор поможет вам рассчитать сумму переплат. Достаточно ввести сумму, срок и процентную ставку, после чего вы получите информацию о полной стоимости предложения.
Специальная шкала в каждой карточке поможет определить примерную вероятность одобрения заявки. Также вы сможете узнать, какой минимальный балл кредитного рейтинга требуется.
Кредиты 40 000 руб | Максимальная сумма | Максимальный срок | Процентная ставка | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хоум Кредит (На любые цели) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 7.9 | 7.9% в год |
2 | Почта Банк (Снижаем ставку) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 3.9 | 3.9% в год |
3 | РНКБ (Наличными) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 9.9 | 9.9% в год |
4 | МТС Банк (На любые цели) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 6.9 | 6.9% в год |
5 | Ак Барс (Наличными) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 10.5 | 10.5% в год |
6 | Ренессанс Кредит (Наличными) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7.5 | 7.5% в год |
7 | УБРиР (Пенсионный) | 600000 | 600 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 16.9 | 16.9% в год |
8 | Газэнергобанк (На все про все) | 1300000 | 1 300 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7 | 7% в год |
9 | АТБ (Доступный) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 8.8 | 8.8% в год |
10 | Уралсиб (Кредит наличными) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 5.5 | 5.5% в год |
11 | Уралсиб (Рефинансирование) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 5.5 | 5.5% в год |
12 | ОТП Банк (Потребительский наличными) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 10.5 | 10.5% в год |
13 | УБРиР (Наличными) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 16.5 | 16.5% в год |
14 | Восточный Банк (Большие деньги) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 9.9 | 9.9% в год |
15 | Совкомбанк (Экспресс плюс) | 60000 | 60 000 руб. | 18 | 18 месяцев | 9.9 | 9.9% в год |
16 | Русский Стандарт (Наличными) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7.9 | 7.9% в год |
17 | Райффайзенбанк (Экспресс-кредит для бизнеса) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 48 | 48 месяцев | 17.9 | 17.9% в год |
18 | МТС Банк (Для зарплатных клиентов) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 8.4 | 8.4% в год |
19 | Сбербанк (На любые цели) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 11.9 | 11.9% в год |
20 | Новикомбанк (Потребительский) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 11 | 11% в год |
21 | Банк Нейва (Потребительский) | 20000000 | 20 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 9.8 | 9.8% в год |
22 | Сбербанк (Потребительский под поручительство) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 11.9 | 11.9% в год |
23 | Почта Банк (Кредит на образование) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 99 | 99 месяцев | 9.9 | 9.9% в год |
24 | Транскапиталбанк (Пенсионный) | 250000 | 250 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 14.5 | 14.5% в год |
25 | Сбербанк (Личное подсобное хозяйство) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 17 | 17% в год |
26 | Сбербанк (Рефинансирование) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 11.9 | 11.9% в год |
27 | Россельхозбанк (Рефинансирование) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 7 | 7% в год |
28 | Восточный Банк (Комфорт) | 500000 | 500 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 11.5 | 11.5% в год |
29 | Норвик Банк (Вятка-Банк) (Оптимальный) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 12 | 12% в год |
30 | Левобережный (Ваша ставка для новых клиентов) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 11.9 | 11.9% в год |
31 | ФорБанк (Стандартный) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 10.9 | 10.9% в год |
32 | Промсвязьбанк (Турбоденьги) | 100000 | 100 000 руб. | 12 | 12 месяцев | 19.97 | 19.97% в год |
33 | Сургутнефтегазбанк (Альтернативный) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 9.4 | 9.4% в год |
34 | Сургутнефтегазбанк (Золото Югры) | 8000000 | 8 000 000 руб. | 20 | 20 месяцев | 8.19 | 8.19% в год |
35 | Сургутнефтегазбанк (Пенсионный) | 300000 | 300 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 14.5 | 14.5% в год |
36 | Хоум Кредит (На ремонт) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 7.9 | 7.9% в год |
37 | Банк Хлынов (Для самозанятых) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 9.5 | 9.5% в год |
38 | Кредит Европа Банк (На товары и услуги) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 0.01 | 0.01% в год |
39 | МКБ (Корпоративный клиент) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 180 | 180 месяцев | 7.5 | 7.5% в год |
40 | Россельхозбанк (Для зарплатных клиентов) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.9 | 6.9% в год |
41 | Челиндбанк (Стандартный) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 14.9 | 14.9% в год |
42 | Солид Банк (Отличное решение) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 9.8 | 9.8% в год |
43 | Абсолют Банк (Наличными) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 16.3 | 16.3% в год |
44 | Почта Банк (Льготный) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 8.5 | 8.5% в год |
45 | Россельхозбанк (Потребительский без обеспечения) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.9 | 6.9% в год |
46 | Севергазбанк (Кредит специального назначения) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 10.75 | 10.75% в год |
47 | Челиндбанк (В рамках зарплатного проекта) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 9.4 | 9.4% в год |
48 | Севергазбанк (Партнеры) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 9.25 | 9.25% в год |
49 | Челиндбанк (Доверие плюс) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 10.9 | 10.9% в год |
50 | МТС Банк (Для зарплатных клиентов) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 8.4 | 8.4% в год |
51 | МТС Банк (Для клиентов банка) | 1100000 | 1 100 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7.4 | 7.4% в год |
52 | Промтрансбанк (Оптимальный) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 61 | 61 месяцев | 12.9 | 12.9% в год |
53 | Промтрансбанк (Оптимальный с поручительством) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 61 | 61 месяцев | 15.9 | 15.9% в год |
54 | Банк Санкт-Петербург (Пенсионный) | 500000 | 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 14.5 | 14.5% в год |
55 | Генбанк (Доступный) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 9 | 9% в год |
56 | Банк Хлынов (Рефинансирование) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 14 | 14% в год |
57 | Россельхозбанк (Садовод) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 11.5 | 11.5% в год |
58 | Россельхозбанк (Для членов Союза садоводов России ) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 11.5 | 11.5% в год |
59 | Россельхозбанк (Пенсионный) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.5 | 6.5% в год |
60 | Россельхозбанк (С динамической ставкой) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 9.9 | 9.9% в год |
61 | Сбербанк (Кредит на образование с господдержкой) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 180 | 180 месяцев | 3 | 3% в год |
62 | Транскапиталбанк (Для своих) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 11.5 | 11.5% в год |
63 | Дальневосточный (Наличными с обеспечением) | 3500000 | 3 500 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 9.8 | 9.8% в год |
64 | Датабанк (Рефинансирование) | 10000000 | 10 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 15 | 15% в год |
65 | РНКБ (Рефинансирование) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 9.9 | 9.9% в год |
66 | Ставропольпромстройбанк (Юбилейный) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 9.9 | 9.9% в год |
67 | Челябинвестбанк (Пенсионный) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 10.9 | 10.9% в год |
68 | Сургутнефтегазбанк (Пенсионный без страхования) | 300000 | 300 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 17 | 17% в год |
69 | Уралфинанс (Рефинансирование) | 500000 | 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 11.9 | 11.9% в год |
70 | Евроальянс (Для работников бюджетной сферы) | 500000 | 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 14 | 14% в год |
71 | Долинск (Для бюджетников) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 11.25 | 11.25% в год |
72 | Уралпромбанк (Потребительский под поручительство) | 200000 | 200 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 17.5 | 17.5% в год |
73 | Сургутнефтегазбанк (Потребительский-онлайн) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 13.5 | 13.5% в год |
74 | Челиндбанк (Доверие) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 9.9 | 9.9% в год |
75 | Челябинвестбанк (Пенсионный без обеспечения) | 450000 | 450 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 10.9 | 10.9% в год |
76 | Уралпромбанк (Здоровье) | 150000 | 150 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 17 | 17% в год |
77 | Венец (Оптимальный лайт) | 500000 | 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 13 | 13% в год |
78 | Венец (Бюджетный) | 500000 | 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 12.3 | 12.3% в год |
79 | ФорБанк (Под поручительство физ. лиц) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 10.9 | 10.9% в год |
80 | ВБРР (Потребительский) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 9.8 | 9.8% в год |
81 | Севергазбанк (Для работников газовой отрасли) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 10.25 | 10.25% в год |
82 | Севергазбанк (МаксиКредит) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 13.25 | 13.25% в год |
83 | Севергазбанк (Пенсионный) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 8.65 | 8.65% в год |
84 | Солид Банк (Рефинансирование) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 9.9 | 9.9% в год |
85 | Севастопольский Морской банк (Потребительский кредит) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 30 | 30 месяцев | 12 | 12% в год |
86 | Россельхозбанк (Юбилейный) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 5.9 | 5.9% в год |
87 | Кубань Кредит (Частным лицам) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7.5 | 7.5% в год |
88 | Совкомбанк (Сельским жителям) | 250000 | 250 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 5 | 5% в год |
89 | Челиндбанк (Рефинансирование) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.5 | 6.5% в год |
90 | Ставропольпромстройбанк (Универсальный. Сотрудники) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 11 | 11% в год |
91 | Ставропольпромстройбанк (Универсальный. Зарплатный) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 12 | 12% в год |
92 | Челябинвестбанк (Доверительный) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 10.05 | 10.05% в год |
93 | Сургутнефтегазбанк (Сезонный без страхования) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 18 | 18% в год |
94 | Нейва (Потребительский с обеспечением) | 350000 | 350 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7.5 | 7.5% в год |
95 | Новикомбанк (Потребительский для стратегических партнеров) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 11 | 11% в год |
96 | Евроальянс (На иные цели) | 50000000 | 50 000 000 руб. | 120 | 120 месяцев | 14.5 | 14.5% в год |
97 | Евроальянс (Пенсионный) | 299000 | 299 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 14 | 14% в год |
98 | Евроальянс (Экспресс-кредит для ИП) | 500000 | 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 14 | 14% в год |
99 | Хакасский муниципальный банк (Потребительский без обеспечения) | 200000 | 200 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 13 | 13% в год |
100 | Хакасский муниципальный банк (Для пенсионеров без обеспечения) | 200000 | 200 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 11.5 | 11.5% в год |
101 | Венец (Пенсионный) | 500000 | 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 12.9 | 12.9% в год |
102 | Венец (Зарплатный) | 500000 | 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 12.3 | 12.3% в год |
103 | Сетелем (Наличными) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 12.9 | 12.9% в год |
104 | ВУЗ-Банк (На любые цели) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 120 | 120 месяцев | 6.5 | 6.5% в год |
105 | ОТП Банк (Потребительский кредит в магазине) | 500000 | 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 6 | 6% в год |
106 | Нейва (Потребительский Лайт) | 350000 | 350 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 12.9 | 12.9% в год |
107 | Сургутнефтегазбанк (Сезонный) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 6.9 | 6.9% в год |
108 | НОКССбанк (Потребительский) | 30000000 | 30 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 15 | 15% в год |
109 | Челябинвестбанк (Единый) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 9.95 | 9.95% в год |
110 | Сбербанк (Кредит на покупку в интернет-магазинах) | 300000 | 300 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 10.4 | 10.4% в год |
111 | Новикомбанк (На любые цели зарплатным клиентам) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 10.4 | 10.4% в год |
112 | Норвик Банк (Вятка-Банк) (Оптимальный-рефинансирование без обеспечения) | 600000 | 600 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 15 | 15% в год |
113 | Левобережный (Рефинансирование) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 4.9 | 4.9% в год |
114 | Уралфинанс (Вам на пользу+) | 500000 | 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 13.5 | 13.5% в год |
115 | Уралфинанс (На индивидуальных условиях) | 30000000 | 30 000 000 руб. | 120 | 120 месяцев | 15 | 15% в год |
116 | Тольяттихимбанк (Потребительский) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 13.5 | 13.5% в год |
117 | Долинск (Простой) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 11.25 | 11.25% в год |
118 | Хакасский муниципальный банк (Рефинансирование) | 500000 | 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 10.5 | 10.5% в год |
119 | Уралпромбанк (Под залог недвижимости) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 120 | 120 месяцев | 14.5 | 14.5% в год |
120 | Уралпромбанк (На индивидуальных условиях) | 6000000 | 6 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 13 | 13% в год |
121 | Уралпромбанк (Доверительный) | 200000 | 200 000 руб. | 365 | 365 месяцев | 18.5 | 18.5% в год |
122 | Уралфинанс (Вам на пользу+ для пенсионеров) | 100000 | 100 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 17.5 | 17.5% в год |
123 | Хоум Кредит (Рефинансирование) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 7.9 | 7.9% в год |
124 | Хоум Кредит (Для пенсионеров) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 12 | 12 месяцев | 7.9 | 7.9% в год |
125 | Левобережный (Благоустройство домовладений) | 250000 | 250 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 5 | 5% в год |
126 | Евроальянс (Классический) | 500000 | 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 14.5 | 14.5% в год |
127 | Хакасский муниципальный банк (Зарплатным клиентам с обеспепечением) | 400000 | 400 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 9 | 9% в год |
128 | Венец (Пенсионный плюс) | 500000 | 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 12.9 | 12.9% в год |
129 | ФорБанк (Поддержка пенсионеров) | 500000 | 500 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 9.5 | 9.5% в год |
130 | Актив Банк (Потребительский) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 10.5 | 10.5% в год |
131 | ВБРР (Рефинансирование) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 9.8 | 9.8% в год |
132 | Нейва (Для Своих) | 20000000 | 20 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 12.9 | 12.9% в год |
133 | Сургутнефтегазбанк (Потребительский) | 10000000 | 10 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 9.65 | 9.65% в год |
134 | Норвик Банк (Вятка-Банк) (Оптимальный без обеспечения) | 600000 | 600 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 12 | 12% в год |
135 | Промтрансбанк (Пенсионный премиум) | 200000 | 200 000 руб. | 48 | 48 месяцев | 17.9 | 17.9% в год |
136 | Банк Зенит (На любые цели сотрудникам Татнефти) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 7 | 7% в год |
137 | Ставропольпромстройбанк (Универсальный. Розничные клиенты) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 14 | 14% в год |
138 | Челябинвестбанк (Партнер) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 10.45 | 10.45% в год |
139 | Хакасский муниципальный банк (Бюджетникам) | 500000 | 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 9.5 | 9.5% в год |
140 | Ренессанс Кредит (Классический) | 99999 | 99 999 руб. | 12 | 12 месяцев | 21.6 | 21.6% в год |
141 | Челиндбанк (Пенсионный) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 13 | 13% в год |
142 | Челиндбанк (Стандартный без обеспечения) | 500000 | 500 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 19.4 | 19.4% в год |
143 | Ставропольпромстройбанк (Универсальный. Партнеры) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 12 | 12% в год |
144 | Евроальянс (Для держателей зарплатных карт) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 11.5 | 11.5% в год |
145 | Хакасский муниципальный банк (Зарплатным клиентам без обеспечения) | 200000 | 200 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 10 | 10% в год |
146 | Владбизнесбанк (Бюджетный) | 700000 | 700 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 10.5 | 10.5% в год |
147 | Владбизнесбанк (Рефинансирование) | 20000000 | 20 000 000 руб. | 300 | 300 месяцев | 8.5 | 8.5% в год |
148 | Венец (Кредитные каникулы) | 500000 | 500 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 11.9 | 11.9% в год |
149 | Левобережный (Ваша ставка для клиентов с положительной КИ) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 9.9 | 9.9% в год |
150 | НОКССбанк (Потребительский без обеспечения) | 300000 | 300 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 24 | 24% в год |
151 | Совкомбанк (Стандартный плюс) | 300000 | 300 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 9.9 | 9.9% в год |
152 | Совкомбанк (Пенсионный плюс) | 300000 | 300 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 9.9 | 9.9% в год |
153 | Банк Хлынов (Потребительский) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 9.5 | 9.5% в год |
154 | Банк Финсервис (Для зарплатных клиентов) | 10000000 | 10 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 11.5 | 11.5% в год |
155 | ВУЗ-Банк (Доверительный Плюс) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 120 | 120 месяцев | 6.5 | 6.5% в год |
156 | Генбанк (Рефинансирование) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 9.9 | 9.9% в год |
157 | КС Банк (Доверие) | 500000 | 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 13 | 13% в год |
158 | КС Банк (Пенсионный) | 300000 | 300 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 13.5 | 13.5% в год |
159 | Новикомбанк (Рефинансирование) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 11 | 11% в год |
160 | Новикомбанк (Кредит на образование) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 96 | 96 месяцев | 10.3 | 10.3% в год |
161 | Пойдем! (Выбирай!) | 299999 | 299 999 руб. | 60 | 60 месяцев | 19.8 | 19.8% в год |
162 | Почта Банк (Для пенсионеров) | 4000000 | 4 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 9.9 | 9.9% в год |
163 | Промтрансбанк (Ультра надежный с поручительством) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 61 | 61 месяцев | 13.9 | 13.9% в год |
164 | Россельхозбанк (Инженерные коммуникации) | 500000 | 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 11.5 | 11.5% в год |
165 | ФорБанк (Корпоративный) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 9.5 | 9.5% в год |
166 | Левобережный (Ваша ставка для пенсионеров) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 6.9 | 6.9% в год |
167 | Челиндбанк (Пенсионный Плюс) | 500000 | 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 15 | 15% в год |
168 | Ренессанс Кредит (Онлайн Кредит) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7.5 | 7.5% в год |
169 | Россельхозбанк (С господдержкой для жителей села) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 3 | 3% в год |
170 | Севергазбанк (Социальный) | 300000 | 300 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 12.75 | 12.75% в год |
171 | Дальневосточный (Наличными без обеспечения) | 3500000 | 3 500 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 9.8 | 9.8% в год |
172 | БыстроБанк (Кредит с онлайн-подтверждением) | 500000 | 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 12.4 | 12.4% в год |
173 | Актив Банк (Финансуем мечты) | 100000 | 100 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 15.06 | 15.06% в год |
174 | Актив Банк (Личное подсобное хозяйство) | 700000 | 700 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 12.5 | 12.5% в год |
175 | Восточный Банк (Экспресс-кредит) | 500000 | 500 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 9 | 9% в год |
176 | КС Банк (Комфорт плюс) | 4000000 | 4 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 11.5 | 11.5% в год |
177 | Почта Банк (Покупки в кредит) | 300000 | 300 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 7.5 | 7.5% в год |
178 | Россельхозбанк (Газомоторное топливо) | 300000 | 300 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 9.5 | 9.5% в год |
179 | Фора-Банк (Фора-Премиум) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 12.8 | 12.8% в год |
180 | Углеметбанк (Почетный) | 200000 | 200 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 11 | 11% в год |
181 | Углеметбанк (Большие возможности) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 72 | 72 месяцев | 9.5 | 9.5% в год |
182 | БыстроБанк (Пенсионный Аванс) | 50000 | 50 000 руб. | 24 | 24 месяцев | 9.5 | 9.5% в год |
183 | Центр-Инвест (Потребительский) | 3500000 | 3 500 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 10 | 10% в год |
184 | Примсоцбанк (Акционный) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 9.9 | 9.9% в год |
185 | Примсоцбанк (Для сотрудников бюджетных учреждений) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 11.9 | 11.9% в год |
186 | Примсоцбанк (Для пенсионеров) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 11.9 | 11.9% в год |
187 | Примсоцбанк (Для сотрудников силовых структур) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 11.9 | 11.9% в год |
188 | Примсоцбанк (Для участников зарплатных проектов Примсоцбанка) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 10.9 | 10.9% в год |
189 | КС Банк (Комфорт) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 13 | 13% в год |
190 | Датабанк (На любые цели) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 11.5 | 11.5% в год |
191 | Датабанк (Ижкомбанк) (На газификацию жилья) | 200000 | 200 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 11.5 | 11.5% в год |
192 | Кошелев (Оптимальный) | 500000 | 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 17.75 | 17.75% в год |
193 | Кредит Европа Банк (На туры и путешествия) | 500000 | 500 000 руб. | 24 | 24 месяцев | 15.3 | 15.3% в год |
194 | КС Банк (Подарок) | 50000 | 50 000 руб. | 12 | 12 месяцев | 11.9 | 11.9% в год |
195 | КС Банк (Поддержка) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 14.5 | 14.5% в год |
196 | Норвик Банк (Вятка-Банк) (Оптимальный - рефинансирование) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 15 | 15% в год |
197 | Россельхозбанк (На развитие ЛПХ) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 10 | 10% в год |
198 | Россельхозбанк (Потребительский для самозанятых) | 750000 | 750 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 13.5 | 13.5% в год |
199 | Русский Стандарт (Потребительский) | 300000 | 300 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 10.5 | 10.5% в год |
200 | Фора-Банк (Фора-Партнер) | 500000 | 500 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 14.5 | 14.5% в год |
201 | Углеметбанк (Рефинансирование) | 10000000 | 10 000 000 руб. | 72 | 72 месяцев | 11.5 | 11.5% в год |
202 | Левобережный (На газификацию жилья) | 100000 | 100 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 15 | 15% в год |
203 | Примсоцбанк (Онлайн) | 300000 | 300 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 11.5 | 11.5% в год |
204 | БыстроБанк (Гарантированная ставка) | 300000 | 300 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7.9 | 7.9% в год |
205 | Центр-Инвест (Для самозанятых) | 10000000 | 10 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 10.25 | 10.25% в год |
206 | Хлынов (Простое решение - по паспорту) | 200000 | 200 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 15.5 | 15.5% в год |
207 | Хлынов (Со снижением ставки) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 14 | 14% в год |
208 | Хлынов (По низкой ставке) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 3.3 | 3.3% в год |
Если вам потребовалась средняя сумма денег для покупки бытовой техники, оплаты обучения или лечения, то вы можете оформить потребительский кредит на сумму до 40 000 рублей. О том, в каких банках можно его оформить, вы узнаете на этой странице. При выборе учитывайте максимальную сумму и срок, процентную ставку, требования к заемщикам и другие условия.