Оформление потребительских кредитов на максимальный срок 7 лет онлайн. Проверенные предложения от надежных банков, которые дают деньги на такой срок. Анализ и сравнение сумм, процентов и требований к клиентам в разных банках. Выберите выгодное предложение и быстро получите деньги наличными или на карту без отказа. Банки, где можно взять кредит на семь лет без залога имущества. Удобный калькулятор для расчета переплаты. Лучшие предложения по рефинансированию кредитов.
На сайте представлена актуальная информация о суммах, сроках, процентных ставках и других условиях в проверенных банках. Все сведения постоянно обновляются и дополняются новыми данными.
Специальный калькулятор поможет вам рассчитать сумму переплат. Достаточно ввести сумму, срок и процентную ставку, после чего вы получите информацию о полной стоимости предложения.
Специальная шкала в каждой карточке поможет определить примерную вероятность одобрения заявки. Также вы сможете узнать, какой минимальный балл кредитного рейтинга требуется.
Кредиты 7 лет | Максимальная сумма | Максимальный срок | Процентная ставка | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хоум Кредит (На любые цели) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 7.9 | 7.9% в год |
2 | Восточный Банк (Под залог недвижимости) | 30000000 | 30 000 000 руб. | 240 | 240 месяцев | 8.9 | 8.9% в год |
3 | ВТБ (Наличными) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.4 | 6.4% в год |
4 | Промсвязьбанк (Для военнослужащих) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 5.5 | 5.5% в год |
5 | РНКБ (Наличными) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 9.9 | 9.9% в год |
6 | Тинькофф (Под залог недвижимости) | 15000000 | 15 000 000 руб. | 180 | 180 месяцев | 6.9 | 6.9% в год |
7 | Альфа-Банк (Рефинансирование) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.5 | 6.5% в год |
8 | БЖФ Банк (Под залог квартиры) | 30000000 | 30 000 000 руб. | 360 | 360 месяцев | 9.5 | 9.5% в год |
9 | Норвик Банк (Вятка-Банк) (Залоговый+) | 8000000 | 8 000 000 руб. | 240 | 240 месяцев | 8.8 | 8.8% в год |
10 | УБРиР (Рефинансирование) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 120 | 120 месяцев | 6.5 | 6.5% в год |
11 | УБРиР (Пенсионный) | 600000 | 600 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 16.9 | 16.9% в год |
12 | Промсвязьбанк (Для госслужащих) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.8 | 6.8% в год |
13 | Локо-Банк (Наличными) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 7 | 7% в год |
14 | БЖФ Банк (Рефинансирование) | 30000000 | 30 000 000 руб. | 300 | 300 месяцев | 7.6 | 7.6% в год |
15 | Росбанк (Рефинансирование) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.5 | 6.5% в год |
16 | УБРиР (На любые цели) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 120 | 120 месяцев | 6.5 | 6.5% в год |
17 | Промсвязьбанк (Рефинансирование) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 5.5 | 5.5% в год |
18 | ВТБ (Рефинансирование) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.4 | 6.4% в год |
19 | Металлинвестбанк (Рефинансирование) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.8 | 6.8% в год |
20 | Металлинвестбанк (Для своих) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.8 | 6.8% в год |
21 | Совкомбанк (Под залог недвижимости Альтернатива) | 30000000 | 30 000 000 руб. | 120 | 120 месяцев | 11.9 | 11.9% в год |
22 | Газпромбанк (Наличными) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 5.7 | 5.7% в год |
23 | Уралсиб (Рефинансирование) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 5.5 | 5.5% в год |
24 | УБРиР (Без справок) | 299999 | 299 999 руб. | 84 | 84 месяцев | 11.9 | 11.9% в год |
25 | УБРиР (Наличными) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 16.5 | 16.5% в год |
26 | УБРиР (На персональных условиях) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.5 | 6.5% в год |
27 | Райффайзенбанк (Нецелевой под залог жилья) | 9000000 | 9 000 000 руб. | 360 | 360 месяцев | 10.99 | 10.99% в год |
28 | БЖФ Банк (Турбокредит под залог недвижимости) | 6000000 | 6 000 000 руб. | 240 | 240 месяцев | 14.99 | 14.99% в год |
29 | Зенит (Рефинансирование) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 8.89 | 8.89% в год |
30 | МКБ (Потребительский) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 180 | 180 месяцев | 8.9 | 8.9% в год |
31 | Интерпромбанк (Рефинансирование) | 1100000 | 1 100 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 7.9 | 7.9% в год |
32 | Локо-Банк (На любые цели под залог авто) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 7.9 | 7.9% в год |
33 | Зенит (Для военнослужащих и госслужащих) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 10.5 | 10.5% в год |
34 | Акцепт (Под залог недвижимости) | 15000000 | 15 000 000 руб. | 120 | 120 месяцев | 10 | 10% в год |
35 | Абсолют Банк (Под залог недвижимости) | 10000000 | 10 000 000 руб. | 180 | 180 месяцев | 11.6 | 11.6% в год |
36 | Промсвязьбанк (Для держателей зарплатных карт) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.8 | 6.8% в год |
37 | Промсвязьбанк (Для вкладчиков) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.8 | 6.8% в год |
38 | Развитие-Столица (Под залог недвижимости) | 1000000000 | 1 000 000 000 руб. | 240 | 240 месяцев | 9 | 9% в год |
39 | Локо-Банк (Для новосёлов) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 8.4 | 8.4% в год |
40 | Почта Банк (Кредит на образование) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 99 | 99 месяцев | 9.9 | 9.9% в год |
41 | Газпромбанк (Рефинансирование) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 7.9 | 7.9% в год |
42 | Россельхозбанк (Рефинансирование) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 7 | 7% в год |
43 | Интерпромбанк (Для пенсионеров) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 11 | 11% в год |
44 | Банк Дом.РФ (Наличными) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 11.5 | 11.5% в год |
45 | Зенит (На любые цели без залога и поручительства) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 8 | 8% в год |
46 | Ак Барс (Рефинансирование) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 8 | 8% в год |
47 | Банк Санкт-Петербург (Рефинансирование) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 7.9 | 7.9% в год |
48 | Банк Дом.РФ (Рефинансирование) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 10.9 | 10.9% в год |
49 | СМП Банк (Рефинансирование) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 9.5 | 9.5% в год |
50 | Промсвязьбанк (Проверено временем) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.8 | 6.8% в год |
51 | Сургутнефтегазбанк (Альтернативный) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 9.4 | 9.4% в год |
52 | Сургутнефтегазбанк (Золото Югры) | 8000000 | 8 000 000 руб. | 20 | 20 месяцев | 8.19 | 8.19% в год |
53 | Сургутнефтегазбанк (То, что надо) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 120 | 120 месяцев | 11.75 | 11.75% в год |
54 | Сургутнефтегазбанк (Легкий-Премиум) | 15000000 | 15 000 000 руб. | 120 | 120 месяцев | 13 | 13% в год |
55 | Хоум Кредит (На ремонт) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 7.9 | 7.9% в год |
56 | Банк Хлынов (Для самозанятых) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 9.5 | 9.5% в год |
57 | Зенит (Рефинансирование под залог недвижимости) | 25000000 | 25 000 000 руб. | 300 | 300 месяцев | 9.9 | 9.9% в год |
58 | Кредит Европа Банк (На товары и услуги) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 0.01 | 0.01% в год |
59 | МКБ (Корпоративный клиент) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 180 | 180 месяцев | 7.5 | 7.5% в год |
60 | Россельхозбанк (Для зарплатных клиентов) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.9 | 6.9% в год |
61 | УБРиР ( Под залог ) | 10000000 | 10 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 10 | 10% в год |
62 | УБРиР (Бизнес-привилегия) | 50000000 | 50 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 10 | 10% в год |
63 | Клюква (Урал ФД) (Рефинансирование физ.лиц) | 10000000 | 10 000 000 руб. | 300 | 300 месяцев | 7.5 | 7.5% в год |
64 | Форштадт (Обеспеченный) | 1000000000 | 1 000 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 10.9 | 10.9% в год |
65 | Россельхозбанк (Потребительский без обеспечения) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.9 | 6.9% в год |
66 | Севергазбанк (Кредит специального назначения) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 10.75 | 10.75% в год |
67 | Клюква (Урал ФД) (Универсальный) | 14000000 | 14 000 000 руб. | 120 | 120 месяцев | 11.5 | 11.5% в год |
68 | Челиндбанк (В рамках зарплатного проекта) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 9.4 | 9.4% в год |
69 | ЮниКредит банк (Потребительский без страхования) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 14.9 | 14.9% в год |
70 | Севергазбанк (Партнеры) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 9.25 | 9.25% в год |
71 | Россельхозбанк (Нецелевой кредит под залог жилья) | 10000000 | 10 000 000 руб. | 120 | 120 месяцев | 9.7 | 9.7% в год |
72 | Банк Хлынов (Рефинансирование) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 14 | 14% в год |
73 | Генбанк (Обеспеченный) | 6000000 | 6 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 14 | 14% в год |
74 | Кубань Кредит (Потребительский) | 20000000 | 20 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 11.5 | 11.5% в год |
75 | МИнБанк (Рефинансирование) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.9 | 6.9% в год |
76 | Россельхозбанк (Пенсионный) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.5 | 6.5% в год |
77 | Сбербанк (Кредит на образование с господдержкой) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 180 | 180 месяцев | 3 | 3% в год |
78 | Севергазбанк (Для работников бюджетной сферы) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 10.75 | 10.75% в год |
79 | Севергазбанк (Приоритет) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 11.25 | 11.25% в год |
80 | Севергазбанк (Доверительный) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 10.75 | 10.75% в год |
81 | Дальневосточный (Наличными с обеспечением) | 3500000 | 3 500 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 9.8 | 9.8% в год |
82 | МКБ (Кредит для госслужащих) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 180 | 180 месяцев | 8.9 | 8.9% в год |
83 | Урал ФД (Инвестиционные кредиты) | 14500000 | 14 500 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 11 | 11% в год |
84 | Клюква (Урал ФД) (Доверительный) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 8.8 | 8.8% в год |
85 | Генбанк (Льготное кредитование бизнеса) | 2000000000 | 2 000 000 000 руб. | 120 | 120 месяцев | 8.5 | 8.5% в год |
86 | Дальневосточный (Под залог недвижимости) | 50000000 | 50 000 000 руб. | 120 | 120 месяцев | 10.9 | 10.9% в год |
87 | Дом.РФ (На ремонт) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 7.5 | 7.5% в год |
88 | ККБ (Целевой) | 20000000 | 20 000 000 руб. | 96 | 96 месяцев | 18 | 18% в год |
89 | Кошелев (Кредитование на развитие бизнеса) | 300000000 | 300 000 000 руб. | 120 | 120 месяцев | 8.5 | 8.5% в год |
90 | ОТП Банк (Развитие) | 15000000 | 15 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 10.9 | 10.9% в год |
91 | РНКБ (Рефинансирование) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 9.9 | 9.9% в год |
92 | Солидарность (Индивидуальный) | 10000000 | 10 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 10.9 | 10.9% в год |
93 | Солидарность (Персональный) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 10.9 | 10.9% в год |
94 | Энергобанк (Потребительский под поручительство) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 15 | 15% в год |
95 | Нико-Банк (Доступный для зарплатных клиентов) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 120 | 120 месяцев | 11.4 | 11.4% в год |
96 | МКБ (Время возможностей) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 7.9 | 7.9% в год |
97 | МИнБанк (Для бюджетников под залог квартиры) | 10000000 | 10 000 000 руб. | 360 | 360 месяцев | 9 | 9% в год |
98 | Долинск (Для бюджетников) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 11.25 | 11.25% в год |
99 | Генбанк (Обеспеченный для ИП) | 6000000 | 6 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 15.5 | 15.5% в год |
100 | Александровский (На индивидуальных условиях) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 11 | 11% в год |
101 | Урал ФД (Рефинансирование для бизнеса) | 14500000 | 14 500 000 руб. | 120 | 120 месяцев | 12 | 12% в год |
102 | Челиндбанк (Доверие) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 9.9 | 9.9% в год |
103 | РНКБ (Рефинансирование для Прайм-клиентов) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 10.9 | 10.9% в год |
104 | Тимер Банк (Под залог недвижимости) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 180 | 180 месяцев | 12.9 | 12.9% в год |
105 | Александровский (Рефинансирование) | 10000000 | 10 000 000 руб. | 120 | 120 месяцев | 13.5 | 13.5% в год |
106 | Банк Санкт-Петербург (Классический) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 9.5 | 9.5% в год |
107 | ВБРР (Потребительский) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 9.8 | 9.8% в год |
108 | Банк Хлынов (Целевой) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 10.9 | 10.9% в год |
109 | Россельхозбанк (Юбилейный) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 5.9 | 5.9% в год |
110 | БЖФ Банк (На развитие бизнеса) | 20000000 | 20 000 000 руб. | 240 | 240 месяцев | 11.49 | 11.49% в год |
111 | МКБ (На любые цели) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 180 | 180 месяцев | 8.9 | 8.9% в год |
112 | Челиндбанк (Рефинансирование) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.5 | 6.5% в год |
113 | Челиндбанк (На строительство и ремонт) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 11.4 | 11.4% в год |
114 | Челябинвестбанк (Выгодный) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 10.45 | 10.45% в год |
115 | Новикомбанк (Потребительский для стратегических партнеров) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 11 | 11% в год |
116 | МКБ (Зарплатным клиентам) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.5 | 6.5% в год |
117 | Евроальянс (На иные цели) | 50000000 | 50 000 000 руб. | 120 | 120 месяцев | 14.5 | 14.5% в год |
118 | Банк Союз (Потребительский) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 10 | 10% в год |
119 | ВУЗ-Банк (На любые цели) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 120 | 120 месяцев | 6.5 | 6.5% в год |
120 | Дальневосточный (Рефинансирование) | 10000000 | 10 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 8 | 8% в год |
121 | Газпромбанк (Под залог квартиры) | 30000000 | 30 000 000 руб. | 180 | 180 месяцев | 12 | 12% в год |
122 | МИнБанк (Пенсионный) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.9 | 6.9% в год |
123 | Норвик Банк (Залоговый+ Рефинансирование) | 8000000 | 8 000 000 руб. | 240 | 240 месяцев | 13.9 | 13.9% в год |
124 | Развитие-Столица (Экспресс-кредитование) | 10000000 | 10 000 000 руб. | 240 | 240 месяцев | 13 | 13% в год |
125 | Союз (Целевой) | 800000 | 800 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 12.5 | 12.5% в год |
126 | Союз (Потребительский с опцией Защита) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 10 | 10% в год |
127 | Сбербанк (Потребительский под залог недвижимости) | 10000000 | 10 000 000 руб. | 240 | 240 месяцев | 10.4 | 10.4% в год |
128 | Новикомбанк (На любые цели зарплатным клиентам) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 10.4 | 10.4% в год |
129 | МИнБанк (Для бюджетников без обеспечения) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.9 | 6.9% в год |
130 | МИнБанк (Вкладчикам под залог квартиры) | 10000000 | 10 000 000 руб. | 360 | 360 месяцев | 10 | 10% в год |
131 | МИнБанк (Для участников зарплатных проектов под залог квартиры) | 10000000 | 10 000 000 руб. | 360 | 360 месяцев | 8.5 | 8.5% в год |
132 | МИнБанк (Для вкладчиков без обеспечения) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.9 | 6.9% в год |
133 | Уралфинанс (На индивидуальных условиях) | 30000000 | 30 000 000 руб. | 120 | 120 месяцев | 15 | 15% в год |
134 | Долинск (Простой) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 11.25 | 11.25% в год |
135 | Уралпромбанк (Под залог недвижимости) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 120 | 120 месяцев | 14.5 | 14.5% в год |
136 | Венец (Оптимальный Супер с обеспечением недвижимостью) | 6000000 | 6 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 11.9 | 11.9% в год |
137 | Хоум Кредит (Рефинансирование) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 7.9 | 7.9% в год |
138 | Хоум Кредит (Для пенсионеров) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 12 | 12 месяцев | 7.9 | 7.9% в год |
139 | Форштадт (Распродажа кредитов) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 12.9 | 12.9% в год |
140 | Газпромбанк (Кредит на образование) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.9 | 6.9% в год |
141 | Примсоцбанк (Приобретение недвижимости) | 41000000 | 41 000 000 руб. | 120 | 120 месяцев | 11.5 | 11.5% в год |
142 | Союз (Кредит на приобретение машиноместа) | 800000 | 800 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 12.5 | 12.5% в год |
143 | ПСКБ (Потребительский кредит) | 30000000 | 30 000 000 руб. | 120 | 120 месяцев | 13 | 13% в год |
144 | РНКБ (С господдержкой) | 75000000 | 75 000 000 руб. | 300 | 300 месяцев | 5.5 | 5.5% в год |
145 | Севергазбанк (Уютный дом) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 8.9 | 8.9% в год |
146 | Севергазбанк (Под залог недвижимости) | 10000000 | 10 000 000 руб. | 120 | 120 месяцев | 10.05 | 10.05% в год |
147 | Форштадт (Лояльный) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 12.7 | 12.7% в год |
148 | Датабанк (Ижкомбанк) (На ремонт) | 10000000 | 10 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 10.5 | 10.5% в год |
149 | МКБ (Рефинансирование кредитов) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 180 | 180 месяцев | 8.9 | 8.9% в год |
150 | ВБРР (Рефинансирование) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 9.8 | 9.8% в год |
151 | Форбанк (Ипотечный экспресс) | 10000000 | 10 000 000 руб. | 180 | 180 месяцев | 18 | 18% в год |
152 | Форбанк (Ипотечный экспресс-2) | 10000000 | 10 000 000 руб. | 180 | 180 месяцев | 14 | 14% в год |
153 | Банк Санкт-Петербург (Зарплатный) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 7.9 | 7.9% в год |
154 | Кошелев ( На улучшение жилищных условий) | 10000000 | 10 000 000 руб. | 120 | 120 месяцев | 16 | 16% в год |
155 | Росбанк (Кредит наличными) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.5 | 6.5% в год |
156 | Банк Зенит (На любые цели сотрудникам Татнефти) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 7 | 7% в год |
157 | Татсоцбанк (Рефинансирование) | 10000000 | 10 000 000 руб. | 300 | 300 месяцев | 7.4 | 7.4% в год |
158 | Челябинвестбанк (Партнер) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 10.45 | 10.45% в год |
159 | МИнБанк (Партнер) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.9 | 6.9% в год |
160 | МИнБанк (Для участников зарплатных проектов без обеспечения) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.9 | 6.9% в год |
161 | Владбизнесбанк (Наличными) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.5 | 6.5% в год |
162 | Александровский (Под залог недвижимости и транспорта за 48 часов) | 10000000 | 10 000 000 руб. | 120 | 120 месяцев | 11 | 11% в год |
163 | Челиндбанк (Под залог недвижимости) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 9.4 | 9.4% в год |
164 | Челябинвестбанк (Выгодный - Рефинансирование) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 9.95 | 9.95% в год |
165 | ЮниКредит банк (Рефинансирование без страхования) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 13.9 | 13.9% в год |
166 | СКБ-Банк (Индивидуальный под залог и поручительство) | 30000000 | 30 000 000 руб. | 120 | 120 месяцев | 15.9 | 15.9% в год |
167 | Примсоцбанк (Рефинансирование ипотеки) | 50000000 | 50 000 000 руб. | 360 | 360 месяцев | 7.19 | 7.19% в год |
168 | Локо-Банк (Под залог квартиры) | 7000000 | 7 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 8.4 | 8.4% в год |
169 | МИнБанк (Партнер под залог квартиры) | 10000000 | 10 000 000 руб. | 360 | 360 месяцев | 9 | 9% в год |
170 | МИнБанк (Пенсионный под залог квартиры) | 10000000 | 10 000 000 руб. | 360 | 360 месяцев | 9 | 9% в год |
171 | Владбизнесбанк (Рефинансирование) | 20000000 | 20 000 000 руб. | 300 | 300 месяцев | 8.5 | 8.5% в год |
172 | Акибанк (Под залог недвижимости) | 10000000 | 10 000 000 руб. | 180 | 180 месяцев | 9.39 | 9.39% в год |
173 | Кубань Кредит (Под залог недвижимости) | 20000000 | 20 000 000 руб. | 120 | 120 месяцев | 10.5 | 10.5% в год |
174 | Банк Хлынов (Потребительский) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 9.5 | 9.5% в год |
175 | ВУЗ-Банк (Рефинансирование) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 120 | 120 месяцев | 6.5 | 6.5% в год |
176 | ВУЗ-Банк (Доверительный Плюс) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 120 | 120 месяцев | 6.5 | 6.5% в год |
177 | Аверс (Семейный) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 12.9 | 12.9% в год |
178 | Аверс (Высшая Лига) | 50000000 | 50 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 13.5 | 13.5% в год |
179 | Ак Барс (Личное подсобное хозяйство) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 16 | 16% в год |
180 | Зенит (Под поручительство) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 7.5 | 7.5% в год |
181 | Зенит (Под залог автомобиля) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 7.5 | 7.5% в год |
182 | Кубань Кредит (Рефинансирование потребительских кредитов) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 9.9 | 9.9% в год |
183 | Новикомбанк (Рефинансирование) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 11 | 11% в год |
184 | Новикомбанк (Кредит на образование) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 96 | 96 месяцев | 10.3 | 10.3% в год |
185 | Агропромкредит (Универсальный) | 500000 | 500 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 12.25 | 12.25% в год |
186 | ЮниКредит банк (Рефинансирование) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 9.9 | 9.9% в год |
187 | Дальневосточный (Наличными без обеспечения) | 3500000 | 3 500 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 9.8 | 9.8% в год |
188 | Солид Банк (Премиум) | 10000000 | 10 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 9.99 | 9.99% в год |
189 | Зенит (Под залог недвижимости) | 20000000 | 20 000 000 руб. | 180 | 180 месяцев | 8.89 | 8.89% в год |
190 | Локо-Банк (Для добросовестных заёмщиков) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 11.4 | 11.4% в год |
191 | ББР Банк (Под залог недвижимого имущества) | 15000000 | 15 000 000 руб. | 120 | 120 месяцев | 12.75 | 12.75% в год |
192 | Металлинвестбанк (Премиум+) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.8 | 6.8% в год |
193 | Центр-Инвест (Потребительский) | 3500000 | 3 500 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 10 | 10% в год |
194 | МИнБанк (Потребительский) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.9 | 6.9% в год |
195 | Аверс (Премьер) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 10.9 | 10.9% в год |
196 | ОТП Банк (Под залог) | 10000000 | 10 000 000 руб. | 120 | 120 месяцев | 9.5 | 9.5% в год |
197 | Хлынов (Со снижением ставки) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 14 | 14% в год |
При оформлении кредита на крупную сумму лучше всего выбрать длительный срок – 7 лет или более. Мы собрали все банки, которые предлагают кредиты на длительный срок, на этой странице. При выборе учитывайте максимальную сумму и срок, процентную ставку, требования к заемщикам и другие условия.
Потребительские кредиты на долгий срок имеют как преимущества, так и недостатки. Банки рассматривают заявки в течение дня, а сумма кредита может переваливать за миллион. При этом от заемщика могут попросить только паспорт и справку о доходах. Переплаты у таких кредитов могут быть заметно выше.
К плюсам кредита на 7 лет можно отнести:
Среди недостатков отметим следующие: