Псков — российский город на северо-западе страны, административный центр Псковской области. Он является важным туристическим центром и одним из старейших городов России. Численность населения на 2024 год — более 200 тысяч человек. В Пскове активно развивается сельское хозяйство и промышленность. Кроме того, растет популярность туризма, а вместе с этим в городе увеличивается число хостелов и гостиниц, ресторанов, развлекательных заведений и магазинов. Поэтому открытие нового бизнеса здесь — достаточно перспективная идея.
Какие условия по франшизам в Пскове в 2024 году?
🟢Размер инвестиций: | от 15 000 до 35 000 000 ₽ |
🟢Срок окупаемости: | от 1 до 36 месяцев |
🟢Паушальный взнос: | от 400 до 3 250 000 ₽ |
🟢Доход в месяц: | от 12 000 до 2 000 000 ₽ |
🟢Срок открытия: | от 1 дня до 8 лет |
Итоговое сравнение франшиз в городе Псков
Франшиза | Размер инвестиций | Срок окупаемости | Паушальный взнос |
---|---|---|---|
TOM TAILOR | 6 000 000 ₽ | ||
КанцПарк | 1 900 000 ₽ | 9 месяцев | |
Befree | 19 000 000 ₽ | 24 месяцев | |
Бетховен | 2 500 000 ₽ | 12 месяцев | 300 000 ₽ |
СУШИШОП | 1 000 000 ₽ | 8 месяцев | 250 000 ₽ |
Белорусская Косметика | 2 300 000 ₽ | 6 месяцев | 400 000 ₽ |
Фасоль | 1 000 000 ₽ | 18 месяцев | |
Сахалинский икорный дом | 2 450 000 ₽ | 18 месяцев | 400 000 ₽ |
Пив&Ко | 3 500 000 ₽ | 14 месяцев | 400 000 ₽ |
Персональное Решение | 547 000 ₽ | 4 месяцев | 467 000 ₽ |
OldBoy | 950 000 ₽ | 9 месяцев | 500 000 ₽ |
Группа компаний «ВР» | 3 месяцев | ||
ЦирюльникЪ | 1 500 000 ₽ | 6 месяцев | 250 000 ₽ |
Суши Love | 999 000 ₽ | 5 месяцев | 99 000 ₽ |
Стоп кредит | 360 000 ₽ | 2 месяцев | 250 000 ₽ |
Стоп займ | 570 000 ₽ | 5 месяцев | 490 000 ₽ |
Суши-бар ТУНЕЦ | 600 000 ₽ | 3 месяцев | 99 000 ₽ |
SAHAR&VOSK | 1 500 000 ₽ | 3 месяцев | 400 000 ₽ |
Пицца Синица | 2 500 000 ₽ | 12 месяцев | 600 000 ₽ |
МТС Касса | 199 000 ₽ | 4 месяцев | 199 000 ₽ |
ETLON COFFEE | 1 500 000 ₽ | 8 месяцев | 390 000 ₽ |
Персонал-24 | 249 000 ₽ | 2 месяцев | 195 000 ₽ |
Pedant.ru | 590 000 ₽ | 3 месяцев | 210 000 ₽ |
ИНВИТРО | 3 500 000 ₽ | 24 месяцев | 150 000 ₽ |
Global Finance | 440 000 ₽ | 4 месяцев | 440 000 ₽ |
Lil Ballerine | 800 000 ₽ | 3 месяцев | 3 300 000 ₽ |
IQ007 | 400 000 ₽ | 4 месяцев | 95 000 ₽ |
Orby | 2 500 000 ₽ | 12 месяцев | |
УНЦИЯ | 1 762 000 ₽ | 6 месяцев | |
CMD | 300 000 ₽ | 4 месяцев | |
220 Вольт | 3 500 000 ₽ | 18 месяцев | |
Subway | 4 000 000 ₽ | 18 месяцев | 300 000 ₽ |
THE BEST CHECK | 250 000 ₽ | 6 месяцев | 250 000 ₽ |
Слетать.Ру | 300 000 ₽ | 5 месяцев | |
Хеликс | 1 250 000 ₽ | 12 месяцев | 50 000 ₽ |
ЦЕХ | 450 000 ₽ | 6 месяцев | 400 000 ₽ |
СУПЕРМЕН | 1 500 000 ₽ | 15 месяцев | 400 000 ₽ |
Этажи | 700 000 ₽ | 15 месяцев | |
Hobby Games | 1 500 000 ₽ | 12 месяцев | |
Печати5 | 265 000 ₽ | 3 месяцев | |
ТОЧКА Красоты | 1 800 000 ₽ | 18 месяцев | 350 000 ₽ |
Стоп Угроза | 350 000 ₽ | 6 месяцев | 300 000 ₽ |
Holiday Paint | 29 900 ₽ | 3 месяцев | 29 900 ₽ |
Schoolford | 423 000 ₽ | 6 месяцев | 250 000 ₽ |
Звёзды | 200 000 ₽ | 3 месяцев | 210 000 ₽ |
VINTAGE | 240 000 ₽ | 4 месяцев | 20 000 ₽ |
Полиглотики | 790 000 ₽ | 6 месяцев | 180 000 ₽ |
MILANA Shoes & Accessories | 8 000 000 ₽ | 12 месяцев | 100 000 ₽ |
Kangoo Jumps | 200 000 ₽ | 3 месяцев | |
Ситилаб | 600 000 ₽ | 8 месяцев | 75 000 ₽ |
ГРИЛЬ ХАУС | 1 200 000 ₽ | 12 месяцев | |
Весёлая Затея | 1 000 000 ₽ | 6 месяцев | |
F!T SERVICE | 4 000 000 ₽ | 18 месяцев | 500 000 ₽ |
МОСИГРА | 1 200 000 ₽ | 12 месяцев | |
Бодрый день | 553 000 ₽ | 6 месяцев | 200 000 ₽ |
Mail Boxes Etc. | 1 500 000 ₽ | 12 месяцев | 400 000 ₽ |
BABOR BEAUTY SPA | 9 500 000 ₽ | 24 месяцев | 700 000 ₽ |
H-POINT | 1 500 000 ₽ | 9 месяцев | 270 000 ₽ |
Guinot | 10 000 000 ₽ | 24 месяцев | 500 000 ₽ |
Школа плавания «Кроль» | 3 месяцев | 380 000 ₽ | |
СТРОЙТАКСИ | 99 000 ₽ | 4 месяцев | 149 000 ₽ |
Coffee Machine | 5 000 000 ₽ | 24 месяцев | 550 000 ₽ |
Cyber:X Community | 5 000 000 ₽ | 20 месяцев | 600 000 ₽ |
Городские Каникулы | 200 000 ₽ | 2 месяцев | 150 000 ₽ |
KupimZaVas | 30 000 ₽ | 2 месяцев | 30 000 ₽ |
Фармия | 300 000 ₽ | 9 месяцев | 100 000 ₽ |
ZARINA | 2 000 000 ₽ | 9 месяцев | |
Парижанка | 2 500 000 ₽ | 12 месяцев | |
MYBOX | 2 800 000 ₽ | 12 месяцев | 350 000 ₽ |
Coffee in – Express | 560 000 ₽ | 9 месяцев | |
Англичанка | 400 000 ₽ | 4 месяцев | 230 000 ₽ |
О! Эскимо | 1 450 000 ₽ | ||
Хлебничная | 1 500 000 ₽ | 8 месяцев | 350 000 ₽ |
Stardogs | 940 000 ₽ | 6 месяцев | 100 000 ₽ |
Black Star Burger | 3 000 000 ₽ | 500 000 ₽ | |
CODDY | 150 000 ₽ | ||
4hands | 1 900 000 ₽ | 12 месяцев | 790 000 ₽ |
Чио Чио | 650 000 ₽ | 350 000 ₽ | |
FARFOR | 4 000 000 ₽ | 8 месяцев | 1 000 ₽ |
102 товара | 90 000 ₽ | 2 месяцев | 110 000 ₽ |
IL Патио | 17 000 000 ₽ | 20 месяцев | 2 000 000 ₽ |
Lifehacker Coffee | 370 000 ₽ | 5 месяцев | |
Body Dream | 999 000 ₽ | 6 месяцев | |
Новосёл | 5 месяцев | 300 000 ₽ | |
Суши-Маркет | 1 900 000 ₽ | 10 месяцев | 600 000 ₽ |
Гриль №1 | 8 000 000 ₽ | 12 месяцев | 800 000 ₽ |
Preslife | 670 000 ₽ | 4 месяцев | 330 000 ₽ |
Чемпионика | 350 000 ₽ | 4 месяцев | 275 000 ₽ |
Юниум | 1 100 000 ₽ | 8 месяцев | 400 000 ₽ |
Кладовая здоровья | 1 000 000 ₽ | 6 месяцев | |
ТОНУС-КЛУБ | 500 000 ₽ | 8 месяцев | 120 000 ₽ |
FORWARD | 900 000 ₽ | 12 месяцев | |
Хлеб из тандыра | 1 400 000 ₽ | 6 месяцев | 60 000 ₽ |
BurgerCLUB | 3 550 000 ₽ | 12 месяцев | |
TOM FARR | 1 500 000 ₽ | 3 месяцев | |
WESTLAND | 1 000 000 ₽ | 12 месяцев | |
Фаст Финанс | 2 000 000 ₽ | 12 месяцев | 150 000 ₽ |
Научное шоу профессора Николя | 200 000 ₽ | 6 месяцев | 200 000 ₽ |
Domino's Pizza | 8 000 000 ₽ | 36 месяцев | 350 000 ₽ |
Tea Funny | 1 300 000 ₽ | 6 месяцев | 100 000 ₽ |
ЭПЛ. Якутские бриллианты | 7 000 000 ₽ | 18 месяцев | |
Спортландия | 7 000 000 ₽ | ||
Tutti Frutti Frozen Yogurt | 1 500 000 ₽ | 18 месяцев | 200 000 ₽ |
Fast&Shine | 239 000 ₽ | 2 месяцев | 239 000 ₽ |
Coffeeshop Company | 1 600 000 ₽ | 1 000 000 ₽ | |
Папа Джонс | 1 000 000 ₽ | 24 месяцев | 800 000 ₽ |
SmartyKids | 300 000 ₽ | 1 месяца | 300 000 ₽ |
SERGINNETTI | 3 000 000 ₽ | 18 месяцев | |
Умная SREDA | 5 900 000 ₽ | 8 месяцев | 4 500 000 ₽ |
Московский ювелирный завод | 800 000 ₽ | 6 месяцев | |
BAON | 4 500 000 ₽ | 12 месяцев | |
CENTURY 21 | 300 000 ₽ | 1 месяца | 155 000 ₽ |
Бэби-клуб | 3 500 000 ₽ | 20 месяцев | 975 000 ₽ |
I’m Крепыш | 3 500 000 ₽ | 18 месяцев | 700 000 ₽ |
Дядя Дёнер | 700 000 ₽ | 8 месяцев | 300 000 ₽ |
Стильпарк | 2 800 000 ₽ | 24 месяцев | |
Lancman School | 150 000 ₽ | 3 месяцев | 120 000 ₽ |
MARC & ANDRE | 3 800 000 ₽ | 12 месяцев | |
GULLIVER | 2 500 000 ₽ | 20 месяцев | |
Gold’s Gym | 50 000 000 ₽ | 36 месяцев | |
Точка Роста | 2 300 000 ₽ | 24 месяцев | 500 000 ₽ |
INCANTO | 7 000 000 ₽ | 18 месяцев | |
WMR-Деньги | 300 000 ₽ | 6 месяцев | 150 000 ₽ |
Чемпионика Танцы | 350 000 ₽ | 4 месяцев | 275 000 ₽ |
Мария | 2 600 000 ₽ | 12 месяцев | 120 000 ₽ |
Dефиле | 2 500 000 ₽ | 6 месяцев | 200 000 ₽ |
KANNAM CHICKEN | 3 500 000 ₽ | 12 месяцев | 249 000 ₽ |
Оптимист Оптика | 1 800 000 ₽ | 7 месяцев | |
Первый Цех | 85 000 ₽ | 6 месяцев | 250 000 ₽ |
Majorica | 1 000 000 ₽ | 12 месяцев | |
FiNN FLARE | 3 500 000 ₽ | 6 месяцев | |
SAVAGE | 4 000 000 ₽ | 18 месяцев | |
ШашлыкоFF | 28 000 000 ₽ | 24 месяцев | 1 200 000 ₽ |
ЖИШИ СУШИ | 1 500 000 ₽ | 6 месяцев | 345 000 ₽ |
Coffee Way | 1 500 000 ₽ | 6 месяцев | 350 000 ₽ |
LOVE REPUBLIC | 6 500 000 ₽ | 18 месяцев | |
Biglion | 700 000 ₽ | 6 месяцев | 400 000 ₽ |
АДАМАС | 3 000 000 ₽ | 15 месяцев | 250 000 ₽ |
KANZLER | 5 000 000 ₽ | 18 месяцев | |
PickPoint | 900 000 ₽ | 24 месяцев | |
Concept Club | 4 000 000 ₽ | 15 месяцев | |
Штучки, к которым тянутся ручки | 300 000 ₽ | 5 месяцев | |
Cinnabon | 4 500 000 ₽ | 18 месяцев | 1 200 000 ₽ |
Цветов.ру | 520 000 ₽ | 12 месяцев | 150 000 ₽ |
Tele2 | 500 000 ₽ | 12 месяцев | |
Мастерфайбр | 1 500 000 ₽ | 1 месяца | 600 000 ₽ |
Скородум | 415 000 ₽ | 5 месяцев | 185 000 ₽ |
Coffee Like | 600 000 ₽ | 6 месяцев | 180 000 ₽ |
ABC School | 700 000 ₽ | 12 месяцев | 250 000 ₽ |
Балет с 2 лет | 2 500 000 ₽ | 9 месяцев | 450 000 ₽ |
Brick to brick | 500 000 ₽ | 9 месяцев | 500 000 ₽ |
SHINE IS | 1 000 000 ₽ | 12 месяцев | |
ПЕРСОНА | 5 000 000 ₽ | 18 месяцев | 1 361 000 ₽ |
ГлавДоставка | 600 000 ₽ | 10 месяцев | 200 000 ₽ |
Hot-Wifi | 500 000 ₽ | 1 месяца | |
KANZ | 2 000 000 ₽ | 12 месяцев | |
Детская страна | 1 500 000 ₽ | 6 месяцев | 162 000 ₽ |
Gastronom | 700 000 ₽ | 8 месяцев | 290 000 ₽ |
АНАТ | 195 000 ₽ | 12 месяцев | 195 000 ₽ |
Нияма | 10 000 000 ₽ | 12 месяцев | 1 500 000 ₽ |
Torro Grill & Wine Bar | 35 000 000 ₽ | 48 месяцев | 6 000 000 ₽ |
BeBrand | 400 000 ₽ | 5 месяцев | 400 000 ₽ |
Хостелы Рус | 600 000 ₽ | 6 месяцев | 490 000 ₽ |
Баскин Роббинс | 400 000 ₽ | 12 месяцев | |
Acoola | 3 000 000 ₽ | 15 месяцев | |
UCMAS | 150 000 ₽ | 3 месяцев | 350 000 ₽ |
СУШИСЕТ | 889 000 ₽ | 8 месяцев | 99 000 ₽ |
KIBERone | 200 000 ₽ | 3 месяцев | 200 000 ₽ |
RAFAM | 450 000 ₽ | 12 месяцев | 148 000 ₽ |
Райтон | 1 885 000 ₽ | 15 месяцев | |
Грузовичкофф | 695 000 ₽ | 12 месяцев | 400 000 ₽ |
SOLTI | 1 100 000 ₽ | 11 месяцев | 250 000 ₽ |
ПИLКИ | 2 845 150 ₽ | 9 месяцев | 690 000 ₽ |
Такси Maxim | 100 000 ₽ | 3 месяцев | 100 000 ₽ |
Футболика | 320 000 ₽ | 4 месяцев | 160 000 ₽ |
Солнцетур | 300 000 ₽ | 2 месяцев | 35 000 ₽ |
Советская Аптека | 1 500 000 ₽ | 8 месяцев | 49 000 ₽ |
Брецель | 1 050 000 ₽ | 12 месяцев | 350 000 ₽ |
Сеть студий маникюра Лены Лениной | 2 500 000 ₽ | 12 месяцев | 240 000 ₽ |
Выйти из Комнаты | 120 000 ₽ | 12 месяцев | 100 000 ₽ |
Джелато Шоколато | 450 000 ₽ | 4 месяцев | 100 000 ₽ |
TOY.RU | 2 300 000 ₽ | 24 месяцев | 300 000 ₽ |
SELA | 2 100 000 ₽ | 24 месяцев | |
Columbia | 4 000 000 ₽ | 16 месяцев | |
Близкие люди | 15 000 ₽ | 8 месяцев | 99 000 ₽ |
SELENA | 800 000 ₽ | 10 месяцев | 150 000 ₽ |
Перчини | 45 000 000 ₽ | 24 месяцев | 2 000 000 ₽ |
Cofix | 4 800 000 ₽ | 24 месяцев | 720 000 ₽ |
Lady Collection | 1 500 000 ₽ | 18 месяцев | |
Галамарт | 10 000 000 ₽ | 20 месяцев | 300 000 ₽ |
RESPECT | 4 000 000 ₽ | 18 месяцев | |
REDMOND | 1 000 000 ₽ | 12 месяцев | |
Milavitsa | 2 450 000 ₽ | 18 месяцев | |
Gerry Weber | 6 000 000 ₽ | 18 месяцев | |
Osteria Mario | 25 000 000 ₽ | 30 месяцев | 2 000 000 ₽ |
Big Bro | 1 900 000 ₽ | 8 месяцев | 350 000 ₽ |
lady & gentleman CITY | 20 000 000 ₽ | 18 месяцев | 2 000 000 ₽ |
THOMAS MUNZ | 5 000 000 ₽ | 18 месяцев | 75 000 ₽ |
Dunkin’ Donuts | 2 500 000 ₽ | 18 месяцев | 396 000 ₽ |
GOOD FOOD | 400 000 ₽ | 9 месяцев | 275 000 ₽ |
Мята Lounge | 10 000 000 ₽ | 12 месяцев | 600 000 ₽ |
Fix Price | 4 400 000 ₽ | 12 месяцев | 310 000 ₽ |
МозгоБойня | 75 000 ₽ | 3 месяцев | 75 000 ₽ |
Chop-Chop | 12 месяцев | 480 000 ₽ | |
COZY HOME | 4 000 000 ₽ | ||
iGooods | 650 000 ₽ | 6 месяцев | 200 000 ₽ |
Championika Digital | 150 000 ₽ | 4 месяцев | 275 000 ₽ |
ИнПро | 69 000 ₽ | 69 000 ₽ | |
SAPSAN | 1 400 000 ₽ | 6 месяцев | 150 000 ₽ |
ЛЕЙКА | 10 000 000 ₽ | 18 месяцев | 1 000 000 ₽ |
Позитроника | 100 000 ₽ | 12 месяцев | |
Чистый Лист | 500 000 ₽ | 7 месяцев | 400 ₽ |
ПиццаФабрика | 18 000 000 ₽ | 40 месяцев | 500 000 ₽ |
Годограф | 380 000 ₽ | 3 месяцев | 120 000 ₽ |
ЭлектроМаркет | 7 500 000 ₽ | 24 месяцев | 700 000 ₽ |
Бери заряд! | 1 000 000 ₽ | 6 месяцев | |
VAN CLIFF | 3 500 000 ₽ | 12 месяцев | |
BSshina | 300 000 ₽ | 6 месяцев | 250 000 ₽ |
Пенная Гильдия БАР 24 | 450 000 ₽ | ||
Аскона | 750 000 ₽ | 12 месяцев | |
Додо Пицца | 10 000 000 ₽ | 36 месяцев | 500 000 ₽ |
МЯСОROOB | 2 000 000 ₽ | 24 месяцев | 750 000 ₽ |
One&Double | 2 000 000 ₽ | 12 месяцев | 500 000 ₽ |
РОББО КЛУБ | 1 600 000 ₽ | 12 месяцев | 250 000 ₽ |
ЭКОНИКА | 4 000 000 ₽ | ||
English Preschool Discovery | 10 000 000 ₽ | 18 месяцев | 2 000 000 ₽ |
Laser Love | 2 000 000 ₽ | 14 месяцев | 700 000 ₽ |
Чебурекми | 870 000 ₽ | 6 месяцев | 400 000 ₽ |
Стрижевский | 2 000 000 ₽ | 9 месяцев | 500 000 ₽ |
Правда Кофе | 1 800 000 ₽ | 100 000 ₽ | |
YourTime | 498 000 ₽ | 4 месяцев | 220 000 ₽ |
Шоколадница | 13 000 000 ₽ | 24 месяцев | 2 500 000 ₽ |
Крошка Картошка | 1 500 000 ₽ | 36 месяцев | 600 000 ₽ |
Traveler's coffee | 2 000 000 ₽ | 12 месяцев | 500 000 ₽ |
L'OCCITANE | 3 500 000 ₽ | 18 месяцев | 236 000 ₽ |
Colizeum | 6 060 000 ₽ | 12 месяцев | 500 000 ₽ |
Championika English | 450 000 ₽ | 4 месяцев | 275 000 ₽ |
Lady Stretch | 600 000 ₽ | 400 000 ₽ | |
СамПРАЧКА | 1 800 000 ₽ | 24 месяцев | 300 000 ₽ |
One price coffee | 1 665 000 ₽ | 5 месяцев | 550 000 ₽ |
Topgun | 5 000 000 ₽ | 10 месяцев | |
13 by Black Star (by Timaty) | 2 500 000 ₽ | 12 месяцев | 3 000 000 ₽ |
Black Star Wear | 500 000 ₽ | 18 месяцев | |
Рыбный день | 10 000 000 ₽ | 18 месяцев | 500 000 ₽ |
Франшиза НИКА | 6 200 000 ₽ | 30 месяцев | 200 000 ₽ |
Братья Чистовы | 480 000 ₽ | 6 месяцев | 350 000 ₽ |
Burger Heroes | 8 000 000 ₽ | 12 месяцев | 2 000 000 ₽ |
Jamm Fit | 2 000 000 ₽ | 5 месяцев | 600 000 ₽ |
World Class | 100 000 000 ₽ | 36 месяцев | |
АвтоМоё | 3 700 000 ₽ | 12 месяцев | 200 000 ₽ |
Швили | 30 000 000 ₽ | 18 месяцев | 2 000 000 ₽ |
Octagon Shop | 750 000 ₽ | 15 месяцев | |
Kapibara sushi | 2 000 000 ₽ | 12 месяцев | 300 000 ₽ |
Европейская Юридическая Служба | 1 000 000 ₽ | 7 месяцев | 500 000 ₽ |
Инжинириум МГТУ им.Н.Э.Баумана | 2 000 000 ₽ | 10 месяцев | 500 000 ₽ |
Peroni Honey | 77 000 ₽ | 1 месяца | 250 000 ₽ |
Воображуля | 1 600 000 ₽ | 10 месяцев | 300 000 ₽ |
Silver Spoon | 8 000 000 ₽ | 12 месяцев | |
GT Ultima | 20 000 ₽ | 3 месяцев | |
Хлеб Насущный | 6 000 000 ₽ | 18 месяцев | 900 000 ₽ |
Тарелка Столовая | 5 000 000 ₽ | 20 месяцев | 500 000 ₽ |
JOBSCALLiNG | 39 000 ₽ | 8 месяцев | |
Avtosliv | 350 000 ₽ | 6 месяцев | |
Евромаркет | 138 000 ₽ | 3 месяцев | 46 000 ₽ |
Arcadia VR | 800 000 ₽ | 6 месяцев | 400 000 ₽ |
GIROSmaster | 900 000 ₽ | 4 месяцев | 250 000 ₽ |
Мокрый нос | 1 186 475 ₽ | 18 месяцев | 150 000 ₽ |
No Drama | 3 500 000 ₽ | 12 месяцев | 600 000 ₽ |
Dream Group | 800 000 ₽ | 12 месяцев | 300 000 ₽ |
OneTwoFood | 15 000 ₽ | 6 месяцев | 75 000 ₽ |
SIGMA | 120 000 ₽ | 6 месяцев | 150 000 ₽ |
ISLZIP.RU | 1 000 000 ₽ | 5 месяцев | 200 000 ₽ |
X-FIT Point | 1 500 000 ₽ | 12 месяцев | 249 000 ₽ |
Гранит Памяти | 650 000 ₽ | 9 месяцев | 350 000 ₽ |
Пантера | 200 000 ₽ | 150 000 ₽ | |
Русская дымка | 770 000 ₽ | 6 месяцев | 149 000 ₽ |
UDS | 128 000 ₽ | 3 месяцев | |
Smile ROOM | 300 000 ₽ | 3 месяцев | 100 000 ₽ |
ШАУROOM | 4 500 000 ₽ | 15 месяцев | 450 000 ₽ |
Gelateria Plombir | 385 000 ₽ | 4 месяцев | 150 000 ₽ |
Пальчики | 4 000 000 ₽ | 950 000 ₽ | |
e-motion | 1 200 000 ₽ | 4 месяцев | |
Starbricks | 190 000 ₽ | 6 месяцев | 500 000 ₽ |
Donisar-строй | 349 000 ₽ | 299 000 ₽ | |
Центр горящих туров | 450 000 ₽ | 6 месяцев | 210 000 ₽ |
Игралайф | 3 000 000 ₽ | 24 месяцев | 200 000 ₽ |
Жизньмарт | 6 500 000 ₽ | 21 месяца | 850 000 ₽ |
Баланс Эксперт | 360 000 ₽ | 3 месяцев | 430 000 ₽ |
MDMprint | 4 990 000 ₽ | 16 месяцев | 590 000 ₽ |
Роботрек | 700 000 ₽ | 9 месяцев | 150 000 ₽ |
MasterKicks | 300 000 ₽ | 3 месяцев | |
Огонь обед | 750 000 ₽ | 4 месяцев | 250 000 ₽ |
Sun&Sity | 6 900 000 ₽ | 18 месяцев | 350 000 ₽ |
Маковка | 1 700 000 ₽ | 9 месяцев | 700 000 ₽ |
Игро-парк | 205 000 ₽ | 5 месяцев | |
StepTime | 300 000 ₽ | 3 месяцев | 50 000 ₽ |
ХотТур | 390 000 ₽ | 6 месяцев | 190 000 ₽ |
Настоящая пекарня | 1 800 000 ₽ | 11 месяцев | 350 000 ₽ |
Хлеб и Тандыр | 1 100 000 ₽ | 4 месяцев | 350 000 ₽ |
КИДКОРТ | 8 900 000 ₽ | 21 месяца | 1 050 000 ₽ |
Дорогами добра | 100 000 000 ₽ | 60 месяцев | 350 000 ₽ |
Boft | 490 000 ₽ | 6 месяцев | |
Текстилия | 1 787 200 ₽ | 22 месяцев | |
Космо кидс | 1 500 000 ₽ | 15 месяцев | 420 000 ₽ |
КАКСВОИМ | 490 000 ₽ | 3 месяцев | |
Лига Роботов | 500 000 ₽ | 6 месяцев | 250 000 ₽ |
Дом хлеба | 399 000 ₽ | 6 месяцев | |
Супстанция | 1 200 000 ₽ | 10 месяцев | 500 000 ₽ |
150bar | 2 000 000 ₽ | 12 месяцев | |
Няня24 | 265 000 ₽ | 7 месяцев | |
Happy English School | 513 800 ₽ | 6 месяцев | 150 000 ₽ |
Стирка.com | 2 200 000 ₽ | 16 месяцев | 300 000 ₽ |
OX Capital | 500 000 ₽ | 4 месяцев | |
Мамин хлеб | 1 500 000 ₽ | 8 месяцев | 400 000 ₽ |
Get Energy | 495 000 ₽ | 8 месяцев | |
Центр доктора Бубновского | 6 500 000 ₽ | 24 месяцев | |
i-Coffee.me | 423 000 ₽ | 4 месяцев | |
Auntie Anne`s | 3 000 000 ₽ | 16 месяцев | 250 000 ₽ |
Godfather`s Pizza | 7 500 000 ₽ | 18 месяцев | 1 500 000 ₽ |
Sun School | 1 200 000 ₽ | 9 месяцев | 600 000 ₽ |
Юниор | 450 000 ₽ | 3 месяцев | |
Русский балет | 450 000 ₽ | 1 месяца | 150 000 ₽ |
Ozon | 120 000 ₽ | 7 месяцев | |
Суши Wok | 2 200 000 ₽ | 6 месяцев | 100 000 ₽ |
У Палыча | 1 500 000 ₽ | 6 месяцев | 30 000 ₽ |
Чебаркульская птица | 550 000 ₽ | 3 месяцев | 160 000 ₽ |
Франшиза Portal VR | 3 000 000 ₽ | 20 месяцев | 300 000 ₽ |
Франшиза 1С:БухОбслуживание | 500 000 ₽ | 24 месяцев | 60 000 ₽ |
Франшиза Mr.Doors | 2 000 000 ₽ | 9 месяцев | |
Франшиза Гемотест | 200 000 ₽ | 12 месяцев | 100 000 ₽ |
Союзмульткафе | 8 000 000 ₽ | 18 месяцев | 300 000 ₽ |
Квиз, плиз | 100 000 ₽ | 2 месяцев | |
DEMOKRAT | 1 000 000 ₽ | 9 месяцев | 690 000 ₽ |
Вектор | 500 000 ₽ | 2 месяцев | 100 000 ₽ |
Morendi | 5 000 000 ₽ | 24 месяцев | 450 000 ₽ |
Автозайм | 243 000 ₽ | 3 месяцев | 200 000 ₽ |
PiterSmoke | 1 300 000 ₽ | 9 месяцев | 300 000 ₽ |
Vapar Shop | 850 000 ₽ | 5 месяцев | 200 000 ₽ |
Pink Rabbit | 2 000 000 ₽ | 12 месяцев | 750 000 ₽ |
Love Shop Л’амур | 2 000 000 ₽ | 6 месяцев | 500 000 ₽ |
Fort Family | 800 000 ₽ | 16 месяцев | 800 000 ₽ |
My Brilliant Smile | 89 000 ₽ | 1 месяца | |
Шейкер квиз | 50 000 ₽ | 3 месяцев | 30 000 ₽ |
Квиз на Бис | 25 000 ₽ | 4 месяцев | 40 000 ₽ |
Tangiers Lounge | 7 000 000 ₽ | 12 месяцев | 250 000 ₽ |
Зов Джунглей | 2 400 000 ₽ | 8 месяцев | 2 400 000 ₽ |
АнтиКинотеатр ЭХО | 1 500 000 ₽ | 10 месяцев | 290 000 ₽ |
True Gamers | 3 200 000 ₽ | 24 месяцев | 350 000 ₽ |
LabQuest | 1 000 000 ₽ | 15 месяцев | 300 000 ₽ |
Эвалар | 250 000 ₽ | 12 месяцев | 25 000 ₽ |
Йод-Зелёнка | 2 000 000 ₽ | 8 месяцев | 50 000 ₽ |
Пивная Борода | 750 000 ₽ | 9 месяцев | 100 000 ₽ |
Ригла | 3 000 000 ₽ | 12 месяцев | 150 000 ₽ |
Клеверфарм | 1 333 000 ₽ | 6 месяцев | |
Чöрная щука | 2 000 000 ₽ | 12 месяцев | 300 000 ₽ |
Светлое & Темное | 3 800 000 ₽ | 20 месяцев | 100 000 ₽ |
Без повода | 1 500 000 ₽ | 10 месяцев | 400 000 ₽ |
Планета здоровья | 750 000 ₽ | 3 месяцев | 150 000 ₽ |
Столички | 1 000 000 ₽ | 8 месяцев | |
Стоп кран | 2 500 000 ₽ | 24 месяцев | 500 000 ₽ |
Аптека №1 | 99 000 ₽ | 5 месяцев | |
Molodo | 1 400 000 ₽ | 8 месяцев | 500 000 ₽ |
Бэбибум | 4 000 000 ₽ | 18 месяцев | 590 000 ₽ |
9 месяцев | 14 000 000 ₽ | 36 месяцев | 600 000 ₽ |
PODOSPECIFIC | 1 900 000 ₽ | 10 месяцев | 670 000 ₽ |
ДНКОМ | 1 500 000 ₽ | 250 000 ₽ | |
МЕДИС | 700 000 ₽ | 4 месяцев | 175 000 ₽ |
Наука | 1 500 000 ₽ | 12 месяцев | 150 000 ₽ |
Крепкое Хмельное | 850 000 ₽ | 3 месяцев | |
Tank & Hopper | 1 800 000 ₽ | 14 месяцев | 200 000 ₽ |
Туц Туц QUIZ | 300 000 ₽ | 3 месяцев | 75 000 ₽ |
ПивСтанция | 400 000 ₽ | 6 месяцев | 150 000 ₽ |
Ле'Муррр | 10 месяцев | ||
Рыбный Мир 55 | 1 000 000 ₽ | 13 месяцев | 200 000 ₽ |
Про франшизы города
В Пскове уже успешно функционирует франшизный бизнес, его самые известные представители — магазин разливного пива «Хмель и Солод», сервисный центр по ремонту мобильных устройств Pedant.ru, аптека «Будь здоров» и другие.
Наиболее востребованы направления розничной и оптовой торговли, общественного питания, производства, услуг населению, а также сфера здоровья и красоты.
